Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 8. Spieltag | 30.10.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Bayern München |
|
2 : 2 |
| Spiel 2: SA | Bayer Leverkusen |
|
2 : 4 |
| Spiel 3: SO | Eintracht Frankfurt |
|
3 : 1 |
| Spiel 4: SA | FC Augsburg |
|
1 : 2 |
| Spiel 5: SO | 1. FC Union Berlin |
|
1 : 1 |
| Spiel 6: SA | Mönchengladbach |
|
0 : 0 |
| Spiel 7: SA | Werder Bremen |
|
2 : 0 |
| Spiel 8: SA | Schalke 04 |
|
0 : 2 |
| Spiel 9: FR | SV Elversberg |
|
4 : 1 |
| 8. Spieltag | FCB BVB | B04 VFB | SGE HSV | FCA SCF | FCU KOE | BMG SCP | BRE HOF | S04 RBL | SVE M05 | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas 47 (8) 42. | 4 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 : 2 | 6 | |
| hoffifips 53 (8) 24. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| Mulle 44 (8) 61. | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| Björn 42 (8) 67. | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 6 | |
| Torriecher 53 (8) 22. | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 6 | |
| KaitoKid 46 (8) 51. | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 0 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 5 | |
| Away 37 (8) 82. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Koch 45 (8) 53. | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | 5 | |
| Manfred 1955 41 (8) 70. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 3 | 1 : 1 | 5 | |
| Goldfinger 51 (8) 29. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 5 | |
| Jörg 58 (8) 7. | 4 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Postchampion 56 (8) 12. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 5 | |
| Peter-49 50 (8) 34. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 5 | |
| Huntermaster 35 (8) 86. | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Blumo 38 (8) 76. | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| charity50 45 (8) 52. | 2 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Marcvs 56 (8) 11. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | 4 | |
| strolchi 41 (8) 68. | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 4 | |
| Horst.Hrubesch 37 (7) 78. | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 4 | |
| AndreSVW 44 (8) 59. | 4 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 4 | 1 : 2 | 4 | |
| Bouler S04 53 (8) 23. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 4 | |
| Boppin 56 (8) 15. | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 4 | |
| Prinz Poldi 43 (8) 63. | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 0 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 0 | 0 : 0 | 3 | |
| Coldtrain 35 (8) 88. | 2 : 3 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 | |
| heimspiel 54 (8) 20. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 | |
| Bugs Bunny 30 (8) 91. | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 3 | |
| Darkman 25 (8) 92. | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 | |
| Franz 40 (8) 73. | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 | |
| vegalein 31 (8) 90. | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 | |
| Atiram09 44 (8) 60. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | - | 3 | |
| Flar09 47 (8) 42. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | - | 3 | |
| Eddi 35 (8) 87. | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 0 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 | |
| wesmar10 39 (8) 75. | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| Mr.theoz 55 (8) 18. | 4 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 | |
| werner2809 38 (8) 77. | 2 : 3 | 1 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 | |
| Fuzzy 37 (8) 79. | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 | |
| Sunshine 37 (8) 80. | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 | |
