Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 21. Spieltag | 6.2.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Mönchengladbach |
|
1 : 1 |
| Spiel 2: SA | VfL Wolfsburg |
|
1 : 2 |
| Spiel 3: FR | 1. FC Union Berlin |
|
1 : 1 |
| Spiel 4: SO | 1. FC Köln |
|
1 : 2 |
| Spiel 5: SA | SC Freiburg |
|
1 : 0 |
| Spiel 6: SA | FC St. Pauli |
|
2 : 1 |
| Spiel 7: SA | FSV Mainz 05 |
|
2 : 0 |
| Spiel 8: SO | Bayern München |
|
5 : 1 |
| Spiel 9: SA | 1. FC Heidenheim |
|
0 : 2 |
| 21. Spieltag | BMG B04 | WOB BVB | FCU SGE | KOE RBL | SCF BRE | STP VFB | M05 FCA | FCB HOF | HDH HSV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Away 92 (21) 86. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
| eintracht1959 145 (20) 49. | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 7 | |
| Sunshine 105 (21) 80. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 3 : 3 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | 7 | |
| Tommi 99 (21) 84. | 3 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 : 1 | 7 | |
| Zausel 137 (21) 55. | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 3 | 2 : 1 | 7 | |
| mo1120 127 (21) 65. | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 7 | |
| Björn 132 (21) 62. | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 7 | |
| Pudel 149 (21) 41. | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 : 2 | 2 : 1 | 7 | |
| Peter-49 137 (20) 56. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 7 | |
| Fuzzy 106 (21) 79. | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | 0 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 6 | |
| NoWinner 111 (21) 75. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 6 | |
| Bugs Bunny 101 (21) 81. | 0 : 1 | 2 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 6 | |
| Turaner 156 (21) 28. | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| stolle 143 (21) 50. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 6 | |
| Steffen1988 145 (21) 47. | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 6 | |
| RedBaron 127 (20) 66. | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Fussballbob 131 (21) 63. | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 5 : 2 | 2 : 2 | 6 | |
| Rebel63 155 (21) 30. | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 6 | |
| Love40 142 (21) 51. | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 0 : 1 | 6 | |
| Torriecher 122 (19) 68. | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| RUHRSTADION48 162 (21) 15. | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 4 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 5 : 2 | 2 : 2 | 6 | |
| Jörg 136 (19) 58. | 1 : 3 | 1 : 3 | - | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Shanghai 158 (21) 20. | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 4 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Kermit 157 (21) 24. | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 0 : 0 | 5 | |
| Pistor 154 (21) 33. | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 0 : 0 | 5 | |
| SCP07 132 (21) 61. | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 5 | |
| turboprinz 151 (21) 37. | 2 : 0 | 1 : 3 | 0 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 0 | 5 | |
| Koch 153 (21) 34. | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 5 | |
| Bouler S04 152 (21) 35. | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 5 | |
| Boppin 124 (21) 67. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| JünterPB07 113 (17) 73. | 2 : 1 | 2 : 2 | - | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Coldtrain 109 (21) 77. | 1 : 1 | 3 : 3 | 2 : 0 | 3 : 3 | 2 : 3 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| Heinzi 107 (21) 78. | 2 : 3 | 2 : 2 | 3 : 2 | 2 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 3 | |
| Promi-Tipp 111 (21) 74. | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | 0 : 0 | 3 | |
| Blumo 128 (21) 64. | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 | |
| Shinji Kadaver 121 (21) 70. | 1 : 4 | 0 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 3 | |
| Cleo 122 (21) 69. | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 : 0 | 3 : 3 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 | |
| Franz 99 (21) 83. | 0 : 1 | 2 : 2 | 0 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 : 3 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 | |
| Darkman 109 (21) 76. | 1 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 3 | 1 : 0 | 1 | |
| Kogan 93 (21) 85. | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 3 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 | |
