Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 20. Spieltag | 30.1.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Hamburger SV |
|
2 : 2 |
| Spiel 2: SO | VfB Stuttgart |
|
1 : 0 |
| Spiel 3: SA | Eintracht Frankfurt |
|
1 : 3 |
| Spiel 4: SA | 1899 Hoffenheim |
|
3 : 1 |
| Spiel 5: SA | FC Augsburg |
|
2 : 1 |
| Spiel 6: FR | 1. FC Köln |
|
1 : 0 |
| Spiel 7: SA | Werder Bremen |
|
1 : 1 |
| Spiel 8: SA | RB Leipzig |
|
1 : 2 |
| Spiel 9: SO | Borussia Dortmund |
|
3 : 2 |
| 20. Spieltag | HSV FCB | VFB SCF | SGE B04 | HOF FCU | FCA STP | KOE WOB | BRE BMG | RBL M05 | BVB HDH | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blumo 125 (20) 63. | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 1 | 3 : 1 | 0 : 1 | 3 : 3 | 8 | |
| Eddi 109 (20) 72. | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 0 | 2 : 1 | 8 | |
| Coldtrain 105 (20) 76. | 1 : 1 | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 0 | 8 | |
| charity50 140 (20) 40. | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 8 | |
| Turaner 150 (20) 21. | 0 : 4 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 8 | |
| Trebron09 129 (20) 58. | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 8 | |
| nursey 140 (20) 41. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 8 | |
| Jörg 130 (18) 56. | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | - | 2 : 0 | - | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 0 | 8 | |
| turboprinz 146 (20) 35. | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 7 | |
| der Meier 48 (8) 88. | 1 : 4 | 2 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 7 | |
| matzenbacher 150 (20) 20. | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 7 | |
| eintracht1959 138 (19) 46. | 1 : 4 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 7 | |
| stolle 137 (20) 49. | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 7 | |
| Steffen1988 139 (20) 42. | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 7 | |
| Boppin 119 (20) 67. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 7 | |
| Shanghai 152 (20) 15. | 1 : 4 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 7 | |
| Shinji Kadaver 118 (20) 69. | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 4 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | 6 | |
| Cleo 119 (20) 68. | 2 : 2 | 2 : 3 | 2 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 2 | 3 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | 6 | |
| Sunshine 98 (20) 81. | 0 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 0 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 6 | |
| mo1120 120 (20) 66. | 0 : 5 | 2 : 0 | 2 : 2 | 4 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | |
| Manfred 1955 158 (20) 9. | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 3 : 1 | 6 | |
| Buckelwal 149 (20) 25. | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 6 | |
| Moehnesebb 155 (20) 12. | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 6 | |
| 2retlaw2 137 (20) 47. | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 6 | |
| Heinzi 104 (20) 78. | 3 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 2 | 0 : 1 | 5 | |
| Promi-Tipp 108 (20) 75. | 1 : 2 | 0 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 5 | |
| Frawibu 126 (20) 60. | 0 : 5 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 4 : 1 | 5 | |
| NoWinner 105 (20) 77. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Kogan 93 (20) 84. | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 5 | |
| hoffifips 151 (20) 19. | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| Björn 125 (20) 62. | 0 : 4 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| RUHRSTADION48 156 (20) 10. | 1 : 3 | 3 : 2 | 4 : 2 | 3 : 2 | 4 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 5 | |
| Kranz 111 (20) 71. | 2 : 1 | 3 : 3 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 4 | |
| Fuzzy 100 (20) 80. | 3 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | 4 | |
| JünterPB07 109 (16) 72. | 0 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | |
| Away 85 (20) 86. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Bugs Bunny 95 (20) 83. | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 4 | |
| Darkman 108 (20) 74. | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 4 | |
| Herr KaLeu 132 (20) 54. | 0 : 5 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | |
| Tommi 92 (20) 85. | 2 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 | |
