Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 5. Spieltag | 9.10.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: FR | Borussia Dortmund |
|
2 : 2 |
| Spiel 2: SA | RB Leipzig |
|
6 : 0 |
| Spiel 3: SA | 1899 Hoffenheim |
|
2 : 3 |
| Spiel 4: SO | SC Freiburg |
|
2 : 1 |
| Spiel 5: SA | FC Augsburg |
|
2 : 2 |
| Spiel 6: SA | FSV Mainz 05 |
|
3 : 4 |
| Spiel 7: SA | 1. FC Union Berlin |
|
1 : 0 |
| Spiel 8: SA | SC Paderborn |
|
0 : 2 |
| Spiel 9: SO | 1. FC Köln |
|
2 : 1 |
| 5. Spieltag | BVB BRE | RBL SGE | HOF HSV | SCF S04 | FCA FCB | M05 B04 | FCU SVE | SCP VFB | KOE BMG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trebron09 31 (5) 38. | 5 : 1 | 3 : 3 | 3 : 3 | 2 : 1 | 1 : 5 | 3 : 3 | 3 : 3 | 2 : 4 | 1 : 2 | 5 | |
| wesmar10 28 (5) 54. | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| x-mann 40 (5) 5. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 4 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 5 | |
| Cleo 31 (5) 42. | 2 : 2 | 3 : 3 | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 : 1 | 5 | |
| Sunshine 26 (5) 63. | 0 : 2 | 0 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Koch 28 (5) 49. | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 5 | |
| mo1120 25 (5) 65. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 4 | 2 : 0 | 0 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 5 | |
| Manfred 1955 28 (5) 54. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 5 | |
| Andreas 32 (5) 33. | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 5 | |
| Atiram09 31 (5) 38. | 4 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 4 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 5 | |
| Goldfinger 29 (5) 47. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 5 | |
| Flar09 35 (5) 20. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 5 | |
| Bobelinka 39 (5) 8. | 4 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 5 | |
| Jörg 38 (5) 11. | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 5 | |
| Pistor 35 (5) 19. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| Kranz 23 (5) 77. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 4 | |
| Blumo 22 (5) 84. | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 3 : 0 | 0 : 2 | 3 : 0 | 1 : 3 | 4 | |
| Sven Sielaff 26 (5) 61. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 4 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 4 | |
| Dörbie-Siega 4:4 24 (5) 73. | 1 : 0 | 2 : 3 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 0 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 4 | |
| Coldtrain 23 (5) 80. | 3 : 3 | 3 : 3 | 2 : 2 | 3 : 0 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 4 | |
| NoWinner 19 (5) 91. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| strolchi 30 (5) 43. | 3 : 2 | 3 : 2 | 4 : 2 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 2 | 4 | |
| vegalein 21 (5) 87. | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 : 1 | 3 : 0 | 0 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 3 | 4 | |
| Shanghai 25 (5) 67. | 4 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 4 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 4 | |
| waldheini 32 (5) 34. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 4 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 4 | |
| turboprinz 22 (5) 81. | 4 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 | |
| Eddi 17 (5) 93. | 0 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 3 : 3 | 1 : 1 | 3 | |
| Steffen1988 35 (5) 21. | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| Franz 24 (5) 74. | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 3 : 3 | 3 | |
| Ben 22 (5) 81. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 | |
| Peter-49 25 (5) 66. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 4 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 3 | |
| Schnecko 23 (5) 75. | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 4 | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 | |
| JünterPB07 27 (5) 59. | 4 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 | |
| der don 20 (5) 89. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| Björn 23 (5) 76. | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 4 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 | |
| Darkman 15 (5) 94. | 2 : 0 | 2 : 2 | 0 : 3 | 0 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 | |
| Rennie 21 (5) 86. | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 | |
| nursey 20 (4) 90. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 | |
| Kogan 28 (5) 50. | 1 : 3 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 0 | |
