Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 19. Spieltag | 23.1.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | 1. FC Union Berlin |
|
0 : 3 |
| Spiel 2: SA | 1. FC Heidenheim |
|
0 : 3 |
| Spiel 3: SA | Bayer Leverkusen |
|
1 : 0 |
| Spiel 4: SO | Mönchengladbach |
|
0 : 3 |
| Spiel 5: SA | Bayern München |
|
1 : 2 |
| Spiel 6: SA | FSV Mainz 05 |
|
3 : 1 |
| Spiel 7: SA | Eintracht Frankfurt |
|
1 : 3 |
| Spiel 8: SO | SC Freiburg |
|
2 : 1 |
| Spiel 9: FR | FC St. Pauli |
|
0 : 0 |
| 19. Spieltag | FCU BVB | HDH RBL | B04 BRE | BMG VFB | FCB FCA | M05 WOB | SGE HOF | SCF KOE | STP HSV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Away 80 (19) 86. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
| Shinji Kadaver 111 (19) 68. | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 : 4 | 5 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 7 | |
| eintracht1959 131 (18) 43. | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 4 : 0 | 1 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 7 | |
| Trebron09 121 (19) 55. | 2 : 3 | 2 : 3 | 4 : 1 | 3 : 2 | 4 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 7 | |
| x-mann 147 (19) 11. | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 5 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 7 | |
| Steffen1988 132 (19) 38. | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 7 | |
| RedBaron 108 (18) 70. | 0 : 3 | 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 7 | |
| Horst.Hrubesch 138 (19) 25. | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 4 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 7 | |
| Sch***verein 127 (19) 50. | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| Bobelinka 135 (19) 32. | 1 : 1 | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 4 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 7 | |
| Buckelwal 142 (19) 17. | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 7 | |
| Torriecher 115 (18) 64. | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| Pudel 132 (19) 39. | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| 2retlaw2 127 (19) 48. | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| Eddi 101 (19) 76. | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 3 | 6 | |
| Coldtrain 97 (19) 78. | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 6 | |
| heimspiel 124 (19) 54. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| matzenbacher 142 (19) 16. | 0 : 1 | 0 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 4 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 6 | |
| Bonovox 137 (19) 27. | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| Zausel 119 (19) 60. | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 5 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| strolchi 126 (19) 52. | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 4 : 0 | 2 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 6 | |
| nursey 132 (19) 41. | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 6 | |
| RUHRSTADION48 151 (19) 6. | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 2 | 5 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 4 | 6 | |
| Postchampion 132 (19) 36. | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 0 : 2 | 5 : 0 | 3 : 2 | 0 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Peter-49 121 (18) 57. | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 6 | |
| Cleo 113 (19) 66. | 2 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Fussballbob 116 (19) 62. | 2 : 4 | 1 : 4 | 4 : 2 | 2 : 2 | 5 : 1 | 1 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 5 | |
| heino4 128 (18) 46. | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 5 | |
| Boppin 112 (19) 67. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Promi-Tipp 103 (19) 73. | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 : 2 | 1 : 0 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 4 | |
| Blumo 116 (19) 63. | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Koch 136 (19) 29. | 2 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 4 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 4 | |
| Fuzzy 96 (19) 80. | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 0 | 3 | |
| Rennie 137 (19) 28. | 2 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 5 : 1 | 1 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 | |
| Kogan 88 (19) 84. | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 0 : 2 | 3 : 1 | 3 | |
| Franz 87 (19) 85. | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 3 | |
| NoWinner 97 (19) 79. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 | |
| Sunshine 91 (19) 82. | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 3 : 3 | 0 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | |
| Björn 120 (19) 59. | - | - | - | 1 : 3 | - | - | - | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 | |
| Tommi 91 (19) 83. | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | |
