Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 8. Spieltag | 24.10.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | Bayer Leverkusen |
|
2 : 0 |
| Spiel 2: SA | Eintracht Frankfurt |
|
2 : 0 |
| Spiel 3: SA | Borussia Dortmund |
|
1 : 0 |
| Spiel 4: FR | Werder Bremen |
|
1 : 0 |
| Spiel 5: SO | VfB Stuttgart |
|
2 : 1 |
| Spiel 6: SA | Mönchengladbach |
|
0 : 3 |
| Spiel 7: SA | FC Augsburg |
|
0 : 6 |
| Spiel 8: SA | 1899 Hoffenheim |
|
3 : 1 |
| Spiel 9: SA | Hamburger SV |
|
0 : 1 |
| 8. Spieltag | B04 SCF | SGE STP | BVB KOE | BRE FCU | VFB M05 | BMG FCB | FCA RBL | HOF HDH | HSV WOB | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2retlaw2 62 (8) 20. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 11 | |
| Blumo 48 (8) 71. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 10 | |
| Sven Sielaff 75 (8) 2. | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 5 | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 10 | |
| JünterPB07 49 (7) 67. | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 4 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 10 | |
| heimspiel 51 (8) 60. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 10 | |
| Shinji Kadaver 48 (8) 68. | 2 : 3 | 2 : 0 | 3 : 1 | - | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 2 | 10 | |
| eintracht1959 54 (7) 52. | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 0 : 4 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 10 | |
| stobbe 60 (8) 29. | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 10 | |
| Björn 56 (8) 41. | 1 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 10 | |
| Love40 55 (8) 48. | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 10 | |
| Pudel 58 (8) 35. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 10 | |
| Boppin 48 (8) 70. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 10 | |
| charity50 64 (8) 11. | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 9 | |
| Sunshine 39 (8) 79. | 2 : 0 | 3 : 3 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 9 | |
| Ben 50 (8) 62. | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 9 | |
| Sch***verein 54 (8) 50. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | - | 3 : 0 | 0 : 4 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 9 | |
| papier 58 (8) 36. | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 0 | 9 | |
| Jörg 55 (8) 45. | 2 : 1 | 4 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 4 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 9 | |
| Bouler S04 60 (8) 27. | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 4 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 9 | |
| SCP07 53 (8) 56. | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 0 : 6 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 8 | |
| Fuzzy 50 (8) 64. | 0 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 3 | 2 : 0 | 1 : 2 | 8 | |
| Coldtrain 53 (8) 57. | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 2 | 3 : 1 | 8 | |
| Turaner 53 (8) 55. | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 5 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 8 | |
| wesmar10 48 (8) 69. | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 5 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 8 | |
| Cleo 51 (8) 61. | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 8 | |
| Herr KaLeu 59 (8) 31. | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 3 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 8 | |
| heino4 49 (7) 65. | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 : 2 | 2 : 0 | 8 | |
| stolle 63 (8) 18. | 2 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | - | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 7 | |
| mo1120 42 (8) 74. | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | - | 1 : 1 | 0 : 4 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 0 | 7 | |
| Heinzi 33 (8) 84. | 0 : 2 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 6 | |
| nursey 47 (8) 72. | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 6 | |
| RedBaron 39 (7) 80. | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Kranz 40 (8) 77. | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 4 | |
| Eddi 42 (8) 76. | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 4 | |
| Away 42 (8) 75. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Bugs Bunny 39 (8) 78. | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 4 | |
| Darkman 36 (8) 82. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 3 : 3 | 0 : 3 | 4 | |
| Kogan 32 (8) 85. | 0 : 2 | 1 : 0 | 0 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 | |
| Franz 34 (8) 83. | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 0 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 | |
| Promi-Tipp 52 (8) 58. | 0 : 0 | 0 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 : 2 | 2 : 2 | 3 : 2 | 1 | |
| Tommi 36 (8) 81. | 1 : 3 | 0 : 2 | 0 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 | |
| NoWinner 31 (8) 86. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 | |
