Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 20. Spieltag | 3.2.12, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | VfL Wolfsburg |
|
0 : 0 |
| Spiel 2: SA | Hamburger SV |
|
1 : 1 |
| Spiel 3: SO | SC Freiburg |
|
2 : 2 |
| Spiel 4: SA | Hertha BSC Berlin |
|
0 : 1 |
| Spiel 5: SA | Schalke 04 |
|
1 : 1 |
| Spiel 6: SA | Bayer Leverkusen |
|
2 : 2 |
| Spiel 7: SO | 1. FC Kaiserslautern |
|
0 : 1 |
| Spiel 8: FR | 1. FC Nürnberg |
|
0 : 2 |
| Spiel 9: SA | 1899 Hoffenheim |
|
2 : 2 |
| 20. Spieltag | WOB BMG | HSV FCB | SCF BRE | BSC H96 | S04 M05 | B04 VFB | FCK KOE | FCN BVB | HOF FCA | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borusse 139 (20) 58. | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | 3 | |
| Otherland 147 (20) 20. | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 : 1 | 3 | |
| Rekordabsteiger 147 (20) 23. | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 | |
| St.-Pauli-Zecke 129 (20) 111. | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 0 | 3 | |
| AirBäron 138 (18) 64. | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 4 : 1 | 3 | |
| Hurti0815 91 (14) 185. | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 3 | 2 : 0 | 3 | |
| jörgi 127 (20) 119. | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 3 | |
| Undertaker 138 (20) 62. | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 | |
| major 139 (20) 54. | 3 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 0 | 3 | |
| Manuel 141 (20) 45. | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 3 | 2 : 0 | 3 | |
| stolle 137 (20) 71. | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 | |
| mekel1801 127 (20) 117. | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | - | 3 | |
| x-mann 139 (20) 57. | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 3 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 | |
| Plura2206 147 (20) 21. | 1 : 0 | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 | |
| Friedrichs 143 (20) 40. | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 2 : 1 | 3 | |
| rotwein 132 (20) 93. | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 | |
| faxel 133 (19) 90. | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 4 | 2 : 1 | 3 | |
| Sunshine 100 (18) 178. | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 | |
| Kogan 102 (18) 175. | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 | |
| wukaay 80 (14) 188. | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 4 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 0 | 3 | |
| Viology 93 (16) 184. | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | 3 | |
| Meistertrainer10 123 (19) 134. | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 | |
| fohlenfan 131 (19) 101. | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 | |
| Steffi 139 (20) 56. | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 | |
| KöPi 07 128 (20) 115. | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 4 | 2 : 1 | 2 | |
| Marcelinho 139 (20) 55. | 1 : 0 | 0 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 0 | 2 | |
| InRa 132 (20) 96. | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 | |
| GrandCanyon 151 (20) 12. | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 | |
| highland stocki 134 (20) 87. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 | |
| Hillu 123 (20) 131. | 1 : 1 | 1 : 4 | 0 : 2 | 1 : 1 | 4 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | - | 3 : 1 | 2 | |
| winne10 133 (20) 89. | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 | |
| sanny8024 126 (19) 120. | 1 : 3 | 0 : 4 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 | |
| Matze 116 (20) 154. | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 1 | 4 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 | |
| schlosser balu 110 (20) 163. | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | - | 2 : 1 | 2 | |
| AKtoo 136 (20) 73. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | |
| easy1 124 (18) 129. | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 0 | 2 | |
| Fohlenjünter 129 (20) 105. | 0 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 | |
| Tunnelblick 118 (19) 148. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 | |
| Sven Sielaff 136 (20) 74. | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 3 | 2 : 0 | 1 | |
| Abomeister 150 (20) 14. | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | |
