Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 23. Spieltag | 20.2.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | 1. FC Union Berlin |
|
1 : 0 |
| Spiel 2: SA | RB Leipzig |
|
2 : 2 |
| Spiel 3: SA | Bayern München |
|
3 : 2 |
| Spiel 4: SO | 1. FC Heidenheim |
|
3 : 3 |
| Spiel 5: SO | FC St. Pauli |
|
2 : 1 |
| Spiel 6: SO | SC Freiburg |
|
2 : 1 |
| Spiel 7: SA | VfL Wolfsburg |
|
2 : 3 |
| Spiel 8: SA | 1. FC Köln |
|
2 : 2 |
| Spiel 9: FR | FSV Mainz 05 |
|
1 : 1 |
| 23. Spieltag | FCU B04 | RBL BVB | FCB SGE | HDH VFB | STP BRE | SCF BMG | WOB FCA | KOE HOF | M05 HSV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Webtroll_Mimi 190 (23) 4. | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Bouler S04 166 (23) 36. | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 5 | |
| Shanghai 173 (23) 23. | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 1 | 5 | |
| Ömmes 04 188 (23) 5. | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 | |
| Pistor 170 (23) 27. | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 4 | |
| turboprinz 161 (23) 47. | 3 : 0 | 3 : 2 | 4 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 4 | |
| Fuzzy 115 (23) 78. | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Eddi 125 (23) 74. | 0 : 0 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 0 : 1 | 0 : 0 | 0 : 3 | 2 : 0 | 1 : 0 | 4 | |
| Sunshine 113 (23) 80. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 3 | 0 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 4 | |
| Kogan 101 (23) 85. | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 0 | 2 : 2 | 3 : 2 | 4 | |
| Tommi 105 (23) 83. | 1 : 2 | 3 : 3 | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 : 2 | 0 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 4 | |
| Koch 169 (23) 29. | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 4 | |
| BORUSSIAMG1900 186 (23) 8. | 1 : 2 | 2 : 2 | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | - | 4 | |
| Andreas 180 (23) 12. | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 4 | |
| hoffifips 176 (23) 16. | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 | |
| heino4 156 (22) 52. | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 4 | |
| Goldfinger 197 (23) 1. | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 | |
| Flar09 193 (23) 3. | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 | |
| Rebel63 170 (23) 26. | 1 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 4 | |
| Torriecher 136 (21) 66. | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 4 | |
| RUHRSTADION48 176 (23) 15. | 1 : 2 | 3 : 2 | 4 : 2 | 2 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 4 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 4 | |
| Pudel 160 (23) 48. | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 4 | |
| Boppin 137 (23) 65. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 | |
| SCP07 144 (23) 61. | 1 : 2 | 2 : 3 | 3 : 3 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 | |
| JünterPB07 127 (19) 72. | 2 : 2 | 3 : 2 | 4 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | - | 3 | |
| stobbe 171 (23) 25. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 3 | |
| AndreSVW 169 (23) 30. | 1 : 3 | 3 : 1 | 4 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 | |
| Blumo 134 (23) 67. | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| Fritz 164 (23) 39. | 1 : 3 | 1 : 2 | 5 : 0 | 0 : 3 | 1 : 2 | 3 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 | |
| Away 95 (23) 86. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 | |
| Shinji Kadaver 137 (23) 64. | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 4 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 0 | 2 | |
| eintracht1959 156 (22) 51. | 1 : 3 | 0 : 1 | 4 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 | |
| Horst.Hrubesch 172 (23) 24. | 1 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 | |
| Herr KaLeu 148 (23) 59. | 1 : 3 | 1 : 3 | 4 : 0 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 | |
| Coldtrain 115 (23) 79. | 3 : 3 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 1 | |
| matzenbacher 166 (23) 38. | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 | |
| mo1120 138 (23) 63. | 0 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 | |
| Björn 146 (23) 60. | 0 : 3 | 0 : 1 | 2 : 0 | 0 : 3 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 | |
| Heinzi 107 (23) 82. | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 3 | 1 : 0 | 0 : 2 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 0 | |
