Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 1. Spieltag | 28.8.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: FR | Bayern München |
|
5 : 1 |
| Spiel 2: SA | Borussia Dortmund |
|
2 : 0 |
| Spiel 3: SA | 1. FC Union Berlin |
|
3 : 3 |
| Spiel 4: SO | SC Freiburg |
|
4 : 1 |
| Spiel 5: SA | RB Leipzig |
|
3 : 0 |
| Spiel 6: SO | FC Augsburg |
|
3 : 0 |
| Spiel 7: SA | 1. FC Köln |
|
3 : 2 |
| Spiel 8: SA | FSV Mainz 05 |
|
0 : 0 |
| Spiel 9: SA | SV Elversberg |
|
3 : 2 |
| 1. Spieltag | FCB VFB | BVB HSV | FCU SGE | SCF BRE | RBL BMG | FCA S04 | KOE HOF | M05 SCP | SVE B04 | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coldtrain 6 (1) 65. | 0 : 0 | 3 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 0 | 3 : 0 | 6 | |
| BORUSSIAMG1900 6 (1) 48. | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 6 | |
| Horst.Hrubesch 6 (1) 48. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 6 | |
| Rebel63 6 (1) 57. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 0 : 2 | 6 | |
| Sunshine 6 (1) 62. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 6 | |
| Promi-Tipp 6 (1) 48. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 6 | |
| Bouler S04 6 (1) 57. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 6 | |
| Marcel1965 6 (1) 48. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 0 : 3 | 6 | |
| der don 6 (1) 48. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 6 | |
| Tommi 6 (1) 65. | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 6 | |
| Herr KaLeu 6 (1) 48. | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 6 | |
| mo1120 6 (1) 62. | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 3 | 6 | |
| Atiram09 6 (1) 48. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 6 | |
| SuperVlad 5 (1) 71. | 4 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 4 | 5 | |
| Blumo 5 (1) 71. | 3 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 5 | |
| Dörbie-Siega 4:4 5 (1) 80. | 2 : 2 | 2 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 0 | 3 : 3 | 3 : 1 | 5 | |
| Shanghai 5 (1) 71. | 4 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| Mulle 5 (1) 71. | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 5 | |
| RedBaron 5 (1) 80. | 2 : 2 | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 3 | 5 | |
| Franz 5 (1) 77. | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 1 | 2 : 3 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 3 | 5 | |
| Huntermaster 5 (1) 71. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 5 | |
| ErBu 5 (1) 67. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 3 | 5 | |
| werner2809 5 (1) 77. | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 5 | |
| Coconutflyers13 5 (1) 71. | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 3 | 5 | |
| Pistor 5 (1) 67. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 5 | |
| Cleo 5 (1) 67. | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 5 | |
| Chrissy 5 (1) 77. | 2 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 3 | 5 | |
| Bobelinka 5 (1) 67. | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 0 : 3 | 5 | |
| stolle 5 (1) 80. | - | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| papier 4 (1) 83. | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 3 | 4 | |
| NoWinner 4 (1) 89. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| jolly 4 (1) 85. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 4 | |
| Darkman 4 (1) 85. | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 3 : 2 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 4 | |
| vegalein 4 (1) 88. | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 0 | 3 : 2 | 4 | |
| Trebron09 4 (1) 83. | 4 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 4 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 4 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| Eagle 4 (1) 85. | 2 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 0 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 4 | |
| Sylta 3 (1) 90. | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | 3 | |
| matzenbacher 3 (1) 90. | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 | |
| Rennie 3 (1) 90. | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 | |
| Heinzi 3 (1) 90. | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 3 | 2 : 0 | 3 | |
| Fuzzy 3 (1) 90. | 3 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 1 | 3 | |
| Eddi 3 (1) 90. | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 0 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 | |
| Manfred 1955 3 (1) 98. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | 3 | |
| Ben 3 (1) 90. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 3 | |
| Sch***verein 3 (1) 90. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 | |
| Schalkemaus 3 (1) 98. | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 2 | 3 | |
| Kranz 2 (1) 100. | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 0 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 | |
| KaitoKid 2 (1) 101. | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 | |
| Bugs Bunny 1 (1) 102. | 3 : 3 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 | |
| Away 0 (1) 103. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 | |
