Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 22. Spieltag | 13.2.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Eintracht Frankfurt |
|
3 : 0 |
| Spiel 2: SA | Werder Bremen |
|
0 : 3 |
| Spiel 3: SO | RB Leipzig |
|
2 : 2 |
| Spiel 4: SA | 1899 Hoffenheim |
|
3 : 0 |
| Spiel 5: FR | Borussia Dortmund |
|
4 : 0 |
| Spiel 6: SA | Hamburger SV |
|
3 : 2 |
| Spiel 7: SA | Bayer Leverkusen |
|
4 : 0 |
| Spiel 8: SO | FC Augsburg |
|
1 : 0 |
| Spiel 9: SA | VfB Stuttgart |
|
3 : 1 |
| 22. Spieltag | SGE BMG | BRE FCB | RBL WOB | HOF SCF | BVB M05 | HSV FCU | B04 STP | FCA HDH | VFB KOE | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postchampion 165 (22) 29. | 2 : 1 | 0 : 5 | 4 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 9 | |
| Bouler S04 161 (22) 36. | 2 : 0 | 0 : 4 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 9 | |
| Boppin 133 (22) 65. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 9 | |
| Fritz 162 (22) 35. | 2 : 0 | 1 : 5 | 4 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 8 | |
| der don 156 (22) 42. | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 8 | |
| strolchi 156 (22) 44. | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 4 : 1 | 3 : 2 | 2 : 0 | 8 | |
| Atiram09 169 (22) 18. | 2 : 2 | 0 : 4 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 4 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 8 | |
| Mulle 164 (22) 31. | 1 : 1 | 1 : 4 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 8 | |
| Bobelinka 163 (22) 32. | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 8 | |
| Buckelwal 167 (22) 24. | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 8 | |
| 2retlaw2 155 (22) 45. | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 8 | |
| Sven Sielaff 168 (22) 20. | 2 : 1 | 0 : 4 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 7 | |
| matzenbacher 165 (22) 30. | 0 : 1 | 0 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| Turaner 163 (22) 34. | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 7 | |
| Manfred 1955 175 (22) 11. | 1 : 1 | 0 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 7 | |
| heino4 152 (21) 50. | 2 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 7 | |
| Pudel 156 (22) 43. | 1 : 2 | 1 : 4 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 7 | |
| Promi-Tipp 117 (22) 74. | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| turboprinz 157 (22) 41. | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 : 1 | 1 : 2 | 4 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 3 : 0 | 6 | |
| Bugs Bunny 107 (22) 80. | 3 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 6 | |
| Ben 155 (22) 46. | 0 : 1 | 0 : 4 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 6 | |
| Herr KaLeu 146 (22) 57. | 3 : 1 | 0 : 4 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Fuzzy 111 (22) 78. | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 5 | |
| Eddi 121 (22) 73. | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 3 | 1 : 1 | 5 | |
| Coldtrain 114 (22) 76. | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 5 | |
| Darkman 114 (22) 75. | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 0 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 2 | 5 | |
| stolle 148 (22) 55. | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Franz 104 (22) 82. | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Fussballbob 136 (22) 63. | 2 : 2 | 0 : 4 | 3 : 2 | 1 : 1 | 4 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 2 | 5 | |
| nursey 155 (22) 47. | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Kranz 122 (22) 72. | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 3 : 2 | 2 : 0 | 4 | |
| Blumo 132 (22) 68. | 1 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| Sunshine 109 (22) 79. | 0 : 3 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 4 | |
| Kogan 97 (22) 85. | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 3 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 3 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| Cleo 125 (22) 70. | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 1 | 1 : 3 | 0 : 0 | 0 : 3 | 3 | |
| RedBaron 130 (21) 69. | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | - | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| NoWinner 113 (22) 77. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 | |
| Tommi 101 (22) 84. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 2 | 1 : 3 | 2 | |
| Away 93 (22) 86. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 | |
| Heinzi 107 (22) 81. | 0 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 2 | 0 | |
