Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 30. Spieltag | 17.4.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | 1899 Hoffenheim |
|
2 : 1 |
| Spiel 2: SO | Mönchengladbach |
|
1 : 1 |
| Spiel 3: SA | Eintracht Frankfurt |
|
1 : 3 |
| Spiel 4: SO | Bayern München |
|
4 : 2 |
| Spiel 5: SA | Bayer Leverkusen |
|
1 : 2 |
| Spiel 6: SO | SC Freiburg |
|
2 : 1 |
| Spiel 7: SA | 1. FC Union Berlin |
|
1 : 2 |
| Spiel 8: FR | FC St. Pauli |
|
1 : 1 |
| Spiel 9: SA | Werder Bremen |
|
3 : 1 |
| 30. Spieltag | HOF BVB | BMG M05 | SGE RBL | FCB VFB | B04 FCA | SCF HDH | FCU WOB | STP KOE | BRE HSV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Love40 210 (30) 47. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 6 | |
| Moehnesebb 246 (30) 5. | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 6 | |
| Jörg 211 (28) 45. | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 6 | |
| Webtroll_Mimi 244 (30) 6. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Kermit 222 (30) 24. | 2 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Marcel1965 234 (30) 10. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Fuzzy 151 (30) 80. | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 3 | 5 | |
| Turaner 210 (30) 47. | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Trebron09 200 (30) 52. | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Sunshine 158 (30) 76. | 1 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 5 | |
| Tommi 156 (30) 78. | 1 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 5 | |
| strolchi 221 (30) 28. | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 4 : 2 | 4 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 5 | |
| Fussballbob 192 (30) 60. | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 1 | 4 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 5 | |
| nursey 222 (30) 25. | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Goldfinger 246 (30) 4. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 5 | |
| RUHRSTADION48 224 (30) 22. | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 : 2 | 4 : 2 | 4 : 2 | 3 : 2 | 4 : 2 | 3 : 2 | 5 | |
| papier 211 (30) 43. | 1 : 3 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Postchampion 214 (30) 38. | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 4 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 5 | |
| 2retlaw2 217 (30) 31. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 5 | |
| Huntermaster 213 (30) 40. | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 4 | |
| Blumo 177 (30) 67. | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 4 | |
| Bugs Bunny 152 (30) 79. | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Rennie 226 (30) 19. | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 4 | |
| Zausel 192 (29) 59. | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| mo1120 185 (30) 61. | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 0 | 4 | |
| Herr KaLeu 193 (30) 58. | 1 : 3 | 1 : 0 | 1 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 4 | |
| Flar09 249 (30) 3. | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| der don 211 (30) 42. | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 | |
| Marcvs 240 (30) 7. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 | |
| RedBaron 165 (28) 71. | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 | |
| Bouler S04 214 (30) 39. | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 | |
| Manfred 1955 227 (30) 18. | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 | |
| Peter-49 204 (29) 51. | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 2 | |
| SCP07 185 (30) 62. | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 3 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 | |
| Darkman 163 (30) 72. | 3 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 0 : 3 | 3 : 3 | 3 : 2 | 1 : 2 | 3 : 3 | 1 | |
| Franz 140 (30) 83. | 1 : 3 | 1 : 0 | 3 : 0 | 3 : 3 | 1 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 | |
| Promi-Tipp 158 (30) 77. | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 3 | 1 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 | |
| Kogan 139 (30) 84. | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 3 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 0 | |
