Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 9. Spieltag | 1.11.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Bayern München |
|
3 : 0 |
| Spiel 2: SA | FSV Mainz 05 |
|
1 : 1 |
| Spiel 3: SA | RB Leipzig |
|
3 : 1 |
| Spiel 4: FR | FC Augsburg |
|
0 : 1 |
| Spiel 5: SA | 1. FC Union Berlin |
|
0 : 0 |
| Spiel 6: SA | FC St. Pauli |
|
0 : 4 |
| Spiel 7: SO | VfL Wolfsburg |
|
2 : 3 |
| Spiel 8: SA | 1. FC Heidenheim |
|
1 : 1 |
| Spiel 9: SO | 1. FC Köln |
|
4 : 1 |
| 9. Spieltag | FCB B04 | M05 BRE | RBL VFB | FCA BVB | FCU SCF | STP BMG | WOB HOF | HDH SGE | KOE HSV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TendoPain1904 56 (7) 64. | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| stolle 69 (9) 24. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Franz 40 (9) 83. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Horst.Hrubesch 68 (9) 25. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 6 | |
| stobbe 66 (9) 33. | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| BORUSSIAMG1900 70 (9) 20. | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| Rebel63 64 (9) 40. | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Buckelwal 63 (9) 44. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| Torriecher 55 (8) 66. | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 6 | |
| Bouler S04 66 (9) 30. | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 1 | 6 | |
| 2retlaw2 68 (9) 26. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| Kermit 71 (9) 15. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 5 | |
| Promi-Tipp 57 (9) 61. | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 5 | |
| Blumo 53 (9) 71. | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 5 | |
| Away 47 (9) 76. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Shinji Kadaver 53 (9) 69. | 3 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 4 | 2 : 1 | 5 | |
| Rennie 65 (9) 38. | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 5 | |
| Steffen1988 65 (9) 39. | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Tommi 41 (9) 82. | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Björn 61 (9) 53. | 1 : 0 | 0 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 1 | 5 | |
| Love40 60 (9) 54. | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 5 | |
| RUHRSTADION48 74 (9) 7. | 3 : 1 | 3 : 2 | 4 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 4 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 5 | |
| Webtroll_Mimi 79 (9) 2. | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Boppin 53 (9) 70. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Ömmes 04 61 (9) 51. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 | |
| Kogan 36 (9) 86. | 2 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 4 | |
| Herr KaLeu 63 (9) 43. | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 0 | 0 : 3 | 2 : 1 | 4 | |
| SCP07 56 (9) 62. | 3 : 2 | 0 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 | |
| turboprinz 71 (9) 13. | 0 : 0 | 3 : 2 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 1 | 3 | |
| Kranz 43 (9) 79. | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 | |
| Coldtrain 56 (9) 63. | 3 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 | |
| heimspiel 54 (9) 68. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 | |
| Sunshine 42 (9) 81. | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 | |
| Sch***verein 57 (9) 58. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 | |
| Eddi 44 (9) 78. | 2 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 | |
| Sven Sielaff 77 (9) 4. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 | |
| Fuzzy 51 (9) 73. | 2 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 | |
