Home » Ranglisten » Livepunkte
Livepunkte
Um die Wartezeit auf die echte Punktevergabe nach Ende aller Spiele eines Spieltags zu verkürzen, können hier nach jeder Begegnung die Ergebnisse mit den abgegebenen Tipps verglichen werden. Die Liveergebnisse werden nicht automatisch ermittelt, sie werden durch Klick auf den Button hinter der jeweiligen Partie eingegeben und berechnet.
Die Bundesliga-Tabelle mit den aktuellen Ergebnissen im Spielplan.
| 9. Spieltag | BVB SVE | RBL FCA | VFB BRE | HOF S04 | SCF FCU | M05 FCB | SCP SGE | HSV BMG | KOE B04 | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horst.Hrubesch 37 (7) | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | - | - | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 10 | |
| Flar09 47 (8) | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | - | - | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | - | 9 | |
| Jörg 58 (8) | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | - | - | 0 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | - | 9 | |
| Schnecko 45 (8) | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | - | - | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 3 | - | 9 | |
| HaJoDdorf 59 (8) | 4 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | - | - | 0 : 3 | 2 : 2 | 3 : 2 | - | 9 | |
| Eddi 35 (8) | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | - | - | 2 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | - | 9 | |
| Andreas 47 (8) | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | - | - | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | - | 8 | |
| nursey 45 (7) | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | - | - | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | - | 8 | |
| Trebron09 48 (8) | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | - | - | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | - | 7 | |
| Sch***verein 49 (8) | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | - | - | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 0 | - | 7 | |
| stobbe 54 (8) | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | - | - | 1 : 2 | - | 2 : 1 | - | 7 | |
| BORUSSIAMG1900 48 (8) | 3 : 1 | 4 : 1 | 3 : 1 | - | - | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | - | 7 | |
| der don 36 (8) | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | - | - | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | - | 7 | |
| Pistor 50 (8) | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | - | - | 1 : 4 | 1 : 1 | 1 : 2 | - | 7 | |
| Fritz 66 (8) | 4 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | - | - | 0 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | - | 7 | |
| Borussenwilli 47 (8) | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | - | - | 0 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | - | 7 | |
| ErBu 52 (8) | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | - | - | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | - | 7 | |
| Goldfinger 51 (8) | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | - | - | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | - | 7 | |
| Steffen1988 56 (8) | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | - | - | 0 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | - | 7 | |
| wesmar10 39 (8) | 3 : 2 | 1 : 0 | 2 : 2 | - | - | 1 : 4 | 1 : 1 | 2 : 1 | - | 7 | |
| Chrissy 37 (8) | 2 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | - | - | 1 : 2 | 0 : 3 | 3 : 2 | - | 7 | |
| heimspiel 54 (8) | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | - | - | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | - | 7 | |
| Marcel1965 55 (8) | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | - | - | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 6 | |
| Fussballbob 47 (8) | 5 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | - | - | 1 : 4 | 2 : 2 | 1 : 1 | - | 6 | |
| Ömmes 04 65 (8) | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | - | - | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 0 | - | 6 | |
| Herr KaLeu 56 (8) | 3 : 1 | 4 : 1 | 2 : 1 | - | - | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | - | 6 | |
| mo1120 44 (8) | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 3 | - | - | 1 : 4 | 0 : 3 | 3 : 1 | - | 6 | |
| Marcvs 56 (8) | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | - | - | 0 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 6 | |
| Kermit 67 (8) | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | - | - | 0 : 3 | 1 : 1 | 1 : 0 | - | 6 | |
| Bouler S04 53 (8) | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | - | - | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 0 | - | 6 | |
| Fuzzy 37 (8) | 3 : 2 | 3 : 1 | 0 : 1 | - | - | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | - | 6 | |
| Promi-Tipp 46 (7) | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | - | - | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 6 | |
| Bonovox 50 (8) | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | - | - | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | - | 6 | |
| Bobelinka 55 (7) | 4 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | - | - | 1 : 4 | 1 : 2 | 2 : 2 | - | 6 | |
| Coconutflyers13 53 (8) | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 0 | - | - | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | - | 6 | |
| hoffifips 53 (8) | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | - | - | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | - | 6 | |
| AndreSVW 44 (8) | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | - | - | 0 : 4 | 1 : 3 | 2 : 2 | - | 6 | |
| charity50 45 (8) | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | - | - | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | - | 6 | |
| papier 43 (8) | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | - | - | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | - | 6 | |
| waldheini 48 (8) | 4 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | - | - | 1 : 4 | 1 : 3 | 2 : 0 | - | 6 | |
| Torriecher 53 (8) | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | - | - | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 6 | |
| Shanghai 47 (8) | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | - | - | 0 : 4 | 2 : 1 | 2 : 2 | - | 6 | |
| Koch 45 (8) | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | - | - | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 1 | - | 6 | |
| Frawibu 58 (8) | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | - | - | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 6 | |
| turboprinz 44 (8) | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | - | - | 0 : 2 | 3 : 0 | 2 : 0 | - | 6 | |
| Tommi 57 (8) | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | - | - | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | - | 6 | |
| vegalein 31 (8) | 1 : 0 | 2 : 3 | 2 : 0 | - | - | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | - | 6 | |
| Dörbie-Siega 4:4 36 (8) | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 : 0 | - | - | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 0 | - | 6 | |
| Turaner 60 (8) | 4 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | - | - | 1 : 4 | 1 : 1 | 1 : 1 | - | 5 | |
| Mr.theoz 55 (8) | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | - | - | 1 : 4 | 1 : 2 | 1 : 1 | - | 5 | |

Weiter