Home » Ranglisten » Livepunkte
Livepunkte
Um die Wartezeit auf die echte Punktevergabe nach Ende aller Spiele eines Spieltags zu verkürzen, können hier nach jeder Begegnung die Ergebnisse mit den abgegebenen Tipps verglichen werden. Die Liveergebnisse werden nicht automatisch ermittelt, sie werden durch Klick auf den Button hinter der jeweiligen Partie eingegeben und berechnet.
Die Bundesliga-Tabelle mit den aktuellen Ergebnissen im Spielplan.
| 19. Spieltag | FCU BVB | HDH RBL | B04 BRE | BMG VFB | FCB FCA | M05 WOB | SGE HOF | SCF KOE | STP HSV | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mo1120 105 (18) | 1 : 2 | 0 : 5 | 2 : 0 | - | 4 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | - | 2 : 2 | 9 | |
| Marcvs 132 (18) | 0 : 2 | 0 : 3 | 2 : 0 | - | 5 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | - | 1 : 1 | 9 | |
| Atiram09 131 (18) | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | - | 4 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | - | 2 : 2 | 8 | |
| Jörg 110 (16) | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 4 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | - | 1 : 1 | 8 | |
| Pistor 124 (18) | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | - | 4 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | - | 2 : 2 | 8 | |
| Rebel63 127 (18) | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | - | 4 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | - | 1 : 1 | 8 | |
| Ben 117 (18) | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | - | 5 : 1 | 1 : 2 | 2 : 4 | - | 1 : 1 | 8 | |
| Darkman 94 (18) | 0 : 3 | 0 : 2 | 3 : 2 | - | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | - | 1 : 3 | 8 | |
| Marcel1965 139 (18) | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | - | 4 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | - | 1 : 1 | 7 | |
| RedBaron 101 (17) | 0 : 3 | 1 : 1 | 3 : 1 | - | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | - | 1 : 1 | 7 | |
| Coconutflyers13 129 (17) | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 3 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | - | 1 : 1 | 7 | |
| Ömmes 04 141 (18) | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 4 : 0 | 1 : 0 | 3 : 2 | - | 1 : 1 | 7 | |
| AndreSVW 127 (18) | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 0 | - | 4 : 0 | 1 : 0 | 1 : 3 | - | 2 : 1 | 7 | |
| Andreas 130 (18) | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | - | 5 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | - | 2 : 1 | 7 | |
| Shanghai 135 (18) | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | - | 6 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | - | 2 : 0 | 7 | |
| wesmar10 102 (18) | 0 : 1 | 0 : 4 | 2 : 1 | - | 7 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | - | 1 : 1 | 7 | |
| Frawibu 113 (18) | 1 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | - | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | - | - | 6 | |
| Flar09 146 (18) | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | - | 2 : 1 | 6 | |
| Herr KaLeu 117 (18) | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | - | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | - | 2 : 2 | 6 | |
| Sven Sielaff 133 (18) | 0 : 2 | 0 : 3 | 2 : 0 | - | 5 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | - | 1 : 2 | 6 | |
| Eddi 95 (18) | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | - | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 1 | - | 2 : 3 | 6 | |
| Kermit 133 (18) | 0 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | - | 4 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | - | 1 : 1 | 6 | |
| Fritz 128 (18) | 0 : 2 | 1 : 4 | 2 : 0 | - | 4 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | - | 1 : 2 | 6 | |
| Moehnesebb 138 (18) | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | - | 4 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | - | 1 : 2 | 6 | |
| Love40 116 (18) | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | - | 2 : 2 | 6 | |
| Bugs Bunny 83 (18) | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 0 | - | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | - | 2 : 1 | 6 | |
| Trebron09 114 (18) | 2 : 3 | 2 : 3 | 4 : 1 | - | 4 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | - | 3 : 2 | 5 | |
| BORUSSIAMG1900 139 (18) | 1 : 2 | 0 : 2 | 3 : 1 | - | 5 : 0 | 1 : 1 | 3 : 2 | - | 2 : 2 | 5 | |
| Bobelinka 128 (18) | 1 : 1 | 0 : 2 | 3 : 1 | - | 4 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | - | 1 : 1 | 5 | |
| Huntermaster 116 (18) | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 0 | - | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | - | 2 : 1 | 5 | |
| SCP07 110 (18) | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | - | 6 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | - | 3 : 1 | 5 | |
| Manfred 1955 144 (18) | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | - | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | - | 2 : 2 | 5 | |
| Bouler S04 124 (18) | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | - | 5 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | - | 2 : 1 | 5 | |
| hoffifips 137 (18) | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | - | 1 : 2 | 5 | |
| charity50 124 (18) | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | - | 1 : 2 | 5 | |
| stobbe 131 (18) | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | - | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | - | 1 : 1 | 5 | |
| Webtroll_Mimi 144 (18) | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | - | 2 : 1 | 5 | |
| Goldfinger 156 (18) | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | - | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | - | 1 : 2 | 5 | |
| papier 122 (18) | 1 : 2 | 0 : 1 | 3 : 1 | - | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 2 | - | 1 : 1 | 5 | |
| Mulle 124 (18) | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 0 | - | 4 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | - | 2 : 1 | 5 | |
| nursey 126 (18) | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | - | 2 : 2 | 5 | |
| Steffen1988 125 (18) | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | - | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | - | 1 : 1 | 5 | |
| Shinji Kadaver 104 (18) | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 1 | - | 5 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | - | 1 : 2 | 5 | |
| 2retlaw2 120 (18) | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | - | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | - | 2 : 1 | 5 | |
| Buckelwal 135 (18) | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | - | 2 : 1 | 5 | |
| strolchi 120 (18) | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | - | 4 : 0 | 2 : 2 | 3 : 2 | - | 2 : 2 | 5 | |
| turboprinz 130 (18) | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 2 : 0 | 0 : 3 | 2 : 1 | - | 2 : 2 | 5 | |
| Postchampion 126 (18) | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | - | 5 : 0 | 3 : 2 | 0 : 1 | - | 2 : 1 | 4 | |
| der Meier 33 (6) | 0 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | - | 4 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | - | 1 : 3 | 4 | |
| x-mann 140 (18) | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | - | 5 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | - | 2 : 2 | 4 | |

Weiter