Home » Ranglisten » Livepunkte
Livepunkte
Um die Wartezeit auf die echte Punktevergabe nach Ende aller Spiele eines Spieltags zu verkürzen, können hier nach jeder Begegnung die Ergebnisse mit den abgegebenen Tipps verglichen werden. Die Liveergebnisse werden nicht automatisch ermittelt, sie werden durch Klick auf den Button hinter der jeweiligen Partie eingegeben und berechnet.
Die Bundesliga-Tabelle mit den aktuellen Ergebnissen im Spielplan.
| 9. Spieltag | BVB SVE | RBL FCA | VFB BRE | HOF S04 | SCF FCU | M05 FCB | SCP SGE | HSV BMG | KOE B04 | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horst.Hrubesch 37 (7) | 2 : 1 | 2 : 1 | - | - | - | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 8 | |
| Flar09 47 (8) | 2 : 1 | 2 : 1 | - | - | - | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | - | 7 | |
| Jörg 58 (8) | 3 : 2 | 2 : 1 | - | - | - | 0 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | - | 7 | |
| Fritz 66 (8) | 4 : 2 | 1 : 0 | - | - | - | 0 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | - | 7 | |
| Schnecko 45 (8) | 2 : 1 | 3 : 1 | - | - | - | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 3 | - | 7 | |
| HaJoDdorf 59 (8) | 4 : 2 | 3 : 1 | - | - | - | 0 : 3 | 2 : 2 | 3 : 2 | - | 7 | |
| Steffen1988 56 (8) | 2 : 1 | 2 : 1 | - | - | - | 0 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | - | 7 | |
| wesmar10 39 (8) | 3 : 2 | 1 : 0 | - | - | - | 1 : 4 | 1 : 1 | 2 : 1 | - | 7 | |
| Eddi 35 (8) | 2 : 0 | 2 : 2 | - | - | - | 2 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | - | 7 | |
| Chrissy 37 (8) | 2 : 1 | 0 : 1 | - | - | - | 1 : 2 | 0 : 3 | 3 : 2 | - | 7 | |
| Fussballbob 47 (8) | 5 : 2 | 3 : 2 | - | - | - | 1 : 4 | 2 : 2 | 1 : 1 | - | 6 | |
| mo1120 44 (8) | 2 : 0 | 2 : 0 | - | - | - | 1 : 4 | 0 : 3 | 3 : 1 | - | 6 | |
| Kermit 67 (8) | 3 : 1 | 2 : 1 | - | - | - | 0 : 3 | 1 : 1 | 1 : 0 | - | 6 | |
| stobbe 54 (8) | 3 : 1 | 3 : 1 | - | - | - | 1 : 2 | - | 2 : 1 | - | 6 | |
| BORUSSIAMG1900 48 (8) | 3 : 1 | 4 : 1 | - | - | - | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | - | 6 | |
| Fuzzy 37 (8) | 3 : 2 | 3 : 1 | - | - | - | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | - | 6 | |
| Andreas 47 (8) | 3 : 1 | 2 : 1 | - | - | - | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | - | 6 | |
| nursey 45 (7) | 2 : 1 | 2 : 1 | - | - | - | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | - | 6 | |
| Tommi 57 (8) | 1 : 1 | 2 : 1 | - | - | - | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | - | 6 | |
| Trebron09 48 (8) | 2 : 1 | 2 : 1 | - | - | - | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | - | 5 | |
| Turaner 60 (8) | 4 : 2 | 2 : 0 | - | - | - | 1 : 4 | 1 : 1 | 1 : 1 | - | 5 | |
| Sch***verein 49 (8) | 3 : 1 | 2 : 1 | - | - | - | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 0 | - | 5 | |
| Bouler S04 53 (8) | 3 : 1 | 2 : 0 | - | - | - | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 0 | - | 5 | |
| Mr.theoz 55 (8) | 2 : 1 | 2 : 0 | - | - | - | 1 : 4 | 1 : 2 | 1 : 1 | - | 5 | |
| der don 36 (8) | 2 : 1 | 3 : 1 | - | - | - | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | - | 5 | |
| Pistor 50 (8) | 3 : 1 | 3 : 1 | - | - | - | 1 : 4 | 1 : 1 | 1 : 2 | - | 5 | |
| Bonovox 50 (8) | 2 : 0 | 2 : 0 | - | - | - | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | - | 5 | |
| Ben 39 (8) | 2 : 1 | 1 : 0 | - | - | - | 0 : 4 | 1 : 2 | 1 : 3 | - | 5 | |
| stolle 49 (8) | 2 : 1 | 3 : 1 | - | - | - | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | - | 5 | |
| Borussenwilli 47 (8) | 2 : 0 | 2 : 1 | - | - | - | 0 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | - | 5 | |
| AndreSVW 44 (8) | 2 : 1 | 3 : 1 | - | - | - | 0 : 4 | 1 : 3 | 2 : 2 | - | 5 | |
| ErBu 52 (8) | 2 : 1 | 2 : 0 | - | - | - | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | - | 5 | |
| Goldfinger 51 (8) | 2 : 0 | 2 : 1 | - | - | - | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | - | 5 | |
| papier 43 (8) | 2 : 0 | 3 : 1 | - | - | - | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | - | 5 | |
| waldheini 48 (8) | 4 : 1 | 2 : 0 | - | - | - | 1 : 4 | 1 : 3 | 2 : 0 | - | 5 | |
| Bombeck 52 (7) | 4 : 1 | 3 : 0 | - | - | - | 1 : 5 | 2 : 3 | 2 : 1 | - | 5 | |
| Sven Sielaff 51 (8) | 2 : 0 | 3 : 0 | - | - | - | 0 : 5 | 0 : 2 | 2 : 1 | - | 5 | |
| turboprinz 44 (8) | 2 : 0 | 2 : 0 | - | - | - | 0 : 2 | 3 : 0 | 2 : 0 | - | 5 | |
| vegalein 31 (8) | 1 : 0 | 2 : 3 | - | - | - | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | - | 5 | |
| heimspiel 54 (8) | 2 : 1 | 2 : 1 | - | - | - | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | - | 5 | |
| Marcel1965 55 (8) | 2 : 0 | 3 : 1 | - | - | - | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 4 | |
| Ömmes 04 65 (8) | 3 : 1 | 2 : 0 | - | - | - | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 0 | - | 4 | |
| Herr KaLeu 56 (8) | 3 : 1 | 4 : 1 | - | - | - | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | - | 4 | |
| Marcvs 56 (8) | 2 : 0 | 2 : 0 | - | - | - | 0 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 4 | |
| Promi-Tipp 46 (7) | 3 : 1 | 2 : 1 | - | - | - | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 4 | |
| x-mann 57 (8) | 3 : 1 | 3 : 1 | - | - | - | 1 : 4 | 2 : 1 | 2 : 1 | - | 4 | |
| Huntermaster 35 (8) | 3 : 1 | 2 : 1 | - | - | - | 0 : 3 | 1 : 0 | 2 : 1 | - | 4 | |
| Bobelinka 55 (7) | 4 : 2 | 3 : 0 | - | - | - | 1 : 4 | 1 : 2 | 2 : 2 | - | 4 | |
| hoffifips 53 (8) | 2 : 0 | 2 : 0 | - | - | - | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | - | 4 | |
| Peter-49 50 (8) | 4 : 0 | 5 : 1 | - | - | - | 1 : 4 | 1 : 3 | 3 : 0 | - | 4 | |

Weiter