Home » Ranglisten » Livepunkte
Livepunkte
Um die Wartezeit auf die echte Punktevergabe nach Ende aller Spiele eines Spieltags zu verkürzen, können hier nach jeder Begegnung die Ergebnisse mit den abgegebenen Tipps verglichen werden. Die Liveergebnisse werden nicht automatisch ermittelt, sie werden durch Klick auf den Button hinter der jeweiligen Partie eingegeben und berechnet.
Die Bundesliga-Tabelle mit den aktuellen Ergebnissen im Spielplan.
| 21. Spieltag | BMG B04 | WOB BVB | FCU SGE | KOE RBL | SCF BRE | STP VFB | M05 FCA | FCB HOF | HDH HSV | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ErBu 165 (20) | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | - | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | - | 1 : 2 | 11 | |
| Ben 139 (20) | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | - | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 2 | - | 1 : 2 | 10 | |
| strolchi 136 (20) | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | - | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | - | 2 : 1 | 10 | |
| Mulle 146 (20) | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | - | 2 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | - | 2 : 2 | 9 | |
| Marcvs 154 (20) | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | - | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | - | 0 : 2 | 9 | |
| Manfred 1955 158 (20) | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | - | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 2 | - | 1 : 2 | 9 | |
| Trebron09 129 (20) | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | - | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | - | 2 : 2 | 8 | |
| Atiram09 151 (20) | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | - | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 1 | - | 1 : 1 | 8 | |
| Sch***verein 139 (20) | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | - | 1 : 1 | 8 | |
| x-mann 159 (20) | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | - | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 2 : 1 | 8 | |
| hoffifips 151 (20) | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | - | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | - | 1 : 1 | 8 | |
| Horst.Hrubesch 148 (20) | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | - | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 2 : 1 | 8 | |
| Huntermaster 138 (20) | 0 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | - | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 3 | - | 1 : 2 | 7 | |
| Ömmes 04 162 (20) | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 1 : 2 | 7 | |
| BORUSSIAMG1900 159 (20) | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 2 | - | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | - | 1 : 1 | 7 | |
| mo1120 120 (20) | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 1 | - | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | - | 1 : 1 | 7 | |
| Webtroll_Mimi 164 (20) | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 1 : 2 | 7 | |
| Peter-49 130 (19) | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | - | 2 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | - | 0 : 2 | 7 | |
| Coconutflyers13 152 (19) | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | - | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | - | 1 : 1 | 7 | |
| charity50 140 (20) | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | - | 2 : 0 | 0 : 1 | 2 : 2 | - | 2 : 1 | 7 | |
| Sven Sielaff 152 (20) | 1 : 3 | 1 : 2 | 0 : 2 | - | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | - | 1 : 2 | 7 | |
| wesmar10 122 (20) | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 : 1 | - | 2 : 2 | 7 | |
| Kranz 111 (20) | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | - | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | - | 2 : 1 | 7 | |
| Eddi 109 (20) | 1 : 2 | 3 : 3 | 1 : 1 | - | 3 : 2 | 2 : 0 | 0 : 3 | - | 1 : 2 | 7 | |
| Flar09 167 (20) | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | - | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 2 : 1 | 6 | |
| Rennie 149 (20) | 2 : 2 | 1 : 3 | - | - | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | - | 1 : 0 | 6 | |
| eintracht1959 138 (19) | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | - | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | - | 1 : 1 | 6 | |
| Frawibu 126 (20) | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | - | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 1 : 1 | 6 | |
| Bobelinka 145 (20) | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | - | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | - | 1 : 1 | 6 | |
| Turaner 150 (20) | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | - | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 0 | - | 1 : 1 | 6 | |
| Marcel1965 162 (20) | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | - | 1 : 1 | 6 | |
| Herr KaLeu 132 (20) | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 1 | - | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 1 : 1 | 6 | |
| Andreas 155 (20) | 0 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | - | 2 : 1 | 6 | |
| nursey 140 (20) | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | - | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | - | 1 : 1 | 6 | |
| AndreSVW 148 (20) | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 1 | - | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | - | 0 : 2 | 6 | |
| RedBaron 121 (19) | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | - | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | - | 1 : 2 | 6 | |
| matzenbacher 150 (20) | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | - | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | - | 2 : 2 | 6 | |
| Zausel 130 (20) | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | - | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | - | 2 : 1 | 6 | |
| papier 142 (20) | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 1 | - | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | - | 1 : 0 | 6 | |
| stobbe 149 (20) | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 1 | - | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 1 : 1 | 6 | |
| heino4 137 (19) | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | - | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | - | 2 : 1 | 6 | |
| 2retlaw2 137 (20) | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 2 : 2 | 6 | |
| Moehnesebb 155 (20) | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 2 : 1 | 6 | |
| Buckelwal 149 (20) | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 1 : 1 | 6 | |
| Sunshine 98 (20) | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | - | 1 : 1 | 3 : 3 | 1 : 0 | - | 1 : 3 | 6 | |
| NoWinner 105 (20) | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | - | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | - | 1 : 1 | 6 | |
| heimspiel 134 (20) | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | - | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | - | 2 : 1 | 6 | |
| Bonovox 147 (20) | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | - | 2 : 1 | 5 | |
| der don 141 (20) | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | - | 2 : 1 | 5 | |
| stolle 137 (20) | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | - | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | - | 2 : 1 | 5 | |

Weiter