Home » Ranglisten » Livepunkte
Livepunkte
Um die Wartezeit auf die echte Punktevergabe nach Ende aller Spiele eines Spieltags zu verkürzen, können hier nach jeder Begegnung die Ergebnisse mit den abgegebenen Tipps verglichen werden. Die Liveergebnisse werden nicht automatisch ermittelt, sie werden durch Klick auf den Button hinter der jeweiligen Partie eingegeben und berechnet.
Die Bundesliga-Tabelle mit den aktuellen Ergebnissen im Spielplan.
| 2. Spieltag | VFB KOE | HOF BVB | B04 FCU | SGE FCA | BMG SVE | HSV M05 | BRE RBL | SCP SCF | S04 FCB | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORUSSIAMG1900 6 (1) | 4 : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Bouler S04 6 (1) | 3 : 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| x-mann 9 (1) | 3 : 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Peter-49 8 (1) | 3 : 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Trebron09 4 (1) | 4 : 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Atiram09 6 (1) | 3 : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Flar09 8 (1) | 2 : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Horst.Hrubesch 6 (1) | 3 : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| SCP07 7 (1) | 2 : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Herr KaLeu 6 (1) | 2 : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Andreas 8 (1) | 3 : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| AndreSVW 7 (1) | 2 : 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Marcvs 9 (1) | 3 : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Mr.theoz 9 (1) | 1 : 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Ömmes 04 8 (1) | 2 : 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Marcel1965 6 (1) | 3 : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Schnecko 7 (1) | 2 : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Promi-Tipp 6 (1) | 2 : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Pistor 5 (1) | 3 : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| der don 6 (1) | 3 : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| mo1120 6 (1) | 2 : 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Kermit 8 (1) | 2 : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Postchampion 9 (1) | 3 : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Ben 3 (1) | 2 : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Rebel63 6 (1) | 2 : 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Bobelinka 5 (1) | 2 : 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Jörg 9 (1) | 3 : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Rennie 3 (1) | 3 : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| JünterPB07 9 (1) | 2 : 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Coconutflyers13 5 (1) | 2 : 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Steffen1988 11 (1) | 3 : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Borussenwilli 8 (1) | 2 : 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| stobbe 8 (1) | 2 : 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| papier 4 (1) | 2 : 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| hoffifips 9 (1) | 2 : 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Bonovox 9 (1) | 3 : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Goldfinger 6 (1) | 2 : 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| ErBu 5 (1) | 2 : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Sven Sielaff 8 (1) | 2 : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| charity50 6 (1) | 3 : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Bombeck 11 (1) | 3 : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Florianus2000 7 (1) | 3 : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Torriecher 6 (1) | 3 : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| HaJoDdorf 8 (1) | 3 : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| waldheini 10 (1) | 3 : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Turaner 13 (1) | 2 : 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Mulle 5 (1) | 3 : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| wesmar10 7 (1) | 3 : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Fritz 9 (1) | 4 : 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Wolle 7 (1) | 2 : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |

Weiter