Home » Tabellen » 2. Bundesligatabelle
Tabelle der 2. Bundesliga am 10. Spieltag
Die aktuelle Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga 2025/2026
| P | V | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 10 | 8 | 0 | 2 | 14:5 | 9 | 24 | |
| 2 | SC Paderborn | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:9 | 8 | 23 | |
| 3 | SV Elversberg | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:8 | 14 | 22 | |
| 4 | Hannover 96 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:13 | 5 | 20 | |
| 5 | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:12 | 7 | 19 | |
| 6 | SV Darmstadt 98 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:7 | 7 | 18 | |
| 7 | Karlsruher SC | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:13 | 4 | 18 | |
| 8 | Hertha BSC Berlin | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:10 | 2 | 14 | |
| 9 | Arminia Bielefeld | 10 | 4 | 1 | 5 | 19:16 | 3 | 13 | |
| 10 | Holstein Kiel | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:10 | 1 | 12 | |
| 11 | Preußen Münster | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 11 | |
| 12 | Braunschweig | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:20 | -9 | 10 | |
| 13 | Fortuna Düsseldorf | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:18 | -9 | 10 | |
| 14 | Greuther Fürth | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:28 | -12 | 10 | |
| 15 | 1. FC Nürnberg | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:14 | -5 | 9 | |
| 16 | Dynamo Dresden | 10 | 1 | 4 | 5 | 15:20 | -5 | 7 | |
| 17 | VfL Bochum | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:18 | -6 | 7 | |
| 18 | 1. FC Magdeburg | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:19 | -10 | 7 |
Die Mannschaften auf den ersten beiden Plätzen steigen in die 1. Bundesliga auf. Der Verein auf Platz 3 steigt bei Gewinn der Relegationsspiele gegen den Erstliga-Verein auf dem 16. Tabellenplatz in die 1. Bundesliga auf. Die Mannschaft auf Platz 16 bestreitet Relegationsspiele gegen den Dritten der 3. Liga. Die Plätze 17 und 18 markieren die Abstiegsplätze in die Dritte Liga. Die Tabelle ist entsprechend farblich markiert.
Alle Spieltage und Tabellenstände sind im Spielplan der 2. Bundesliga abrufbar.
Zur aktuellen Tabelle der 1. Bundesliga wechseln.