Home » Tabellen » 2. Bundesligatabelle
Tabelle der 2. Bundesliga am 4. Spieltag
Die aktuelle Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga 2025/2026
P | V | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hannover 96 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 12 |
2 | ![]() | SV Elversberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 9 |
3 | ![]() | Schalke 04 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 9 |
4 | ![]() | Karlsruher SC | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 8 |
5 | ![]() | Arminia Bielefeld | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 7 |
6 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 |
7 | ![]() | Preußen Münster | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 |
8 | ![]() | Braunschweig | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 |
9 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 6 |
10 | ![]() | Greuther Fürth | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:11 | -1 | 6 |
11 | ![]() | SC Paderborn | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 |
12 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 4 |
13 | ![]() | Dynamo Dresden | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 3 |
14 | ![]() | Holstein Kiel | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 |
15 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 3 |
16 | ![]() | VfL Bochum | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 3 |
17 | ![]() | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 | 2 |
18 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:4 | -3 | 1 |
Die Mannschaften auf den ersten beiden Plätzen steigen in die 1. Bundesliga auf. Der Verein auf Platz 3 steigt bei Gewinn der Relegationsspiele gegen den Erstliga-Verein auf dem 16. Tabellenplatz in die 1. Bundesliga auf. Die Mannschaft auf Platz 16 bestreitet Relegationsspiele gegen den Dritten der 3. Liga. Die Plätze 17 und 18 markieren die Abstiegsplätze in die Dritte Liga. Die Tabelle ist entsprechend farblich markiert.
Alle Spieltage und Tabellenstände sind im Spielplan der 2. Bundesliga abrufbar.
Zur aktuellen Tabelle der 1. Bundesliga wechseln.