Home » Tabellen » 2. Bundesligatabelle
Tabelle der 2. Bundesliga am 15. Spieltag
Die aktuelle Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga 2023/2024
P | V | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC St. Pauli | 15 | 8 | 7 | 0 | 29:13 | 16 | 31 |
2 | ![]() | Holstein Kiel | 15 | 9 | 2 | 4 | 29:23 | 6 | 29 |
3 | ![]() | Hamburger SV | 15 | 8 | 4 | 3 | 30:20 | 10 | 28 |
4 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 15 | 8 | 3 | 4 | 34:18 | 16 | 27 |
5 | ![]() | Greuther Fürth | 15 | 8 | 3 | 4 | 24:17 | 7 | 27 |
6 | ![]() | SV Elversberg | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:25 | -1 | 24 |
7 | ![]() | Hannover 96 | 15 | 6 | 5 | 4 | 28:18 | 10 | 23 |
8 | ![]() | Hertha BSC Berlin | 15 | 6 | 3 | 6 | 31:25 | 6 | 21 |
9 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:18 | -1 | 21 |
10 | ![]() | SC Paderborn | 15 | 6 | 3 | 6 | 23:27 | -4 | 21 |
11 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 15 | 6 | 3 | 6 | 23:31 | -8 | 21 |
12 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 15 | 5 | 4 | 6 | 27:24 | 3 | 19 |
13 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 15 | 5 | 3 | 7 | 26:32 | -6 | 18 |
14 | ![]() | Karlsruher SC | 15 | 4 | 5 | 6 | 25:26 | -1 | 17 |
15 | ![]() | Hansa Rostock | 15 | 5 | 2 | 8 | 17:23 | -6 | 17 |
16 | ![]() | Schalke 04 | 15 | 5 | 1 | 9 | 27:33 | -6 | 16 |
17 | ![]() | Braunschweig | 15 | 2 | 2 | 11 | 11:29 | -18 | 8 |
18 | ![]() | VfL Osnabrück | 15 | 1 | 4 | 10 | 14:37 | -23 | 7 |
Die Mannschaften auf den ersten beiden Plätzen steigen in die 1. Bundesliga auf. Der Verein auf Platz 3 steigt bei Gewinn der Relegationsspiele gegen den Erstliga-Verein auf dem 16. Tabellenplatz in die 1. Bundesliga auf. Die Mannschaft auf Platz 16 bestreitet Relegationsspiele gegen den Dritten der 3. Liga. Die Plätze 17 und 18 markieren die Abstiegsplätze in die Dritte Liga. Die Tabelle ist entsprechend farblich markiert.
Alle Spieltage und Tabellenstände sind im Spielplan der 2. Bundesliga abrufbar.
Zur aktuellen Tabelle der 1. Bundesliga wechseln.