Home » Tabellen » 2. Bundesligatabelle
Tabelle der 2. Bundesliga am 1. Spieltag
Die aktuelle Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga 2024/2025
P | V | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SV Elversberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | SC Paderborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Karlsruher SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Hertha BSC Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Greuther Fürth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Preußen Münster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Holstein Kiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Dynamo Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Die Mannschaften auf den ersten beiden Plätzen steigen in die 1. Bundesliga auf. Der Verein auf Platz 3 steigt bei Gewinn der Relegationsspiele gegen den Erstliga-Verein auf dem 16. Tabellenplatz in die 1. Bundesliga auf. Die Mannschaft auf Platz 16 bestreitet Relegationsspiele gegen den Dritten der 3. Liga. Die Plätze 17 und 18 markieren die Abstiegsplätze in die Dritte Liga. Die Tabelle ist entsprechend farblich markiert.
Alle Spieltage und Tabellenstände sind im Spielplan der 2. Bundesliga abrufbar.
Zur aktuellen Tabelle der 1. Bundesliga wechseln.