Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 1. Spieltag | 28.8.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: FR | Bayern München |
|
5 : 1 |
| Spiel 2: SA | Borussia Dortmund |
|
2 : 0 |
| Spiel 3: SA | 1. FC Union Berlin |
|
3 : 3 |
| Spiel 4: SO | SC Freiburg |
|
4 : 1 |
| Spiel 5: SA | RB Leipzig |
|
3 : 0 |
| Spiel 6: SO | FC Augsburg |
|
3 : 0 |
| Spiel 7: SA | 1. FC Köln |
|
3 : 2 |
| Spiel 8: SA | FSV Mainz 05 |
|
0 : 0 |
| Spiel 9: SA | SV Elversberg |
|
3 : 2 |
| 1. Spieltag | FCB VFB | BVB HSV | FCU SGE | SCF BRE | RBL BMG | FCA S04 | KOE HOF | M05 SCP | SVE B04 | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wesmar10 39 (8) 75. | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 3 | 7 | |
| AndreSVW 44 (8) 59. | 4 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 3 | 7 | |
| nursey 45 (7) 55. | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 7 | |
| Björn 42 (8) 67. | 4 : 1 | 5 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 7 | |
| RUHRSTADION48 50 (8) 31. | 4 : 2 | 2 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 4 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 7 | |
| Wolle 55 (8) 17. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 7 | |
| Schnecko 45 (8) 54. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 7 | |
| Promi-Tipp 46 (7) 50. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 6 | |
| Love40 19 (3) 97. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| 2retlaw2 20 (3) 96. | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 6 | |
| Marcel1965 55 (8) 16. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 0 : 3 | 6 | |
| Frawibu 58 (8) 8. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 3 | 6 | |
| der don 36 (8) 83. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 6 | |
| Coldtrain 35 (8) 88. | 0 : 0 | 3 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 0 | 3 : 0 | 6 | |
| charity50 45 (8) 52. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 6 | |
| Sunshine 37 (8) 80. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 6 | |
| Tommi 57 (8) 10. | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 6 | |
| Horst.Hrubesch 37 (7) 78. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 6 | |
| BORUSSIAMG1900 48 (8) 40. | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 6 | |
| mo1120 44 (8) 57. | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 3 | 6 | |
| Herr KaLeu 56 (8) 13. | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 6 | |
| Atiram09 44 (8) 60. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 6 | |
| Goldfinger 51 (8) 29. | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Rebel63 49 (8) 36. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 0 : 2 | 6 | |
| Torriecher 53 (8) 22. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 6 | |
| Bouler S04 53 (8) 23. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 6 | |
| SuperVlad 5 (1) 102. | 4 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 4 | 5 | |
| RedBaron 36 (5) 84. | 2 : 2 | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 3 | 5 | |
| Huntermaster 35 (8) 86. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 5 | |
| Pistor 50 (8) 33. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 5 | |
| werner2809 38 (8) 77. | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 5 | |
| Blumo 38 (8) 76. | 3 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 5 | |
| Dörbie-Siega 4:4 36 (8) 84. | 2 : 2 | 2 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 0 | 3 : 3 | 3 : 1 | 5 | |
| ErBu 52 (8) 26. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 3 | 5 | |
| Chrissy 37 (8) 81. | 2 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 3 | 5 | |
| stolle 49 (8) 37. | - | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| Cleo 52 (8) 28. | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 5 | |
| Franz 40 (8) 73. | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 1 | 2 : 3 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 3 | 5 | |
| Coconutflyers13 53 (8) 25. | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 3 | 5 | |
| Mulle 44 (8) 61. | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 5 | |
| Bobelinka 55 (7) 19. | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 0 : 3 | 5 | |
| Shanghai 47 (8) 46. | 4 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| jolly 4 (1) 103. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 4 | |
| Eagle 46 (8) 48. | 2 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 0 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 4 | |
| NoWinner 35 (8) 89. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| Darkman 25 (8) 92. | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 3 : 2 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 4 | |
| Trebron09 48 (8) 41. | 4 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 4 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 4 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| vegalein 31 (8) 90. | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 0 | 3 : 2 | 4 | |
| papier 43 (8) 62. | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 3 | 4 | |
| Sylta 10 (3) 99. | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | 3 | |
