Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 1. Spieltag | 22.8.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: FR | Bayern München |
|
6 : 0 |
| Spiel 2: SA | Bayer Leverkusen |
|
1 : 2 |
| Spiel 3: SA | SC Freiburg |
|
1 : 3 |
| Spiel 4: SO | FSV Mainz 05 |
|
0 : 1 |
| Spiel 5: SA | Eintracht Frankfurt |
|
4 : 1 |
| Spiel 6: SO | Mönchengladbach |
|
0 : 0 |
| Spiel 7: SA | 1. FC Union Berlin |
|
2 : 1 |
| Spiel 8: SA | 1. FC Heidenheim |
|
1 : 3 |
| Spiel 9: SA | FC St. Pauli |
|
3 : 3 |
| 1. Spieltag | FCB RBL | B04 HOF | SCF FCA | M05 KOE | SGE BRE | BMG HSV | FCU VFB | HDH WOB | STP BVB | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kogan 93 (21) 85. | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 0 | 2 : 1 | 3 | |
| Marcvs 167 (21) 10. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| Zausel 137 (21) 55. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| Horst.Hrubesch 160 (21) 18. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| BORUSSIAMG1900 170 (21) 8. | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 3 | |
| Fussballbob 131 (21) 63. | 4 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 | |
| Andreas 165 (21) 11. | 4 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| nursey 150 (21) 38. | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Björn 132 (21) 62. | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 0 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 3 | |
| Goldfinger 184 (21) 1. | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| Rebel63 155 (21) 30. | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 | |
| Love40 142 (21) 51. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Torriecher 122 (19) 68. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 | |
| papier 152 (21) 36. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 3 | |
| Pudel 149 (21) 41. | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| Boppin 124 (21) 67. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | |
| mr.t 2 (1) 93. | 4 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| JünterPB07 113 (17) 73. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 | |
| ErBu 177 (21) 2. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| der don 148 (21) 42. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| matzenbacher 158 (21) 21. | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 | |
| Trebron09 138 (21) 54. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| x-mann 171 (21) 7. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 | |
| Franz 99 (21) 83. | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 | |
| strolchi 148 (21) 44. | 4 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 | |
| stobbe 158 (21) 22. | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 | |
| Coconutflyers13 163 (20) 13. | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| mo1120 127 (21) 65. | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 | |
| hoffifips 163 (21) 14. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 | |
| Buckelwal 159 (21) 19. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 | |
| Moehnesebb 165 (21) 12. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| 2retlaw2 147 (21) 45. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 | |
| Rolllino 1 (1) 94. | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 | |
| Henning1 101 (13) 82. | 4 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 | |
| hansa1 56 (8) 87. | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 | |
| Heinzi 107 (21) 78. | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 | |
| Fuzzy 106 (21) 79. | 1 : 3 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 3 | 0 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 | |
| Tommi 99 (21) 84. | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 | |
| Sch***verein 148 (21) 43. | - | - | - | 2 : 1 | - | 1 : 3 | - | - | 0 : 2 | 0 | |
