Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 1. Spieltag | 22.8.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: FR | Bayern München |
|
6 : 0 |
| Spiel 2: SA | Bayer Leverkusen |
|
1 : 2 |
| Spiel 3: SA | SC Freiburg |
|
1 : 3 |
| Spiel 4: SO | FSV Mainz 05 |
|
0 : 1 |
| Spiel 5: SA | Eintracht Frankfurt |
|
4 : 1 |
| Spiel 6: SO | Mönchengladbach |
|
0 : 0 |
| Spiel 7: SA | 1. FC Union Berlin |
|
2 : 1 |
| Spiel 8: SA | 1. FC Heidenheim |
|
1 : 3 |
| Spiel 9: SA | FC St. Pauli |
|
3 : 3 |
| 1. Spieltag | FCB RBL | B04 HOF | SCF FCA | M05 KOE | SGE BRE | BMG HSV | FCU VFB | HDH WOB | STP BVB | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kogan 40 (10) 86. | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 0 | 2 : 1 | 3 | |
| Marcvs 85 (10) 6. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| Zausel 69 (10) 52. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| Horst.Hrubesch 78 (10) 18. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| BORUSSIAMG1900 76 (10) 24. | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 3 | |
| Fussballbob 56 (10) 73. | 4 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 | |
| Andreas 74 (10) 28. | 4 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| nursey 66 (10) 59. | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Björn 67 (10) 54. | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 0 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 3 | |
| Goldfinger 93 (10) 1. | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| Rebel63 72 (10) 37. | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 | |
| Love40 69 (10) 53. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Torriecher 59 (9) 71. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 | |
| papier 76 (10) 25. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 3 | |
| Pudel 73 (10) 35. | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| Boppin 64 (10) 62. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | |
| mr.t 2 (1) 93. | 4 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| JünterPB07 63 (9) 64. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 | |
| ErBu 74 (10) 30. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| der don 70 (10) 48. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| matzenbacher 78 (10) 16. | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 | |
| Trebron09 70 (10) 50. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| x-mann 82 (10) 7. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 | |
| Franz 44 (10) 84. | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 | |
| strolchi 70 (10) 51. | 4 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 | |
| stobbe 76 (10) 26. | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 | |
| Coconutflyers13 78 (10) 17. | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| mo1120 57 (10) 72. | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 | |
| hoffifips 79 (10) 14. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 | |
| Buckelwal 71 (10) 47. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 | |
| Moehnesebb 75 (10) 27. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| 2retlaw2 73 (10) 36. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 | |
| Rolllino 1 (1) 94. | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 | |
| hansa1 27 (4) 87. | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 | |
| Heinzi 49 (10) 80. | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 | |
| Fuzzy 54 (10) 77. | 1 : 3 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 3 | 0 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 | |
| Henning1 86 (10) 4. | 4 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 | |
| Tommi 47 (10) 82. | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 | |
| Sch***verein 65 (10) 60. | - | - | - | 2 : 1 | - | 1 : 3 | - | - | 0 : 2 | 0 | |
