Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 1. Spieltag | 22.8.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: FR | Bayern München |
|
6 : 0 |
| Spiel 2: SA | Bayer Leverkusen |
|
1 : 2 |
| Spiel 3: SA | SC Freiburg |
|
1 : 3 |
| Spiel 4: SO | FSV Mainz 05 |
|
0 : 1 |
| Spiel 5: SA | Eintracht Frankfurt |
|
4 : 1 |
| Spiel 6: SO | Mönchengladbach |
|
0 : 0 |
| Spiel 7: SA | 1. FC Union Berlin |
|
2 : 1 |
| Spiel 8: SA | 1. FC Heidenheim |
|
1 : 3 |
| Spiel 9: SA | FC St. Pauli |
|
3 : 3 |
| 1. Spieltag | FCB RBL | B04 HOF | SCF FCA | M05 KOE | SGE BRE | BMG HSV | FCU VFB | HDH WOB | STP BVB | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kogan 139 (30) 84. | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 0 | 2 : 1 | 3 | |
| Marcvs 240 (30) 7. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| Zausel 192 (29) 59. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| Horst.Hrubesch 227 (30) 17. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| BORUSSIAMG1900 238 (30) 9. | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 3 | |
| Fussballbob 192 (30) 60. | 4 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 | |
| Andreas 229 (30) 14. | 4 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| nursey 222 (30) 25. | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Björn 200 (30) 53. | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 0 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 3 | |
| Goldfinger 246 (30) 4. | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| Rebel63 220 (30) 30. | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 | |
| Love40 210 (30) 47. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Torriecher 179 (28) 66. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 | |
| papier 211 (30) 43. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 3 | |
| Pudel 211 (30) 44. | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| Boppin 173 (30) 68. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | |
| mr.t 2 (1) 93. | 4 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| JünterPB07 180 (26) 64. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 | |
| ErBu 251 (30) 1. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| der don 211 (30) 42. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| matzenbacher 229 (30) 15. | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 | |
| Trebron09 200 (30) 52. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| x-mann 249 (30) 2. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 | |
| Franz 140 (30) 83. | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 | |
| strolchi 221 (30) 28. | 4 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 | |
| stobbe 216 (30) 34. | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 | |
| Coconutflyers13 230 (29) 12. | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| mo1120 185 (30) 61. | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 | |
| hoffifips 230 (30) 13. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 | |
| Buckelwal 232 (30) 11. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 | |
| Moehnesebb 246 (30) 5. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| 2retlaw2 217 (30) 31. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 | |
| Rolllino 1 (1) 94. | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 | |
| Henning1 101 (13) 86. | 4 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 | |
| hansa1 58 (8) 88. | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 | |
| Heinzi 148 (30) 81. | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 | |
| Fuzzy 151 (30) 80. | 1 : 3 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 3 | 0 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 | |
| Tommi 156 (30) 78. | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 | |
| Sch***verein 209 (30) 49. | - | - | - | 2 : 1 | - | 1 : 3 | - | - | 0 : 2 | 0 | |
