Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 1. Spieltag | 22.8.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: FR | Bayern München |
|
6 : 0 |
| Spiel 2: SA | Bayer Leverkusen |
|
1 : 2 |
| Spiel 3: SA | SC Freiburg |
|
1 : 3 |
| Spiel 4: SO | FSV Mainz 05 |
|
0 : 1 |
| Spiel 5: SA | Eintracht Frankfurt |
|
4 : 1 |
| Spiel 6: SO | Mönchengladbach |
|
0 : 0 |
| Spiel 7: SA | 1. FC Union Berlin |
|
2 : 1 |
| Spiel 8: SA | 1. FC Heidenheim |
|
1 : 3 |
| Spiel 9: SA | FC St. Pauli |
|
3 : 3 |
| 1. Spieltag | FCB RBL | B04 HOF | SCF FCA | M05 KOE | SGE BRE | BMG HSV | FCU VFB | HDH WOB | STP BVB | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kogan 97 (22) 85. | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 0 | 2 : 1 | 3 | |
| Marcvs 179 (22) 9. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| Zausel 148 (22) 53. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| Horst.Hrubesch 170 (22) 16. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| BORUSSIAMG1900 182 (22) 7. | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 3 | |
| Fussballbob 136 (22) 63. | 4 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 | |
| Andreas 176 (22) 10. | 4 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| nursey 155 (22) 47. | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Björn 145 (22) 60. | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 0 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 3 | |
| Goldfinger 193 (22) 1. | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| Rebel63 166 (22) 26. | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 | |
| Love40 152 (22) 49. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Torriecher 132 (20) 67. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 | |
| papier 163 (22) 33. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 3 | |
| Pudel 156 (22) 43. | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| Boppin 133 (22) 65. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | |
| mr.t 2 (1) 93. | 4 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| JünterPB07 124 (18) 71. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 | |
| ErBu 186 (22) 3. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| der don 156 (22) 42. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| matzenbacher 165 (22) 30. | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 | |
| Trebron09 149 (22) 52. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| x-mann 181 (22) 8. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 | |
| Franz 104 (22) 82. | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 | |
| strolchi 156 (22) 44. | 4 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 | |
| stobbe 168 (22) 22. | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 | |
| Coconutflyers13 172 (21) 14. | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| mo1120 137 (22) 62. | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 | |
| hoffifips 172 (22) 15. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 | |
| Buckelwal 167 (22) 24. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 | |
| Moehnesebb 174 (22) 12. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| 2retlaw2 155 (22) 45. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 | |
| Rolllino 1 (1) 94. | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 | |
| Henning1 101 (13) 83. | 4 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 | |
| hansa1 56 (8) 87. | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 | |
| Heinzi 107 (22) 81. | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 | |
| Fuzzy 111 (22) 78. | 1 : 3 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 3 | 0 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 | |
| Tommi 101 (22) 84. | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 | |
| Sch***verein 160 (22) 37. | - | - | - | 2 : 1 | - | 1 : 3 | - | - | 0 : 2 | 0 | |
