Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 1. Spieltag | 28.8.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: FR | Bayern München |
|
5 : 1 |
| Spiel 2: SA | Borussia Dortmund |
|
2 : 0 |
| Spiel 3: SA | 1. FC Union Berlin |
|
3 : 3 |
| Spiel 4: SO | SC Freiburg |
|
4 : 1 |
| Spiel 5: SA | RB Leipzig |
|
3 : 0 |
| Spiel 6: SO | FC Augsburg |
|
3 : 0 |
| Spiel 7: SA | 1. FC Köln |
|
3 : 2 |
| Spiel 8: SA | FSV Mainz 05 |
|
0 : 0 |
| Spiel 9: SA | SV Elversberg |
|
3 : 2 |
| 1. Spieltag | FCB VFB | BVB HSV | FCU SGE | SCF BRE | RBL BMG | FCA S04 | KOE HOF | M05 SCP | SVE B04 | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promi-Tipp 34 (5) 26. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 6 | |
| Frawibu 36 (5) 18. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 3 | 6 | |
| der don 20 (5) 89. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 6 | |
| Coldtrain 23 (5) 80. | 0 : 0 | 3 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 0 | 3 : 0 | 6 | |
| charity50 29 (5) 48. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 6 | |
| Sunshine 26 (5) 63. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 6 | |
| Tommi 31 (5) 41. | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 6 | |
| Horst.Hrubesch 27 (5) 57. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 6 | |
| BORUSSIAMG1900 33 (5) 31. | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 6 | |
| mo1120 25 (5) 65. | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 3 | 6 | |
| Herr KaLeu 28 (5) 50. | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 6 | |
| Atiram09 31 (5) 38. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 6 | |
| Goldfinger 29 (5) 47. | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Rebel63 34 (5) 28. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 0 : 2 | 6 | |
| Torriecher 34 (5) 25. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 6 | |
| Bouler S04 38 (5) 9. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 6 | |
| SuperVlad 5 (1) 102. | 4 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 4 | 5 | |
| Huntermaster 25 (5) 67. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 5 | |
| Pistor 35 (5) 19. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 5 | |
| werner2809 33 (5) 32. | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 5 | |
| Blumo 22 (5) 84. | 3 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 5 | |
| Dörbie-Siega 4:4 24 (5) 73. | 2 : 2 | 2 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 0 | 3 : 3 | 3 : 1 | 5 | |
| ErBu 34 (5) 26. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 3 | 5 | |
| Chrissy 26 (5) 64. | 2 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 3 | 5 | |
| stolle 30 (5) 46. | - | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| Cleo 31 (5) 42. | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 5 | |
| Franz 24 (5) 74. | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 1 | 2 : 3 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 3 | 5 | |
| RedBaron 36 (5) 17. | 2 : 2 | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 3 | 5 | |
| Coconutflyers13 35 (5) 24. | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 3 | 5 | |
| Mulle 30 (5) 44. | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 5 | |
| Bobelinka 39 (5) 8. | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 0 : 3 | 5 | |
| Shanghai 25 (5) 67. | 4 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| jolly 4 (1) 103. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 4 | |
| Eagle 31 (5) 40. | 2 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 0 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 4 | |
| NoWinner 19 (5) 91. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| Darkman 15 (5) 94. | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 3 : 2 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 4 | |
| Trebron09 31 (5) 38. | 4 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 4 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 4 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| vegalein 21 (5) 87. | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 0 | 3 : 2 | 4 | |
| papier 28 (5) 52. | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 3 | 4 | |
| Sylta 10 (3) 98. | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | 3 | |
| Heinzi 22 (5) 83. | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 3 | 2 : 0 | 3 | |
| Fuzzy 23 (5) 79. | 3 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 1 | 3 | |
| Eddi 17 (5) 93. | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 0 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 | |
| matzenbacher 24 (5) 72. | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 | |
| Schalkemaus 23 (5) 77. | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 2 | 3 | |
| Rennie 21 (5) 86. | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 | |
| Ben 22 (5) 81. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 3 | |
| Manfred 1955 28 (5) 54. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | 3 | |
| Sch***verein 27 (5) 58. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 | |
| KaitoKid 25 (5) 70. | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 | |
