Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 10. Spieltag | 7.11.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Bayer Leverkusen |
|
6 : 0 |
| Spiel 2: SO | Eintracht Frankfurt |
|
1 : 0 |
| Spiel 3: SO | VfB Stuttgart |
|
3 : 2 |
| Spiel 4: SO | SC Freiburg |
|
2 : 1 |
| Spiel 5: SA | Mönchengladbach |
|
3 : 1 |
| Spiel 6: FR | Werder Bremen |
|
2 : 1 |
| Spiel 7: SA | 1. FC Union Berlin |
|
2 : 2 |
| Spiel 8: SA | 1899 Hoffenheim |
|
3 : 1 |
| Spiel 9: SA | Hamburger SV |
|
1 : 1 |
| 10. Spieltag | B04 HDH | SGE M05 | VFB FCA | SCF STP | BMG KOE | BRE WOB | FCU FCB | HOF RBL | HSV BVB | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ömmes 04 265 (34) 8. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 10 | |
| SCP07 206 (34) 61. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 10 | |
| Eddi 188 (34) 69. | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 10 | |
| Horst.Hrubesch 255 (34) 13. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 10 | |
| stobbe 235 (34) 45. | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 10 | |
| Atiram09 250 (34) 17. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 10 | |
| Flar09 275 (34) 3. | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 4 : 1 | 3 : 2 | 1 : 0 | 1 : 4 | 2 : 3 | 2 : 3 | 10 | |
| turboprinz 195 (28) 66. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 3 | 9 | |
| Huntermaster 237 (34) 40. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 2 | 9 | |
| der don 237 (34) 41. | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 9 | |
| Bonovox 255 (34) 11. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 9 | |
| eintracht1959 238 (33) 39. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 2 | 9 | |
| Ben 236 (34) 43. | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 4 | 9 | |
| Manfred 1955 245 (34) 25. | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 9 | |
| Andreas 255 (34) 12. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 1 : 2 | 1 : 2 | 9 | |
| Herr KaLeu 220 (34) 55. | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 0 : 3 | 9 | |
| Love40 237 (34) 42. | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 9 | |
| Peter-49 227 (33) 50. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 9 | |
| Shanghai 242 (34) 29. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 4 | 1 : 2 | 1 : 2 | 9 | |
| Bouler S04 222 (32) 53. | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | 0 : 3 | 8 | |
| Marcel1965 255 (34) 14. | 3 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 2 | 8 | |
| JünterPB07 203 (30) 62. | 4 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 0 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 8 | |
| Bugs Bunny 172 (34) 81. | 3 : 3 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 8 | |
| matzenbacher 252 (34) 16. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 4 | 1 : 2 | 0 : 2 | 8 | |
| Turaner 230 (34) 49. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 4 | 2 : 2 | 1 : 3 | 8 | |
| Trebron09 223 (34) 51. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 8 | |
| Rennie 253 (34) 15. | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 8 | |
| x-mann 275 (34) 2. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 4 | 2 : 2 | 1 : 3 | 8 | |
| Zausel 217 (33) 57. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 8 | |
| hoffifips 248 (34) 22. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 8 | |
| Sch***verein 235 (34) 44. | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 4 | 1 : 2 | 1 : 2 | 8 | |
| heino4 239 (33) 36. | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 8 | |
| Rebel63 248 (34) 21. | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 8 | |
| Buckelwal 258 (34) 10. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 8 | |
| Moehnesebb 274 (34) 5. | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 0 : 1 | 8 | |
| papier 238 (34) 38. | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 8 | |
| Jörg 240 (32) 35. | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 4 | 1 : 2 | 1 : 3 | 8 | |
| Postchampion 241 (34) 30. | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 0 : 4 | 1 : 3 | 0 : 2 | 8 | |
| Kermit 241 (34) 32. | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 7 | |
| Kranz 202 (34) 64. | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 1 | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 7 | |
| Blumo 190 (34) 67. | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 2 | 7 | |
| Fritz 233 (34) 46. | 4 : 1 | 3 : 1 | 4 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 7 | |
| Shinji Kadaver 189 (33) 68. | 4 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 7 | |
| charity50 242 (34) 28. | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 7 | |
| Koch 238 (34) 37. | 4 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 7 | |
| strolchi 245 (34) 26. | 4 : 2 | 4 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
| Coconutflyers13 250 (33) 18. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 7 | |
| mo1120 202 (34) 63. | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 1 : 2 | 0 : 2 | 7 | |
| nursey 250 (34) 19. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
| Pudel 232 (34) 48. | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
