Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 10. Spieltag | 7.11.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Bayer Leverkusen |
|
6 : 0 |
| Spiel 2: SO | Eintracht Frankfurt |
|
1 : 0 |
| Spiel 3: SO | VfB Stuttgart |
|
3 : 2 |
| Spiel 4: SO | SC Freiburg |
|
2 : 1 |
| Spiel 5: SA | Mönchengladbach |
|
3 : 1 |
| Spiel 6: FR | Werder Bremen |
|
2 : 1 |
| Spiel 7: SA | 1. FC Union Berlin |
|
2 : 2 |
| Spiel 8: SA | 1899 Hoffenheim |
|
3 : 1 |
| Spiel 9: SA | Hamburger SV |
|
1 : 1 |
| 10. Spieltag | B04 HDH | SGE M05 | VFB FCA | SCF STP | BMG KOE | BRE WOB | FCU FCB | HOF RBL | HSV BVB | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moehnesebb 274 (34) 5. | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 0 : 1 | 8 | |
| papier 238 (34) 38. | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 8 | |
| Jörg 240 (32) 35. | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 4 | 1 : 2 | 1 : 3 | 8 | |
| Postchampion 241 (34) 30. | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 0 : 4 | 1 : 3 | 0 : 2 | 8 | |
| Kermit 241 (34) 32. | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 7 | |
| Kranz 202 (34) 64. | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 1 | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 7 | |
| Blumo 190 (34) 67. | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 2 | 7 | |
| Fritz 233 (34) 46. | 4 : 1 | 3 : 1 | 4 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 7 | |
| Shinji Kadaver 189 (33) 68. | 4 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 7 | |
| charity50 242 (34) 28. | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 7 | |
| Koch 238 (34) 37. | 4 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 7 | |
| strolchi 245 (34) 26. | 4 : 2 | 4 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
| Coconutflyers13 250 (33) 18. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 7 | |
| mo1120 202 (34) 63. | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 1 : 2 | 0 : 2 | 7 | |
| nursey 250 (34) 19. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
| Pudel 232 (34) 48. | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
| AndreSVW 240 (33) 33. | 2 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 4 | 1 : 3 | 0 : 2 | 6 | |
| Steffen1988 241 (34) 31. | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 2 | 6 | |
| Tommi 175 (34) 77. | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 6 | |
| RedBaron 179 (32) 75. | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 6 | |
| BORUSSIAMG1900 271 (34) 6. | 2 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 2 | 0 : 2 | 6 | |
| Mulle 246 (34) 24. | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 2 | 6 | |
| Björn 223 (34) 52. | 1 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 4 | 2 : 3 | 1 : 2 | 6 | |
| Bobelinka 232 (34) 47. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 2 | 6 | |
| RUHRSTADION48 248 (34) 20. | 3 : 1 | 4 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 2 | 1 : 5 | 2 : 3 | 2 : 4 | 6 | |
| Pistor 247 (34) 23. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 4 | 1 : 2 | 0 : 2 | 5 | |
| Promi-Tipp 188 (34) 70. | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 5 | |
| Frawibu 216 (34) 58. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | - | 0 : 4 | 1 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| Coldtrain 182 (34) 73. | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 3 | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 5 | |
| NoWinner 184 (34) 71. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| wesmar10 222 (34) 54. | 3 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 4 | 1 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Fussballbob 212 (34) 59. | 4 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 0 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 4 | 1 : 3 | 1 : 3 | 5 | |
| 2retlaw2 244 (34) 27. | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Sven Sielaff 240 (34) 34. | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 4 | 0 : 2 | 0 : 3 | 4 | |
| Cleo 178 (34) 76. | 1 : 0 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 3 | 1 : 0 | 1 : 2 | 4 | |
| Sunshine 173 (34) 80. | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | 4 | |
| Kogan 154 (34) 84. | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 0 | 4 | |
| Franz 155 (34) 83. | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 1 | 0 : 2 | 0 : 3 | 3 : 2 | 4 | |
| Torriecher 206 (32) 60. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 0 : 2 | 4 | |
| stolle 180 (25) 74. | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Fuzzy 173 (34) 78. | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 3 | |
| Away 168 (34) 82. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 | |
