Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 10. Spieltag | 7.11.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Bayer Leverkusen |
|
6 : 0 |
| Spiel 2: SO | Eintracht Frankfurt |
|
1 : 0 |
| Spiel 3: SO | VfB Stuttgart |
|
3 : 2 |
| Spiel 4: SO | SC Freiburg |
|
2 : 1 |
| Spiel 5: SA | Mönchengladbach |
|
3 : 1 |
| Spiel 6: FR | Werder Bremen |
|
2 : 1 |
| Spiel 7: SA | 1. FC Union Berlin |
|
2 : 2 |
| Spiel 8: SA | 1899 Hoffenheim |
|
3 : 1 |
| Spiel 9: SA | Hamburger SV |
|
1 : 1 |
| 10. Spieltag | B04 HDH | SGE M05 | VFB FCA | SCF STP | BMG KOE | BRE WOB | FCU FCB | HOF RBL | HSV BVB | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonovox 205 (27) 20. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 9 | |
| eintracht1959 185 (26) 52. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 2 | 9 | |
| Ben 197 (27) 34. | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 4 | 9 | |
| Manfred 1955 212 (27) 13. | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 9 | |
| Andreas 215 (27) 11. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 1 : 2 | 1 : 2 | 9 | |
| Herr KaLeu 177 (27) 59. | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 0 : 3 | 9 | |
| Love40 193 (27) 45. | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 9 | |
| Peter-49 195 (26) 39. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 9 | |
| Shanghai 196 (27) 35. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 4 | 1 : 2 | 1 : 2 | 9 | |
| Marcel1965 219 (27) 10. | 3 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 2 | 8 | |
| JünterPB07 158 (23) 65. | 4 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 0 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 8 | |
| Bugs Bunny 138 (27) 77. | 3 : 3 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 8 | |
| matzenbacher 204 (27) 23. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 4 | 1 : 2 | 0 : 2 | 8 | |
| Turaner 197 (27) 33. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 4 | 2 : 2 | 1 : 3 | 8 | |
| Trebron09 183 (27) 53. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 8 | |
| Rennie 208 (27) 17. | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 8 | |
| x-mann 224 (27) 7. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 4 | 2 : 2 | 1 : 3 | 8 | |
| Zausel 180 (27) 56. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 8 | |
| hoffifips 205 (27) 21. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 8 | |
| Sch***verein 192 (27) 46. | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 4 | 1 : 2 | 1 : 2 | 8 | |
| heino4 190 (26) 51. | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 8 | |
| Rebel63 200 (27) 27. | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 8 | |
| Buckelwal 215 (27) 12. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 8 | |
| Moehnesebb 227 (27) 4. | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 0 : 1 | 8 | |
| papier 195 (27) 37. | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 8 | |
| Jörg 191 (25) 48. | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 4 | 1 : 2 | 1 : 3 | 8 | |
| Postchampion 199 (27) 29. | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 0 : 4 | 1 : 3 | 0 : 2 | 8 | |
| Bouler S04 199 (27) 30. | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | 0 : 3 | 8 | |
| Kermit 210 (27) 16. | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 7 | |
| Kranz 157 (27) 68. | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 1 | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 7 | |
| Blumo 157 (27) 67. | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 2 | 7 | |
| Fritz 193 (27) 42. | 4 : 1 | 3 : 1 | 4 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 7 | |
| Shinji Kadaver 154 (27) 69. | 4 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 7 | |
| charity50 197 (27) 32. | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 7 | |
| Koch 198 (27) 31. | 4 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 7 | |
| strolchi 204 (27) 24. | 4 : 2 | 4 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
| Coconutflyers13 211 (26) 14. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 7 | |
| mo1120 169 (27) 63. | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 1 : 2 | 0 : 2 | 7 | |
| nursey 194 (27) 41. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
| Pudel 193 (27) 43. | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
| Steffen1988 190 (27) 50. | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 2 | 6 | |
| Tommi 133 (27) 81. | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 6 | |
| RedBaron 152 (25) 70. | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 6 | |
| BORUSSIAMG1900 222 (27) 9. | 2 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 2 | 0 : 2 | 6 | |
| AndreSVW 201 (27) 26. | 2 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 4 | 1 : 3 | 0 : 2 | 6 | |
| Mulle 205 (27) 22. | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 2 | 6 | |
| Björn 174 (27) 60. | 1 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 4 | 2 : 3 | 1 : 2 | 6 | |
| Bobelinka 191 (27) 47. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 2 | 6 | |
| RUHRSTADION48 208 (27) 18. | 3 : 1 | 4 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 2 | 1 : 5 | 2 : 3 | 2 : 4 | 6 | |
| Pistor 200 (27) 28. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 4 | 1 : 2 | 0 : 2 | 5 | |
