Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 10. Spieltag | 7.11.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Bayer Leverkusen |
|
6 : 0 |
| Spiel 2: SO | Eintracht Frankfurt |
|
1 : 0 |
| Spiel 3: SO | VfB Stuttgart |
|
3 : 2 |
| Spiel 4: SO | SC Freiburg |
|
2 : 1 |
| Spiel 5: SA | Mönchengladbach |
|
3 : 1 |
| Spiel 6: FR | Werder Bremen |
|
2 : 1 |
| Spiel 7: SA | 1. FC Union Berlin |
|
2 : 2 |
| Spiel 8: SA | 1899 Hoffenheim |
|
3 : 1 |
| Spiel 9: SA | Hamburger SV |
|
1 : 1 |
| 10. Spieltag | B04 HDH | SGE M05 | VFB FCA | SCF STP | BMG KOE | BRE WOB | FCU FCB | HOF RBL | HSV BVB | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| heino4 228 (30) 31. | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 8 | |
| Rebel63 231 (31) 23. | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 8 | |
| Buckelwal 242 (31) 10. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 8 | |
| Moehnesebb 259 (31) 4. | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 0 : 1 | 8 | |
| papier 224 (31) 38. | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 8 | |
| Jörg 223 (29) 40. | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 4 | 1 : 2 | 1 : 3 | 8 | |
| Postchampion 225 (31) 34. | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 0 : 4 | 1 : 3 | 0 : 2 | 8 | |
| Bouler S04 220 (31) 45. | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | 0 : 3 | 8 | |
| Kermit 230 (31) 28. | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 7 | |
| Kranz 183 (31) 65. | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 1 | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 7 | |
| Blumo 180 (31) 66. | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 2 | 7 | |
| Fritz 221 (31) 42. | 4 : 1 | 3 : 1 | 4 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 7 | |
| Shinji Kadaver 177 (31) 69. | 4 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 7 | |
| charity50 227 (31) 32. | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 7 | |
| Koch 225 (31) 35. | 4 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 7 | |
| strolchi 234 (31) 22. | 4 : 2 | 4 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
| Coconutflyers13 239 (30) 14. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 7 | |
| mo1120 193 (31) 61. | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 1 : 2 | 0 : 2 | 7 | |
| nursey 231 (31) 25. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
| Pudel 221 (31) 44. | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
| Steffen1988 226 (31) 33. | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 2 | 6 | |
| Tommi 162 (31) 76. | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 6 | |
| RedBaron 171 (29) 71. | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 6 | |
| BORUSSIAMG1900 252 (31) 8. | 2 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 2 | 0 : 2 | 6 | |
| AndreSVW 228 (31) 30. | 2 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 4 | 1 : 3 | 0 : 2 | 6 | |
| Mulle 230 (31) 27. | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 2 | 6 | |
| Björn 208 (31) 53. | 1 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 4 | 2 : 3 | 1 : 2 | 6 | |
| Bobelinka 217 (31) 49. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 2 | 6 | |
| RUHRSTADION48 234 (31) 21. | 3 : 1 | 4 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 2 | 1 : 5 | 2 : 3 | 2 : 4 | 6 | |
| Pistor 231 (31) 24. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 4 | 1 : 2 | 0 : 2 | 5 | |
| Promi-Tipp 164 (31) 75. | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 5 | |
| Frawibu 203 (31) 56. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | - | 0 : 4 | 1 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| Coldtrain 161 (31) 77. | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 3 | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 5 | |
| NoWinner 170 (31) 72. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| wesmar10 206 (31) 54. | 3 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 4 | 1 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Fussballbob 197 (31) 59. | 4 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 0 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 4 | 1 : 3 | 1 : 3 | 5 | |
| 2retlaw2 229 (31) 29. | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Sven Sielaff 225 (31) 36. | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 4 | 0 : 2 | 0 : 3 | 4 | |
| Cleo 165 (31) 74. | 1 : 0 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 3 | 1 : 0 | 1 : 2 | 4 | |
| Sunshine 158 (31) 78. | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | 4 | |
| Kogan 143 (31) 84. | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 0 | 4 | |
| Franz 149 (31) 83. | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 1 | 0 : 2 | 0 : 3 | 3 : 2 | 4 | |
| Torriecher 189 (29) 63. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 0 : 2 | 4 | |
| stolle 180 (25) 67. | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Fuzzy 155 (31) 79. | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 3 | |
