Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 10. Spieltag | 7.11.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Bayer Leverkusen |
|
6 : 0 |
| Spiel 2: SO | Eintracht Frankfurt |
|
1 : 0 |
| Spiel 3: SO | VfB Stuttgart |
|
3 : 2 |
| Spiel 4: SO | SC Freiburg |
|
2 : 1 |
| Spiel 5: SA | Mönchengladbach |
|
3 : 1 |
| Spiel 6: FR | Werder Bremen |
|
2 : 1 |
| Spiel 7: SA | 1. FC Union Berlin |
|
2 : 2 |
| Spiel 8: SA | 1899 Hoffenheim |
|
3 : 1 |
| Spiel 9: SA | Hamburger SV |
|
1 : 1 |
| 10. Spieltag | B04 HDH | SGE M05 | VFB FCA | SCF STP | BMG KOE | BRE WOB | FCU FCB | HOF RBL | HSV BVB | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blumo 104 (16) 52. | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 2 | 7 | |
| Fritz 109 (16) 36. | 4 : 1 | 3 : 1 | 4 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 7 | |
| Shinji Kadaver 95 (16) 65. | 4 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 7 | |
| charity50 107 (16) 42. | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 7 | |
| Koch 116 (16) 17. | 4 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 7 | |
| strolchi 108 (16) 41. | 4 : 2 | 4 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
| Coconutflyers13 117 (16) 15. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 7 | |
| mo1120 88 (16) 72. | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 1 : 2 | 0 : 2 | 7 | |
| nursey 110 (16) 35. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
| Pudel 111 (16) 29. | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
| Steffen1988 110 (16) 33. | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 2 | 6 | |
| Tommi 81 (16) 79. | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 6 | |
| RedBaron 91 (15) 70. | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 6 | |
| BORUSSIAMG1900 123 (16) 5. | 2 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 2 | 0 : 2 | 6 | |
| AndreSVW 112 (16) 23. | 2 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 4 | 1 : 3 | 0 : 2 | 6 | |
| Mulle 106 (16) 46. | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 2 | 6 | |
| Björn 111 (16) 30. | 1 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 4 | 2 : 3 | 1 : 2 | 6 | |
| Bobelinka 109 (16) 37. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 2 | 6 | |
| RUHRSTADION48 120 (16) 7. | 3 : 1 | 4 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 2 | 1 : 5 | 2 : 3 | 2 : 4 | 6 | |
| Pistor 104 (16) 50. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 4 | 1 : 2 | 0 : 2 | 5 | |
| Promi-Tipp 87 (16) 74. | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 5 | |
| Frawibu 95 (16) 66. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | - | 0 : 4 | 1 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| Coldtrain 89 (16) 71. | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 3 | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 5 | |
| NoWinner 80 (16) 81. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| wesmar10 86 (16) 75. | 3 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 4 | 1 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Fussballbob 96 (16) 64. | 4 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 0 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 4 | 1 : 3 | 1 : 3 | 5 | |
| 2retlaw2 104 (16) 51. | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Sven Sielaff 115 (16) 21. | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 4 | 0 : 2 | 0 : 3 | 4 | |
| Cleo 97 (16) 63. | 1 : 0 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 3 | 1 : 0 | 1 : 2 | 4 | |
| Sunshine 81 (16) 78. | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | 4 | |
| Kogan 73 (16) 85. | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 0 | 4 | |
| Franz 76 (16) 84. | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 1 | 0 : 2 | 0 : 3 | 3 : 2 | 4 | |
| Torriecher 91 (15) 68. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 0 : 2 | 4 | |
| Fuzzy 81 (16) 77. | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 3 | |
| stolle 107 (16) 44. | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Away 71 (16) 86. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 | |
