Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 10. Spieltag | 7.11.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Bayer Leverkusen |
|
6 : 0 |
| Spiel 2: SO | Eintracht Frankfurt |
|
1 : 0 |
| Spiel 3: SO | VfB Stuttgart |
|
3 : 2 |
| Spiel 4: SO | SC Freiburg |
|
2 : 1 |
| Spiel 5: SA | Mönchengladbach |
|
3 : 1 |
| Spiel 6: FR | Werder Bremen |
|
2 : 1 |
| Spiel 7: SA | 1. FC Union Berlin |
|
2 : 2 |
| Spiel 8: SA | 1899 Hoffenheim |
|
3 : 1 |
| Spiel 9: SA | Hamburger SV |
|
1 : 1 |
| 10. Spieltag | B04 HDH | SGE M05 | VFB FCA | SCF STP | BMG KOE | BRE WOB | FCU FCB | HOF RBL | HSV BVB | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blumo 134 (23) 67. | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 2 | 7 | |
| Fritz 164 (23) 39. | 4 : 1 | 3 : 1 | 4 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 7 | |
| Shinji Kadaver 137 (23) 64. | 4 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 7 | |
| charity50 168 (23) 32. | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 7 | |
| Koch 169 (23) 29. | 4 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 7 | |
| strolchi 163 (23) 42. | 4 : 2 | 4 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
| Coconutflyers13 180 (22) 13. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 7 | |
| mo1120 138 (23) 63. | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 1 : 2 | 0 : 2 | 7 | |
| nursey 160 (23) 50. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
| Pudel 160 (23) 48. | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
| RedBaron 130 (21) 71. | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 6 | |
| Steffen1988 163 (23) 40. | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 2 | 6 | |
| Tommi 105 (23) 83. | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 6 | |
| BORUSSIAMG1900 186 (23) 8. | 2 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 2 | 0 : 2 | 6 | |
| AndreSVW 169 (23) 30. | 2 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 4 | 1 : 3 | 0 : 2 | 6 | |
| Mulle 170 (23) 28. | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 2 | 6 | |
| Björn 146 (23) 60. | 1 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 4 | 2 : 3 | 1 : 2 | 6 | |
| Bobelinka 168 (23) 31. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 2 | 6 | |
| RUHRSTADION48 176 (23) 15. | 3 : 1 | 4 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 2 | 1 : 5 | 2 : 3 | 2 : 4 | 6 | |
| Pistor 170 (23) 27. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 4 | 1 : 2 | 0 : 2 | 5 | |
| Promi-Tipp 127 (23) 73. | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 5 | |
| Frawibu 153 (23) 57. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | - | 0 : 4 | 1 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| Coldtrain 115 (23) 79. | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 3 | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 5 | |
| NoWinner 122 (23) 75. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| wesmar10 152 (23) 58. | 3 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 4 | 1 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Fussballbob 142 (23) 62. | 4 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 0 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 4 | 1 : 3 | 1 : 3 | 5 | |
| 2retlaw2 163 (23) 41. | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Sven Sielaff 175 (23) 19. | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 4 | 0 : 2 | 0 : 3 | 4 | |
| Cleo 131 (23) 69. | 1 : 0 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 3 | 1 : 0 | 1 : 2 | 4 | |
| Sunshine 113 (23) 80. | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | 4 | |
| Kogan 101 (23) 85. | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 0 | 4 | |
| Franz 109 (23) 81. | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 1 | 0 : 2 | 0 : 3 | 3 : 2 | 4 | |
| Torriecher 136 (21) 66. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 0 : 2 | 4 | |
| Fuzzy 115 (23) 78. | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 3 | |
| stolle 162 (23) 44. | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Away 95 (23) 86. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 | |
