Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 11. Spieltag | 21.11.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Borussia Dortmund |
|
3 : 3 |
| Spiel 2: FR | FSV Mainz 05 |
|
1 : 1 |
| Spiel 3: SO | RB Leipzig |
|
2 : 0 |
| Spiel 4: SA | FC Augsburg |
|
1 : 0 |
| Spiel 5: SO | FC St. Pauli |
|
0 : 1 |
| Spiel 6: SA | Bayern München |
|
6 : 2 |
| Spiel 7: SA | VfL Wolfsburg |
|
1 : 3 |
| Spiel 8: SA | 1. FC Heidenheim |
|
0 : 3 |
| Spiel 9: SA | 1. FC Köln |
|
3 : 4 |
| 11. Spieltag | BVB VFB | M05 HOF | RBL BRE | FCA HSV | STP FCU | FCB SCF | WOB B04 | HDH BMG | KOE SGE | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huntermaster 220 (31) 46. | 1 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 3 | 1 : 1 | 8 | |
| SCP07 192 (31) 62. | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 4 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 8 | |
| Bugs Bunny 154 (31) 80. | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 3 | 2 : 3 | 8 | |
| Shinji Kadaver 177 (31) 69. | 0 : 2 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 1 | 8 | |
| Bonovox 234 (31) 20. | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 8 | |
| eintracht1959 222 (30) 41. | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 8 | |
| Trebron09 211 (31) 52. | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 8 | |
| Franz 149 (31) 83. | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 : 2 | 2 : 2 | 3 : 0 | 2 : 0 | 8 | |
| Horst.Hrubesch 240 (31) 11. | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 8 | |
| Atiram09 239 (31) 13. | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 8 | |
| Mulle 230 (31) 27. | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 4 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 8 | |
| Sch***verein 220 (31) 47. | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 8 | |
| papier 224 (31) 38. | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 8 | |
| Bouler S04 220 (31) 45. | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 8 | |
| 2retlaw2 229 (31) 29. | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 8 | |
| der don 221 (31) 43. | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 7 | |
| Turaner 215 (31) 50. | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 7 | |
| strolchi 234 (31) 22. | 3 : 2 | 2 : 2 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 7 | |
| BORUSSIAMG1900 252 (31) 8. | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
| Fussballbob 197 (31) 59. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 5 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 0 | 7 | |
| Andreas 238 (31) 16. | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 7 | |
| nursey 231 (31) 25. | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | - | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 7 | |
| Moehnesebb 259 (31) 4. | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 7 | |
| Promi-Tipp 164 (31) 75. | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 2 | 0 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 2 | 6 | |
| Sven Sielaff 225 (31) 36. | 3 : 1 | 1 : 2 | 4 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 0 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 6 | |
| Away 154 (31) 81. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| Cleo 165 (31) 74. | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 6 | |
| Marcvs 252 (31) 7. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 4 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| Coconutflyers13 239 (30) 14. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 2 | 6 | |
| Herr KaLeu 204 (31) 55. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 4 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| Blumo 180 (31) 66. | 3 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| NoWinner 170 (31) 72. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| x-mann 260 (31) 3. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 4 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| heino4 228 (30) 31. | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 5 | |
| Love40 220 (31) 48. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| heimspiel 200 (31) 58. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| wesmar10 206 (31) 54. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 4 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 4 | |
| RedBaron 171 (29) 71. | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 1 | 4 | |
| mo1120 193 (31) 61. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 0 | 4 | |
| Peter-49 212 (30) 51. | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 4 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 4 | |
| Boppin 179 (31) 68. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 | |
| Fuzzy 155 (31) 79. | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 | |
| Eddi 174 (31) 70. | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 | |
| Darkman 166 (31) 73. | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | |
| Kranz 183 (31) 65. | 0 : 3 | 2 : 0 | 0 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 2 | 2 | |
