Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 11. Spieltag | 21.11.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Borussia Dortmund |
|
3 : 3 |
| Spiel 2: FR | FSV Mainz 05 |
|
1 : 1 |
| Spiel 3: SO | RB Leipzig |
|
2 : 0 |
| Spiel 4: SA | FC Augsburg |
|
1 : 0 |
| Spiel 5: SO | FC St. Pauli |
|
0 : 1 |
| Spiel 6: SA | Bayern München |
|
6 : 2 |
| Spiel 7: SA | VfL Wolfsburg |
|
1 : 3 |
| Spiel 8: SA | 1. FC Heidenheim |
|
0 : 3 |
| Spiel 9: SA | 1. FC Köln |
|
3 : 4 |
| 11. Spieltag | BVB VFB | M05 HOF | RBL BRE | FCA HSV | STP FCU | FCB SCF | WOB B04 | HDH BMG | KOE SGE | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mulle 91 (13) 40. | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 4 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 8 | |
| Sch***verein 85 (13) 58. | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 8 | |
| papier 92 (13) 38. | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 8 | |
| Bouler S04 94 (13) 31. | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 8 | |
| 2retlaw2 88 (13) 50. | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 8 | |
| der don 92 (13) 36. | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 7 | |
| Turaner 90 (13) 45. | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 7 | |
| strolchi 86 (13) 56. | 3 : 2 | 2 : 2 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 7 | |
| BORUSSIAMG1900 100 (13) 11. | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
| Fussballbob 77 (13) 70. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 5 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 0 | 7 | |
| Andreas 92 (13) 34. | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 7 | |
| nursey 90 (13) 47. | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | - | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 7 | |
| Moehnesebb 90 (13) 43. | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 7 | |
| Promi-Tipp 76 (13) 71. | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 2 | 0 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 2 | 6 | |
| Sven Sielaff 101 (13) 9. | 3 : 1 | 1 : 2 | 4 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 0 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 6 | |
| Away 62 (13) 84. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| Cleo 78 (13) 68. | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 6 | |
| Marcvs 103 (13) 7. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 4 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| Coconutflyers13 95 (13) 27. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 2 | 6 | |
| Herr KaLeu 86 (13) 52. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 4 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| Blumo 88 (13) 51. | 3 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| NoWinner 60 (13) 85. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| x-mann 98 (13) 17. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 4 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| heino4 80 (12) 65. | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 5 | |
| Love40 84 (13) 60. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| heimspiel 86 (13) 55. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| wesmar10 70 (13) 77. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 4 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 4 | |
| RedBaron 71 (12) 76. | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 1 | 4 | |
| mo1120 77 (13) 69. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 0 | 4 | |
| Peter-49 82 (12) 64. | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 4 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 4 | |
| Boppin 84 (13) 61. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 | |
| Fuzzy 68 (13) 80. | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 | |
| Eddi 69 (13) 79. | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 | |
| Darkman 67 (13) 81. | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | |
| Kranz 71 (13) 73. | 0 : 3 | 2 : 0 | 0 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 2 | 2 | |
