Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 11. Spieltag | 21.11.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Borussia Dortmund |
|
3 : 3 |
| Spiel 2: FR | FSV Mainz 05 |
|
1 : 1 |
| Spiel 3: SO | RB Leipzig |
|
2 : 0 |
| Spiel 4: SA | FC Augsburg |
|
1 : 0 |
| Spiel 5: SO | FC St. Pauli |
|
0 : 1 |
| Spiel 6: SA | Bayern München |
|
6 : 2 |
| Spiel 7: SA | VfL Wolfsburg |
|
1 : 3 |
| Spiel 8: SA | 1. FC Heidenheim |
|
0 : 3 |
| Spiel 9: SA | 1. FC Köln |
|
3 : 4 |
| 11. Spieltag | BVB VFB | M05 HOF | RBL BRE | FCA HSV | STP FCU | FCB SCF | WOB B04 | HDH BMG | KOE SGE | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mulle 205 (27) 22. | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 4 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 8 | |
| Sch***verein 192 (27) 46. | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 8 | |
| papier 195 (27) 37. | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 8 | |
| Bouler S04 199 (27) 30. | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 8 | |
| 2retlaw2 195 (27) 38. | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 8 | |
| der don 194 (27) 40. | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 7 | |
| Turaner 197 (27) 33. | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 7 | |
| strolchi 204 (27) 24. | 3 : 2 | 2 : 2 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 7 | |
| BORUSSIAMG1900 222 (27) 9. | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
| Fussballbob 173 (27) 61. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 5 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 0 | 7 | |
| Andreas 215 (27) 11. | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 7 | |
| nursey 194 (27) 41. | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | - | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 7 | |
| Moehnesebb 227 (27) 4. | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 7 | |
| Promi-Tipp 148 (27) 72. | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 2 | 0 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 2 | 6 | |
| Sven Sielaff 202 (27) 25. | 3 : 1 | 1 : 2 | 4 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 0 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 6 | |
| Away 122 (27) 85. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| Cleo 149 (27) 71. | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 6 | |
| Marcvs 222 (27) 8. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 4 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| Coconutflyers13 211 (26) 14. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 2 | 6 | |
| Herr KaLeu 177 (27) 59. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 4 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| Blumo 157 (27) 67. | 3 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| NoWinner 144 (27) 75. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| x-mann 224 (27) 7. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 4 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| heino4 190 (26) 51. | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 5 | |
| Love40 193 (27) 45. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| heimspiel 183 (27) 54. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| wesmar10 178 (27) 58. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 4 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 4 | |
| RedBaron 152 (25) 70. | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 1 | 4 | |
| mo1120 169 (27) 63. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 0 | 4 | |
| Peter-49 195 (26) 39. | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 4 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 4 | |
| Boppin 157 (27) 66. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 | |
| Fuzzy 136 (27) 79. | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 | |
| Eddi 147 (27) 73. | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 | |
| Darkman 146 (27) 74. | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | |
| Kranz 157 (27) 68. | 0 : 3 | 2 : 0 | 0 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 2 | 2 | |
