Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 11. Spieltag | 21.11.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Borussia Dortmund |
|
3 : 3 |
| Spiel 2: FR | FSV Mainz 05 |
|
1 : 1 |
| Spiel 3: SO | RB Leipzig |
|
2 : 0 |
| Spiel 4: SA | FC Augsburg |
|
1 : 0 |
| Spiel 5: SO | FC St. Pauli |
|
0 : 1 |
| Spiel 6: SA | Bayern München |
|
6 : 2 |
| Spiel 7: SA | VfL Wolfsburg |
|
1 : 3 |
| Spiel 8: SA | 1. FC Heidenheim |
|
0 : 3 |
| Spiel 9: SA | 1. FC Köln |
|
3 : 4 |
| 11. Spieltag | BVB VFB | M05 HOF | RBL BRE | FCA HSV | STP FCU | FCB SCF | WOB B04 | HDH BMG | KOE SGE | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mulle 164 (22) 31. | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 4 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 8 | |
| Sch***verein 160 (22) 37. | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 8 | |
| papier 163 (22) 33. | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 8 | |
| Bouler S04 161 (22) 36. | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 8 | |
| 2retlaw2 155 (22) 45. | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 8 | |
| der don 156 (22) 42. | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 7 | |
| Turaner 163 (22) 34. | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 7 | |
| strolchi 156 (22) 44. | 3 : 2 | 2 : 2 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 7 | |
| BORUSSIAMG1900 182 (22) 7. | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
| Fussballbob 136 (22) 63. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 5 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 0 | 7 | |
| Andreas 176 (22) 10. | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 7 | |
| nursey 155 (22) 47. | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | - | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 7 | |
| Moehnesebb 174 (22) 12. | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 7 | |
| Promi-Tipp 117 (22) 74. | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 2 | 0 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 2 | 6 | |
| Sven Sielaff 168 (22) 20. | 3 : 1 | 1 : 2 | 4 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 0 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 6 | |
| Away 93 (22) 86. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| Cleo 125 (22) 70. | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 6 | |
| Marcvs 179 (22) 9. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 4 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| Coconutflyers13 172 (21) 14. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 2 | 6 | |
| Herr KaLeu 146 (22) 57. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 4 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| Blumo 132 (22) 68. | 3 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| NoWinner 113 (22) 77. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| x-mann 181 (22) 8. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 4 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| heino4 152 (21) 50. | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 5 | |
| Love40 152 (22) 49. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| heimspiel 150 (22) 51. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| wesmar10 145 (22) 59. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 4 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 4 | |
| RedBaron 130 (21) 69. | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 1 | 4 | |
| mo1120 137 (22) 62. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 0 | 4 | |
| Peter-49 147 (21) 56. | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 4 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 4 | |
| Boppin 133 (22) 65. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 | |
| Fuzzy 111 (22) 78. | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 | |
| Eddi 121 (22) 73. | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 | |
| Darkman 114 (22) 75. | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | |
| Kranz 122 (22) 72. | 0 : 3 | 2 : 0 | 0 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 2 | 2 | |
