Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 11. Spieltag | 21.11.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Borussia Dortmund |
|
3 : 3 |
| Spiel 2: FR | FSV Mainz 05 |
|
1 : 1 |
| Spiel 3: SO | RB Leipzig |
|
2 : 0 |
| Spiel 4: SA | FC Augsburg |
|
1 : 0 |
| Spiel 5: SO | FC St. Pauli |
|
0 : 1 |
| Spiel 6: SA | Bayern München |
|
6 : 2 |
| Spiel 7: SA | VfL Wolfsburg |
|
1 : 3 |
| Spiel 8: SA | 1. FC Heidenheim |
|
0 : 3 |
| Spiel 9: SA | 1. FC Köln |
|
3 : 4 |
| 11. Spieltag | BVB VFB | M05 HOF | RBL BRE | FCA HSV | STP FCU | FCB SCF | WOB B04 | HDH BMG | KOE SGE | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atiram09 247 (33) 15. | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 8 | |
| Mulle 239 (33) 29. | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 4 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 8 | |
| Sch***verein 231 (33) 44. | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 8 | |
| papier 234 (33) 36. | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 8 | |
| 2retlaw2 242 (33) 25. | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 8 | |
| der don 232 (33) 43. | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 7 | |
| Turaner 225 (33) 49. | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 7 | |
| strolchi 242 (33) 26. | 3 : 2 | 2 : 2 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 7 | |
| BORUSSIAMG1900 264 (33) 7. | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
| Fussballbob 206 (33) 59. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 5 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 0 | 7 | |
| Andreas 248 (33) 14. | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 7 | |
| nursey 244 (33) 21. | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | - | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 7 | |
| Moehnesebb 272 (33) 2. | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 7 | |
| Promi-Tipp 182 (33) 70. | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 2 | 0 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 2 | 6 | |
| Sven Sielaff 234 (33) 35. | 3 : 1 | 1 : 2 | 4 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 0 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 6 | |
| Away 165 (33) 82. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| Cleo 176 (33) 75. | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 6 | |
| Marcvs 259 (33) 9. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 4 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| Coconutflyers13 246 (32) 19. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 2 | 6 | |
| Herr KaLeu 215 (33) 55. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 4 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| Blumo 185 (33) 68. | 3 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| NoWinner 179 (33) 73. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| x-mann 272 (33) 3. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 4 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| heino4 237 (32) 32. | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 5 | |
| Love40 234 (33) 37. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| heimspiel 214 (33) 57. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| wesmar10 220 (33) 52. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 4 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 4 | |
| RedBaron 175 (31) 76. | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 1 | 4 | |
| mo1120 199 (33) 61. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 0 | 4 | |
| Peter-49 223 (32) 50. | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 4 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 4 | |
| Boppin 191 (33) 66. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 | |
| Fuzzy 168 (33) 80. | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 | |
| Eddi 182 (33) 69. | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 | |
| Darkman 181 (33) 71. | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | |
| Kranz 196 (33) 64. | 0 : 3 | 2 : 0 | 0 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 2 | 2 | |
