Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 12. Spieltag | 28.11.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Bayern München |
|
3 : 1 |
| Spiel 2: SA | Bayer Leverkusen |
|
1 : 2 |
| Spiel 3: SO | Eintracht Frankfurt |
|
1 : 1 |
| Spiel 4: SO | SC Freiburg |
|
4 : 0 |
| Spiel 5: SA | Werder Bremen |
|
1 : 1 |
| Spiel 6: FR | Mönchengladbach |
|
0 : 0 |
| Spiel 7: SA | 1. FC Union Berlin |
|
1 : 2 |
| Spiel 8: SA | 1899 Hoffenheim |
|
3 : 0 |
| Spiel 9: SO | Hamburger SV |
|
2 : 1 |
| 12. Spieltag | FCB STP | B04 BVB | SGE WOB | SCF M05 | BRE KOE | BMG RBL | FCU HDH | HOF FCA | HSV VFB | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben 234 (33) 39. | 4 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 7 | |
| Mulle 239 (33) 29. | 6 : 0 | 3 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 2 | 7 | |
| Love40 234 (33) 37. | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 7 | |
| Henning1 101 (13) 86. | 4 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| turboprinz 195 (28) 65. | 4 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 4 | 2 : 0 | 3 : 0 | 6 | |
| Coldtrain 176 (33) 74. | 1 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| heimspiel 214 (33) 57. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Away 165 (33) 82. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| Darkman 181 (33) 71. | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Bonovox 249 (33) 13. | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| BORUSSIAMG1900 264 (33) 7. | 6 : 0 | 2 : 2 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 6 | |
| mo1120 199 (33) 61. | 4 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 4 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 6 | |
| Bobelinka 227 (33) 48. | 6 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 4 : 1 | 0 : 1 | 6 | |
| Boppin 191 (33) 66. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 6 | |
| Shanghai 240 (33) 28. | 4 : 0 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Bouler S04 222 (32) 51. | 5 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 5 | |
| Sven Sielaff 234 (33) 35. | 5 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 5 | |
| ErBu 270 (33) 4. | 3 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| matzenbacher 247 (33) 16. | 4 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 2 | 5 | |
| Turaner 225 (33) 49. | 4 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 5 | |
| Trebron09 218 (33) 54. | 6 : 0 | 2 : 3 | 4 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 4 : 2 | 2 : 3 | 5 | |
| Rennie 246 (33) 17. | 5 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| Cleo 176 (33) 75. | 0 : 0 | 0 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 5 | |
| Franz 155 (33) 83. | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 5 | |
| Koch 233 (33) 40. | 4 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| stobbe 231 (33) 45. | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Coconutflyers13 246 (32) 19. | 3 : 0 | 0 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 5 | |
| Manfred 1955 243 (33) 23. | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 5 | |
| Andreas 248 (33) 14. | 6 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| Jörg 234 (31) 38. | 4 : 0 | 2 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| heino4 237 (32) 32. | 4 : 2 | 3 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Flar09 270 (33) 5. | 4 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 4 | |
| Huntermaster 233 (33) 41. | 3 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 | |
| Kermit 237 (33) 33. | 5 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Ömmes 04 262 (33) 8. | 4 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Pistor 243 (33) 22. | 6 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 | |
| Marcel1965 250 (33) 12. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 3 | |
| Promi-Tipp 182 (33) 70. | 2 : 2 | 0 : 3 | 0 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 3 | |
| Fritz 230 (33) 46. | 6 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| charity50 237 (33) 31. | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 3 | |
| wesmar10 220 (33) 52. | 5 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| x-mann 272 (33) 3. | 6 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 4 | 3 | |
| Steffen1988 236 (33) 34. | 5 : 0 | 2 : 1 | 4 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Marcvs 259 (33) 9. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 | |
| Zausel 211 (32) 58. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| strolchi 242 (33) 26. | 4 : 1 | 3 : 2 | 4 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 | |
| Horst.Hrubesch 250 (33) 11. | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 | |
| AndreSVW 240 (33) 27. | 5 : 0 | 4 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 3 | |
| hoffifips 245 (33) 20. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 3 | |
| Atiram09 247 (33) 15. | 5 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 | |
