Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 12. Spieltag | 28.11.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Bayern München |
|
3 : 1 |
| Spiel 2: SA | Bayer Leverkusen |
|
1 : 2 |
| Spiel 3: SO | Eintracht Frankfurt |
|
1 : 1 |
| Spiel 4: SO | SC Freiburg |
|
4 : 0 |
| Spiel 5: SA | Werder Bremen |
|
1 : 1 |
| Spiel 6: FR | Mönchengladbach |
|
0 : 0 |
| Spiel 7: SA | 1. FC Union Berlin |
|
1 : 2 |
| Spiel 8: SA | 1899 Hoffenheim |
|
3 : 0 |
| Spiel 9: SO | Hamburger SV |
|
2 : 1 |
| 12. Spieltag | FCB STP | B04 BVB | SGE WOB | SCF M05 | BRE KOE | BMG RBL | FCU HDH | HOF FCA | HSV VFB | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben 168 (24) 46. | 4 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 7 | |
| Mulle 179 (24) 26. | 6 : 0 | 3 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 2 | 7 | |
| Love40 168 (24) 47. | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 7 | |
| Henning1 101 (13) 86. | 4 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| turboprinz 166 (24) 49. | 4 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 4 | 2 : 0 | 3 : 0 | 6 | |
| Coldtrain 119 (24) 79. | 1 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| heimspiel 166 (24) 50. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Away 102 (24) 85. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| Darkman 128 (24) 75. | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Bonovox 186 (24) 15. | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| BORUSSIAMG1900 197 (24) 8. | 6 : 0 | 2 : 2 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 6 | |
| mo1120 147 (24) 62. | 4 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 4 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 6 | |
| Bobelinka 172 (24) 35. | 6 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 4 : 1 | 0 : 1 | 6 | |
| Boppin 145 (24) 64. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 6 | |
| Shanghai 179 (24) 25. | 4 : 0 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Sven Sielaff 182 (24) 21. | 5 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 5 | |
| ErBu 203 (24) 3. | 3 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| matzenbacher 174 (24) 34. | 4 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 2 | 5 | |
| Turaner 172 (24) 38. | 4 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 5 | |
| Trebron09 159 (24) 57. | 6 : 0 | 2 : 3 | 4 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 4 : 2 | 2 : 3 | 5 | |
| Rennie 185 (24) 16. | 5 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| Cleo 135 (24) 69. | 0 : 0 | 0 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 5 | |
| Franz 114 (24) 81. | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 5 | |
| Koch 177 (24) 29. | 4 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| stobbe 175 (24) 33. | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Coconutflyers13 187 (23) 14. | 3 : 0 | 0 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 5 | |
| Manfred 1955 189 (24) 11. | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 5 | |
| Andreas 184 (24) 18. | 6 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| Jörg 163 (22) 54. | 4 : 0 | 2 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| Bouler S04 176 (24) 31. | 5 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 5 | |
| heino4 160 (23) 56. | 4 : 2 | 3 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Flar09 204 (24) 2. | 4 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 4 | |
| Huntermaster 172 (24) 36. | 3 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 | |
| Kermit 184 (24) 20. | 5 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Ömmes 04 199 (24) 5. | 4 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Pistor 178 (24) 28. | 6 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 | |
| Marcel1965 193 (24) 10. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 3 | |
| Promi-Tipp 129 (24) 74. | 2 : 2 | 0 : 3 | 0 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 3 | |
| Fritz 169 (24) 45. | 6 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| charity50 177 (24) 30. | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 3 | |
| wesmar10 157 (24) 58. | 5 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| x-mann 197 (24) 7. | 6 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 4 | 3 | |
| Steffen1988 170 (24) 41. | 5 : 0 | 2 : 1 | 4 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Marcvs 198 (24) 6. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 | |
| Zausel 164 (24) 52. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| strolchi 171 (24) 39. | 4 : 1 | 3 : 2 | 4 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 | |
| Horst.Hrubesch 182 (24) 23. | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 | |
| AndreSVW 178 (24) 27. | 5 : 0 | 4 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 3 | |
| hoffifips 185 (24) 17. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 3 | |
| Atiram09 188 (24) 12. | 5 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 | |
