Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 12. Spieltag | 28.11.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Bayern München |
|
3 : 1 |
| Spiel 2: SA | Bayer Leverkusen |
|
1 : 2 |
| Spiel 3: SO | Eintracht Frankfurt |
|
1 : 1 |
| Spiel 4: SO | SC Freiburg |
|
4 : 0 |
| Spiel 5: SA | Werder Bremen |
|
1 : 1 |
| Spiel 6: FR | Mönchengladbach |
|
0 : 0 |
| Spiel 7: SA | 1. FC Union Berlin |
|
1 : 2 |
| Spiel 8: SA | 1899 Hoffenheim |
|
3 : 0 |
| Spiel 9: SO | Hamburger SV |
|
2 : 1 |
| 12. Spieltag | FCB STP | B04 BVB | SGE WOB | SCF M05 | BRE KOE | BMG RBL | FCU HDH | HOF FCA | HSV VFB | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben 86 (13) 53. | 4 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 7 | |
| Mulle 91 (13) 40. | 6 : 0 | 3 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 2 | 7 | |
| Love40 84 (13) 60. | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 7 | |
| turboprinz 100 (13) 12. | 4 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 4 | 2 : 0 | 3 : 0 | 6 | |
| Coldtrain 80 (13) 66. | 1 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| heimspiel 86 (13) 55. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Away 62 (13) 84. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| Darkman 67 (13) 81. | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Bonovox 99 (13) 13. | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Henning1 96 (12) 24. | 4 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| BORUSSIAMG1900 100 (13) 11. | 6 : 0 | 2 : 2 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 6 | |
| mo1120 77 (13) 69. | 4 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 4 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 6 | |
| Bobelinka 91 (13) 41. | 6 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 4 : 1 | 0 : 1 | 6 | |
| Boppin 84 (13) 61. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 6 | |
| Shanghai 104 (13) 4. | 4 : 0 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Sven Sielaff 101 (13) 9. | 5 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 5 | |
| ErBu 102 (13) 8. | 3 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| matzenbacher 100 (13) 10. | 4 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 2 | 5 | |
| Turaner 90 (13) 45. | 4 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 5 | |
| Trebron09 90 (13) 43. | 6 : 0 | 2 : 3 | 4 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 4 : 2 | 2 : 3 | 5 | |
| Rennie 97 (13) 19. | 5 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| Cleo 78 (13) 68. | 0 : 0 | 0 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 5 | |
| Franz 62 (13) 83. | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 5 | |
| Koch 96 (13) 23. | 4 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| stobbe 98 (13) 18. | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Coconutflyers13 95 (13) 27. | 3 : 0 | 0 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 5 | |
| Manfred 1955 98 (13) 16. | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 5 | |
| Andreas 92 (13) 34. | 6 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| Jörg 95 (13) 25. | 4 : 0 | 2 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| Bouler S04 94 (13) 31. | 5 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 5 | |
| heino4 80 (12) 65. | 4 : 2 | 3 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Flar09 107 (13) 3. | 4 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 4 | |
| Huntermaster 89 (13) 48. | 3 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 | |
| Kermit 97 (13) 22. | 5 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Ömmes 04 98 (13) 15. | 4 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Pistor 88 (13) 49. | 6 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 | |
| Marcel1965 93 (13) 32. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 3 | |
| Promi-Tipp 76 (13) 71. | 2 : 2 | 0 : 3 | 0 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 3 | |
| Fritz 91 (13) 39. | 6 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| charity50 95 (13) 26. | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 3 | |
| wesmar10 70 (13) 77. | 5 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| x-mann 98 (13) 17. | 6 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 4 | 3 | |
| Steffen1988 91 (13) 42. | 5 : 0 | 2 : 1 | 4 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Marcvs 103 (13) 7. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 | |
| Zausel 84 (13) 59. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| strolchi 86 (13) 56. | 4 : 1 | 3 : 2 | 4 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 | |
| Horst.Hrubesch 97 (13) 20. | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 | |
| AndreSVW 92 (13) 35. | 5 : 0 | 4 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 3 | |
| hoffifips 97 (13) 21. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 3 | |
| Atiram09 103 (13) 6. | 5 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 | |
