Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 12. Spieltag | 28.11.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Bayern München |
|
3 : 1 |
| Spiel 2: SA | Bayer Leverkusen |
|
1 : 2 |
| Spiel 3: SO | Eintracht Frankfurt |
|
1 : 1 |
| Spiel 4: SO | SC Freiburg |
|
4 : 0 |
| Spiel 5: SA | Werder Bremen |
|
1 : 1 |
| Spiel 6: FR | Mönchengladbach |
|
0 : 0 |
| Spiel 7: SA | 1. FC Union Berlin |
|
1 : 2 |
| Spiel 8: SA | 1899 Hoffenheim |
|
3 : 0 |
| Spiel 9: SO | Hamburger SV |
|
2 : 1 |
| 12. Spieltag | FCB STP | B04 BVB | SGE WOB | SCF M05 | BRE KOE | BMG RBL | FCU HDH | HOF FCA | HSV VFB | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| heino4 239 (33) 36. | 4 : 2 | 3 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Flar09 275 (34) 3. | 4 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 4 | |
| AndreSVW 240 (33) 33. | 5 : 0 | 4 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 3 | |
| Huntermaster 237 (34) 40. | 3 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 | |
| Kermit 241 (34) 32. | 5 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Ömmes 04 265 (34) 8. | 4 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Pistor 247 (34) 23. | 6 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 | |
| Marcel1965 255 (34) 14. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 3 | |
| Promi-Tipp 188 (34) 70. | 2 : 2 | 0 : 3 | 0 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 3 | |
| Fritz 233 (34) 46. | 6 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| charity50 242 (34) 28. | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 3 | |
| wesmar10 222 (34) 54. | 5 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| x-mann 275 (34) 2. | 6 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 4 | 3 | |
| Steffen1988 241 (34) 31. | 5 : 0 | 2 : 1 | 4 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Marcvs 264 (34) 9. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 | |
| Zausel 217 (33) 57. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| strolchi 245 (34) 26. | 4 : 1 | 3 : 2 | 4 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 | |
| Horst.Hrubesch 255 (34) 13. | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 | |
| hoffifips 248 (34) 22. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 3 | |
| Atiram09 250 (34) 17. | 5 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 | |
| Goldfinger 279 (34) 1. | 4 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Rebel63 248 (34) 21. | 4 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 | |
| Buckelwal 258 (34) 10. | 4 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 | |
| Moehnesebb 274 (34) 5. | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| papier 238 (34) 38. | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 | |
| Webtroll_Mimi 270 (33) 7. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Postchampion 241 (34) 30. | 6 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 0 : 2 | 3 | |
| Pudel 232 (34) 48. | 5 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 | |
| Peter-49 227 (33) 50. | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| 2retlaw2 244 (34) 27. | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| der Meier 65 (10) 88. | 4 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 3 | 2 | |
| Frawibu 216 (34) 58. | 4 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 0 | - | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 | |
| JünterPB07 203 (30) 62. | 5 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 | |
| Herr KaLeu 220 (34) 55. | 4 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 | |
| Sch***verein 235 (34) 44. | 4 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| Torriecher 206 (32) 60. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 | |
| stolle 180 (25) 74. | 4 : 0 | 3 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 | |
