Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 12. Spieltag | 28.11.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Bayern München |
|
3 : 1 |
| Spiel 2: SA | Bayer Leverkusen |
|
1 : 2 |
| Spiel 3: SO | Eintracht Frankfurt |
|
1 : 1 |
| Spiel 4: SO | SC Freiburg |
|
4 : 0 |
| Spiel 5: SA | Werder Bremen |
|
1 : 1 |
| Spiel 6: FR | Mönchengladbach |
|
0 : 0 |
| Spiel 7: SA | 1. FC Union Berlin |
|
1 : 2 |
| Spiel 8: SA | 1899 Hoffenheim |
|
3 : 0 |
| Spiel 9: SO | Hamburger SV |
|
2 : 1 |
| 12. Spieltag | FCB STP | B04 BVB | SGE WOB | SCF M05 | BRE KOE | BMG RBL | FCU HDH | HOF FCA | HSV VFB | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| heino4 198 (27) 46. | 4 : 2 | 3 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Flar09 237 (28) 3. | 4 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 4 | |
| Zausel 180 (27) 60. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Huntermaster 203 (28) 35. | 3 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 | |
| Kermit 213 (28) 20. | 5 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Ömmes 04 229 (28) 7. | 4 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Pistor 205 (28) 29. | 6 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 | |
| Marcel1965 224 (28) 10. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 3 | |
| Promi-Tipp 152 (28) 74. | 2 : 2 | 0 : 3 | 0 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 3 | |
| Fritz 198 (28) 44. | 6 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| charity50 204 (28) 31. | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 3 | |
| wesmar10 181 (28) 59. | 5 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| x-mann 229 (28) 8. | 6 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 4 | 3 | |
| Steffen1988 199 (28) 42. | 5 : 0 | 2 : 1 | 4 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Marcvs 233 (28) 4. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 | |
| strolchi 208 (28) 26. | 4 : 1 | 3 : 2 | 4 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 | |
| Horst.Hrubesch 213 (28) 19. | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 | |
| AndreSVW 204 (28) 30. | 5 : 0 | 4 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 3 | |
| hoffifips 214 (28) 17. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 3 | |
| Atiram09 215 (28) 16. | 5 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 | |
| Goldfinger 238 (28) 1. | 4 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Rebel63 209 (28) 25. | 4 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 | |
| Buckelwal 220 (28) 11. | 4 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 | |
| Moehnesebb 232 (28) 5. | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| papier 202 (28) 37. | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 | |
| Webtroll_Mimi 230 (28) 6. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Postchampion 203 (28) 33. | 6 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 0 : 2 | 3 | |
| Pudel 199 (28) 43. | 5 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 | |
| Peter-49 197 (27) 47. | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| 2retlaw2 204 (28) 32. | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| der Meier 65 (10) 87. | 4 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 3 | 2 | |
| Frawibu 185 (28) 54. | 4 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 0 | - | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 | |
| JünterPB07 165 (24) 66. | 5 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 | |
| Herr KaLeu 181 (28) 58. | 4 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 | |
| Sch***verein 196 (28) 48. | 4 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| Torriecher 167 (26) 64. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 | |
| stolle 180 (25) 61. | 4 : 0 | 3 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 | |
