Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 12. Spieltag | 28.11.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Bayern München |
|
3 : 1 |
| Spiel 2: SA | Bayer Leverkusen |
|
1 : 2 |
| Spiel 3: SO | Eintracht Frankfurt |
|
1 : 1 |
| Spiel 4: SO | SC Freiburg |
|
4 : 0 |
| Spiel 5: SA | Werder Bremen |
|
1 : 1 |
| Spiel 6: FR | Mönchengladbach |
|
0 : 0 |
| Spiel 7: SA | 1. FC Union Berlin |
|
1 : 2 |
| Spiel 8: SA | 1899 Hoffenheim |
|
3 : 0 |
| Spiel 9: SO | Hamburger SV |
|
2 : 1 |
| 12. Spieltag | FCB STP | B04 BVB | SGE WOB | SCF M05 | BRE KOE | BMG RBL | FCU HDH | HOF FCA | HSV VFB | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| heino4 80 (12) 65. | 4 : 2 | 3 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Flar09 107 (13) 3. | 4 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 4 | |
| Huntermaster 89 (13) 48. | 3 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 | |
| Kermit 97 (13) 22. | 5 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Ömmes 04 98 (13) 15. | 4 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Pistor 88 (13) 49. | 6 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 | |
| Marcel1965 93 (13) 32. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 3 | |
| Promi-Tipp 76 (13) 71. | 2 : 2 | 0 : 3 | 0 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 3 | |
| Fritz 91 (13) 39. | 6 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| charity50 95 (13) 26. | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 3 | |
| wesmar10 70 (13) 77. | 5 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| x-mann 98 (13) 17. | 6 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 4 | 3 | |
| Steffen1988 91 (13) 42. | 5 : 0 | 2 : 1 | 4 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Marcvs 103 (13) 7. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 | |
| Zausel 84 (13) 59. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| strolchi 86 (13) 56. | 4 : 1 | 3 : 2 | 4 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 | |
| Horst.Hrubesch 97 (13) 20. | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 | |
| AndreSVW 92 (13) 35. | 5 : 0 | 4 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 3 | |
| hoffifips 97 (13) 21. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 3 | |
| Atiram09 103 (13) 6. | 5 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 | |
| Goldfinger 117 (13) 1. | 4 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Rebel63 94 (13) 30. | 4 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 | |
| Buckelwal 90 (13) 45. | 4 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 | |
| Moehnesebb 90 (13) 43. | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| papier 92 (13) 38. | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 | |
| Webtroll_Mimi 111 (13) 2. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Postchampion 99 (13) 14. | 6 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 0 : 2 | 3 | |
| Pudel 92 (13) 37. | 5 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 | |
| Peter-49 82 (12) 64. | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| 2retlaw2 88 (13) 50. | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| JünterPB07 65 (10) 82. | 5 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 | |
| der Meier 24 (4) 88. | 4 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 3 | 2 | |
| Frawibu 82 (13) 63. | 4 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 0 | - | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 | |
| Herr KaLeu 86 (13) 52. | 4 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 | |
| Sch***verein 85 (13) 58. | 4 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| Torriecher 79 (12) 67. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 | |
| stolle 83 (13) 62. | 4 : 0 | 3 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 | |
