Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 13. Spieltag | 5.12.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | Borussia Dortmund |
|
2 : 0 |
| Spiel 2: FR | FSV Mainz 05 |
|
0 : 1 |
| Spiel 3: SA | RB Leipzig |
|
6 : 0 |
| Spiel 4: SA | VfB Stuttgart |
|
0 : 5 |
| Spiel 5: SA | FC Augsburg |
|
2 : 0 |
| Spiel 6: SA | 1. FC Heidenheim |
|
2 : 1 |
| Spiel 7: SA | VfL Wolfsburg |
|
3 : 1 |
| Spiel 8: SA | 1. FC Köln |
|
1 : 1 |
| Spiel 9: SO | Hamburger SV |
|
3 : 2 |
| 13. Spieltag | BVB HOF | M05 BMG | RBL SGE | VFB FCB | FCA B04 | HDH SCF | WOB FCU | KOE STP | HSV BRE | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinzi 173 (34) 79. | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 0 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Marcel1965 255 (34) 14. | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 1 : 3 | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Promi-Tipp 188 (34) 70. | 1 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 0 | 0 : 3 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 0 | 5 | |
| SCP07 206 (34) 61. | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 5 | |
| charity50 242 (34) 28. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| eintracht1959 238 (33) 39. | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 4 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Tommi 175 (34) 77. | 3 : 2 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 5 | |
| Franz 155 (34) 83. | 2 : 2 | 2 : 3 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | 5 | |
| Koch 238 (34) 37. | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 5 | |
| stobbe 235 (34) 45. | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| hoffifips 248 (34) 22. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 5 | |
| Mulle 246 (34) 24. | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Buckelwal 258 (34) 10. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 5 | |
| Moehnesebb 274 (34) 5. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 5 | |
| papier 238 (34) 38. | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 5 | |
| Jörg 240 (32) 35. | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 5 | |
| Pudel 232 (34) 48. | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Henning1 101 (13) 86. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| Kermit 241 (34) 32. | 4 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 4 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 4 | |
| Eddi 188 (34) 69. | 1 : 3 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| Coldtrain 182 (34) 73. | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 4 | |
| Bugs Bunny 172 (34) 81. | 0 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 3 | 4 | |
| Darkman 182 (34) 72. | 2 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Steffen1988 241 (34) 31. | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| Manfred 1955 245 (34) 25. | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| nursey 250 (34) 19. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| Atiram09 250 (34) 17. | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| 2retlaw2 244 (34) 27. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 4 | |
| Fuzzy 173 (34) 78. | 1 : 3 | 3 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 | |
| Fritz 233 (34) 46. | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 | |
| Away 168 (34) 82. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| NoWinner 184 (34) 71. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| wesmar10 222 (34) 54. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 | |
| Cleo 178 (34) 76. | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | |
| Kogan 154 (34) 84. | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 3 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 | |
| Zausel 217 (33) 57. | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Ben 236 (34) 43. | 3 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 4 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 0 | 1 : 0 | 1 : 3 | 3 | |
| Rebel63 248 (34) 21. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| Love40 237 (34) 42. | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| Peter-49 227 (33) 50. | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| stolle 180 (25) 74. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 | |
| Huntermaster 237 (34) 40. | 1 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 2 | |
| Pistor 247 (34) 23. | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 | |
| Björn 223 (34) 52. | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| Bobelinka 232 (34) 47. | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 4 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 0 | 2 | |
