Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 13. Spieltag | 5.12.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | Borussia Dortmund |
|
2 : 0 |
| Spiel 2: FR | FSV Mainz 05 |
|
0 : 1 |
| Spiel 3: SA | RB Leipzig |
|
6 : 0 |
| Spiel 4: SA | VfB Stuttgart |
|
0 : 5 |
| Spiel 5: SA | FC Augsburg |
|
2 : 0 |
| Spiel 6: SA | 1. FC Heidenheim |
|
2 : 1 |
| Spiel 7: SA | VfL Wolfsburg |
|
3 : 1 |
| Spiel 8: SA | 1. FC Köln |
|
1 : 1 |
| Spiel 9: SO | Hamburger SV |
|
3 : 2 |
| 13. Spieltag | BVB HOF | M05 BMG | RBL SGE | VFB FCB | FCA B04 | HDH SCF | WOB FCU | KOE STP | HSV BRE | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcel1965 162 (20) 6. | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 1 : 3 | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Promi-Tipp 108 (20) 75. | 1 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 0 | 0 : 3 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 0 | 5 | |
| SCP07 127 (20) 59. | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 5 | |
| turboprinz 146 (20) 35. | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 5 | |
| charity50 140 (20) 40. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| eintracht1959 138 (19) 46. | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 4 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Tommi 92 (20) 85. | 3 : 2 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 5 | |
| Franz 97 (20) 82. | 2 : 2 | 2 : 3 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | 5 | |
| Koch 148 (20) 27. | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 5 | |
| stobbe 149 (20) 26. | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| hoffifips 151 (20) 19. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 5 | |
| Mulle 146 (20) 34. | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Buckelwal 149 (20) 25. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 5 | |
| Moehnesebb 155 (20) 12. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 5 | |
| papier 142 (20) 37. | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 5 | |
| Jörg 130 (18) 56. | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 5 | |
| Pudel 142 (20) 38. | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Henning1 101 (13) 79. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| Kermit 152 (20) 17. | 4 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 4 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 4 | |
| Eddi 109 (20) 72. | 1 : 3 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| Coldtrain 105 (20) 76. | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 4 | |
| Bugs Bunny 95 (20) 83. | 0 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 3 | 4 | |
| Darkman 108 (20) 74. | 2 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Steffen1988 139 (20) 42. | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| Manfred 1955 158 (20) 9. | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| nursey 140 (20) 41. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| Atiram09 151 (20) 18. | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| 2retlaw2 137 (20) 47. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 4 | |
| Fuzzy 100 (20) 80. | 1 : 3 | 3 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 | |
| Fritz 147 (20) 32. | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 | |
| Away 85 (20) 86. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| NoWinner 105 (20) 77. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| wesmar10 122 (20) 64. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 | |
| Cleo 119 (20) 68. | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | |
| Kogan 93 (20) 84. | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 3 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 | |
| Zausel 130 (20) 55. | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Ben 139 (20) 43. | 3 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 4 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 0 | 1 : 0 | 1 : 3 | 3 | |
| Rebel63 149 (20) 23. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| Love40 136 (20) 50. | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| Peter-49 130 (19) 57. | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| Huntermaster 138 (20) 45. | 1 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 2 | |
| Pistor 149 (20) 24. | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 | |
| stolle 137 (20) 49. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 | |
| Björn 125 (20) 62. | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| Bobelinka 145 (20) 36. | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 4 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 0 | 2 | |
