Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 13. Spieltag | 5.12.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | Borussia Dortmund |
|
2 : 0 |
| Spiel 2: FR | FSV Mainz 05 |
|
0 : 1 |
| Spiel 3: SA | RB Leipzig |
|
6 : 0 |
| Spiel 4: SA | VfB Stuttgart |
|
0 : 5 |
| Spiel 5: SA | FC Augsburg |
|
2 : 0 |
| Spiel 6: SA | 1. FC Heidenheim |
|
2 : 1 |
| Spiel 7: SA | VfL Wolfsburg |
|
3 : 1 |
| Spiel 8: SA | 1. FC Köln |
|
1 : 1 |
| Spiel 9: SO | Hamburger SV |
|
3 : 2 |
| 13. Spieltag | BVB HOF | M05 BMG | RBL SGE | VFB FCB | FCA B04 | HDH SCF | WOB FCU | KOE STP | HSV BRE | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hoffifips 239 (31) 15. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 5 | |
| Mulle 230 (31) 27. | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Buckelwal 242 (31) 10. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 5 | |
| Moehnesebb 259 (31) 4. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 5 | |
| papier 224 (31) 38. | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 5 | |
| Jörg 223 (29) 40. | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 5 | |
| Pudel 221 (31) 44. | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Henning1 101 (13) 86. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| Kermit 230 (31) 28. | 4 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 4 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 4 | |
| Eddi 174 (31) 70. | 1 : 3 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| Coldtrain 161 (31) 77. | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 4 | |
| Bugs Bunny 154 (31) 80. | 0 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 3 | 4 | |
| Darkman 166 (31) 73. | 2 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Steffen1988 226 (31) 33. | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| Manfred 1955 236 (31) 19. | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| nursey 231 (31) 25. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| Atiram09 239 (31) 13. | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| 2retlaw2 229 (31) 29. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 4 | |
| Fuzzy 155 (31) 79. | 1 : 3 | 3 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 | |
| Fritz 221 (31) 42. | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 | |
| Away 154 (31) 81. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| NoWinner 170 (31) 72. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| wesmar10 206 (31) 54. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 | |
| Cleo 165 (31) 74. | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | |
| Kogan 143 (31) 84. | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 3 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 | |
| Zausel 201 (30) 57. | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Ben 224 (31) 39. | 3 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 4 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 0 | 1 : 0 | 1 : 3 | 3 | |
| Rebel63 231 (31) 23. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| Love40 220 (31) 48. | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| Peter-49 212 (30) 51. | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| stolle 180 (25) 67. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 | |
| Huntermaster 220 (31) 46. | 1 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 2 | |
| Pistor 231 (31) 24. | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 | |
| Björn 208 (31) 53. | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| Bobelinka 217 (31) 49. | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 4 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 0 | 2 | |
