Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 13. Spieltag | 5.12.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | Borussia Dortmund |
|
2 : 0 |
| Spiel 2: FR | FSV Mainz 05 |
|
0 : 1 |
| Spiel 3: SA | RB Leipzig |
|
6 : 0 |
| Spiel 4: SA | VfB Stuttgart |
|
0 : 5 |
| Spiel 5: SA | FC Augsburg |
|
2 : 0 |
| Spiel 6: SA | 1. FC Heidenheim |
|
2 : 1 |
| Spiel 7: SA | VfL Wolfsburg |
|
3 : 1 |
| Spiel 8: SA | 1. FC Köln |
|
1 : 1 |
| Spiel 9: SO | Hamburger SV |
|
3 : 2 |
| 13. Spieltag | BVB HOF | M05 BMG | RBL SGE | VFB FCB | FCA B04 | HDH SCF | WOB FCU | KOE STP | HSV BRE | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hoffifips 221 (29) 17. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 5 | |
| Mulle 219 (29) 20. | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Buckelwal 225 (29) 11. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 5 | |
| Moehnesebb 240 (29) 4. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 5 | |
| papier 206 (29) 41. | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 5 | |
| Jörg 205 (27) 44. | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 5 | |
| Pudel 204 (29) 46. | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Henning1 101 (13) 86. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| Kermit 217 (29) 22. | 4 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 4 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 4 | |
| Eddi 162 (29) 70. | 1 : 3 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| Coldtrain 152 (29) 76. | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 4 | |
| Bugs Bunny 148 (29) 79. | 0 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 3 | 4 | |
| Darkman 162 (29) 71. | 2 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Steffen1988 208 (29) 38. | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| Manfred 1955 225 (29) 12. | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| nursey 217 (29) 23. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| Atiram09 222 (29) 15. | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| 2retlaw2 212 (29) 30. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 4 | |
| Fuzzy 146 (29) 80. | 1 : 3 | 3 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 | |
| Fritz 205 (29) 42. | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 | |
| Away 139 (29) 83. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| NoWinner 156 (29) 74. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| wesmar10 186 (29) 60. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 | |
| Cleo 152 (29) 77. | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | |
| Kogan 139 (29) 83. | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 3 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 | |
| Zausel 188 (28) 58. | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Ben 208 (29) 40. | 3 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 4 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 0 | 1 : 0 | 1 : 3 | 3 | |
| Rebel63 213 (29) 28. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| Love40 204 (29) 47. | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| Peter-49 202 (28) 49. | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| stolle 180 (25) 63. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 | |
| Huntermaster 209 (29) 35. | 1 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 2 | |
| Pistor 216 (29) 24. | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 | |
| Björn 192 (29) 54. | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| Bobelinka 201 (29) 50. | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 4 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 0 | 2 | |
