Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 13. Spieltag | 5.12.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | Borussia Dortmund |
|
2 : 0 |
| Spiel 2: FR | FSV Mainz 05 |
|
0 : 1 |
| Spiel 3: SA | RB Leipzig |
|
6 : 0 |
| Spiel 4: SA | VfB Stuttgart |
|
0 : 5 |
| Spiel 5: SA | FC Augsburg |
|
2 : 0 |
| Spiel 6: SA | 1. FC Heidenheim |
|
2 : 1 |
| Spiel 7: SA | VfL Wolfsburg |
|
3 : 1 |
| Spiel 8: SA | 1. FC Köln |
|
1 : 1 |
| Spiel 9: SO | Hamburger SV |
|
3 : 2 |
| 13. Spieltag | BVB HOF | M05 BMG | RBL SGE | VFB FCB | FCA B04 | HDH SCF | WOB FCU | KOE STP | HSV BRE | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hoffifips 163 (21) 14. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 5 | |
| Mulle 156 (21) 29. | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Buckelwal 159 (21) 19. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 5 | |
| Moehnesebb 165 (21) 12. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 5 | |
| papier 152 (21) 36. | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 5 | |
| Jörg 136 (19) 58. | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 5 | |
| Pudel 149 (21) 41. | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Henning1 101 (13) 82. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| Kermit 157 (21) 24. | 4 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 4 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 4 | |
| Eddi 116 (21) 72. | 1 : 3 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| Coldtrain 109 (21) 77. | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 4 | |
| Bugs Bunny 101 (21) 81. | 0 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 3 | 4 | |
| Darkman 109 (21) 76. | 2 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Steffen1988 145 (21) 47. | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| Manfred 1955 168 (21) 9. | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| nursey 150 (21) 38. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| Atiram09 161 (21) 16. | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| 2retlaw2 147 (21) 45. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 4 | |
| Fuzzy 106 (21) 79. | 1 : 3 | 3 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 | |
| Fritz 154 (21) 32. | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 | |
| Away 92 (21) 86. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| NoWinner 111 (21) 75. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| wesmar10 133 (21) 59. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 | |
| Cleo 122 (21) 69. | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | |
| Kogan 93 (21) 85. | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 3 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 | |
| Zausel 137 (21) 55. | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Ben 149 (21) 40. | 3 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 4 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 0 | 1 : 0 | 1 : 3 | 3 | |
| Rebel63 155 (21) 30. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| Love40 142 (21) 51. | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| Peter-49 137 (20) 56. | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| Huntermaster 146 (21) 46. | 1 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 2 | |
| Pistor 154 (21) 33. | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 | |
| stolle 143 (21) 50. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 | |
| Björn 132 (21) 62. | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| Bobelinka 155 (21) 31. | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 4 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 0 | 2 | |
