Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 14. Spieltag | 12.12.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | Bayern München |
|
2 : 2 |
| Spiel 2: SA | Bayer Leverkusen |
|
2 : 0 |
| Spiel 3: SA | Eintracht Frankfurt |
|
1 : 0 |
| Spiel 4: SO | SC Freiburg |
|
1 : 1 |
| Spiel 5: SO | Werder Bremen |
|
0 : 4 |
| Spiel 6: SA | Mönchengladbach |
|
1 : 3 |
| Spiel 7: FR | 1. FC Union Berlin |
|
3 : 1 |
| Spiel 8: SA | FC St. Pauli |
|
2 : 1 |
| Spiel 9: SA | 1899 Hoffenheim |
|
4 : 1 |
| 14. Spieltag | FCB M05 | B04 KOE | SGE FCA | SCF BVB | BRE VFB | BMG WOB | FCU RBL | STP HDH | HOF HSV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horst.Hrubesch 255 (34) 13. | 4 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 8 | |
| Coconutflyers13 250 (33) 18. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 8 | |
| hoffifips 248 (34) 22. | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 8 | |
| heino4 239 (33) 36. | 3 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 : 1 | 8 | |
| Flar09 275 (34) 3. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 8 | |
| Buckelwal 258 (34) 10. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 8 | |
| RUHRSTADION48 248 (34) 20. | 5 : 1 | 3 : 1 | 4 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 3 : 2 | 8 | |
| Webtroll_Mimi 270 (33) 7. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 8 | |
| Boppin 195 (34) 65. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 8 | |
| TendoPain1904 136 (15) 85. | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 7 | |
| Kranz 202 (34) 64. | 1 : 1 | 0 : 2 | 0 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 2 | 0 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 7 | |
| Fritz 233 (34) 46. | 5 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 4 | 2 : 0 | 2 : 0 | 7 | |
| Sven Sielaff 240 (34) 34. | 4 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 7 | |
| der don 237 (34) 41. | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| matzenbacher 252 (34) 16. | 4 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 0 | 7 | |
| 2retlaw2 244 (34) 27. | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 7 | |
| turboprinz 195 (28) 66. | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 6 | |
| Kermit 241 (34) 32. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 2 | 3 : 0 | 6 | |
| Bonovox 255 (34) 11. | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 6 | |
| Trebron09 223 (34) 51. | 4 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 6 | |
| Tommi 175 (34) 77. | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 3 | 0 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| Koch 238 (34) 37. | 4 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 6 | |
| mo1120 202 (34) 63. | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 0 | 6 | |
| Fussballbob 212 (34) 59. | 5 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 6 | |
| Sch***verein 235 (34) 44. | 5 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 6 | |
| Love40 237 (34) 42. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 6 | |
| Torriecher 206 (32) 60. | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 6 | |
| Henning1 101 (13) 86. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Pistor 247 (34) 23. | 4 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| Blumo 190 (34) 67. | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 5 | |
| NoWinner 184 (34) 71. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Darkman 182 (34) 72. | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| charity50 242 (34) 28. | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 5 | |
| wesmar10 222 (34) 54. | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 5 | |
| Rennie 253 (34) 15. | 5 : 1 | 4 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 3 : 1 | 5 | |
| Steffen1988 241 (34) 31. | 4 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Cleo 178 (34) 76. | 2 : 3 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 2 | 0 : 0 | 0 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 5 | |
| Marcvs 264 (34) 9. | 5 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 5 | |
| BORUSSIAMG1900 271 (34) 6. | 4 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| Manfred 1955 245 (34) 25. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 1 | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Andreas 255 (34) 12. | 5 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 5 | |
| Herr KaLeu 220 (34) 55. | 5 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 5 | |
| Atiram09 250 (34) 17. | 4 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 : 1 | 5 | |
| Rebel63 248 (34) 21. | 4 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| Postchampion 241 (34) 30. | 5 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 3 : 0 | 5 | |
| Huntermaster 237 (34) 40. | 4 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| SCP07 206 (34) 61. | 5 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 4 | |
| Fuzzy 173 (34) 78. | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| Shinji Kadaver 189 (33) 68. | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 4 | |
| eintracht1959 238 (33) 39. | 3 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 4 | |
