Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 14. Spieltag | 12.12.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | Bayern München |
|
2 : 2 |
| Spiel 2: SA | Bayer Leverkusen |
|
2 : 0 |
| Spiel 3: SA | Eintracht Frankfurt |
|
1 : 0 |
| Spiel 4: SO | SC Freiburg |
|
1 : 1 |
| Spiel 5: SO | Werder Bremen |
|
0 : 4 |
| Spiel 6: SA | Mönchengladbach |
|
1 : 3 |
| Spiel 7: FR | 1. FC Union Berlin |
|
3 : 1 |
| Spiel 8: SA | FC St. Pauli |
|
2 : 1 |
| Spiel 9: SA | 1899 Hoffenheim |
|
4 : 1 |
| 14. Spieltag | FCB M05 | B04 KOE | SGE FCA | SCF BVB | BRE VFB | BMG WOB | FCU RBL | STP HDH | HOF HSV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horst.Hrubesch 207 (27) 19. | 4 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 8 | |
| Coconutflyers13 211 (26) 14. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 8 | |
| hoffifips 205 (27) 21. | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 8 | |
| heino4 190 (26) 51. | 3 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 : 1 | 8 | |
| Flar09 231 (27) 2. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 8 | |
| Buckelwal 215 (27) 12. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 8 | |
| RUHRSTADION48 208 (27) 18. | 5 : 1 | 3 : 1 | 4 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 3 : 2 | 8 | |
| Webtroll_Mimi 224 (27) 5. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 8 | |
| Boppin 157 (27) 66. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 8 | |
| TendoPain1904 136 (15) 80. | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 7 | |
| Kranz 157 (27) 68. | 1 : 1 | 0 : 2 | 0 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 2 | 0 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 7 | |
| Fritz 193 (27) 42. | 5 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 4 | 2 : 0 | 2 : 0 | 7 | |
| Sven Sielaff 202 (27) 25. | 4 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 7 | |
| der don 194 (27) 40. | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| matzenbacher 204 (27) 23. | 4 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 0 | 7 | |
| 2retlaw2 195 (27) 38. | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 7 | |
| Kermit 210 (27) 16. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 2 | 3 : 0 | 6 | |
| turboprinz 191 (27) 49. | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 6 | |
| Bonovox 205 (27) 20. | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 6 | |
| Trebron09 183 (27) 53. | 4 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 6 | |
| Tommi 133 (27) 81. | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 3 | 0 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| Koch 198 (27) 31. | 4 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 6 | |
| mo1120 169 (27) 63. | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 0 | 6 | |
| Fussballbob 173 (27) 61. | 5 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 6 | |
| Sch***verein 192 (27) 46. | 5 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 6 | |
| Love40 193 (27) 45. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 6 | |
| Torriecher 164 (25) 64. | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 6 | |
| Henning1 101 (13) 86. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Pistor 200 (27) 28. | 4 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| Blumo 157 (27) 67. | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 5 | |
| NoWinner 144 (27) 75. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Darkman 146 (27) 74. | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| charity50 197 (27) 32. | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 5 | |
| wesmar10 178 (27) 58. | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 5 | |
| Rennie 208 (27) 17. | 5 : 1 | 4 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 3 : 1 | 5 | |
| Steffen1988 190 (27) 50. | 4 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Cleo 149 (27) 71. | 2 : 3 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 2 | 0 : 0 | 0 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 5 | |
| Marcvs 222 (27) 8. | 5 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 5 | |
| BORUSSIAMG1900 222 (27) 9. | 4 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| Manfred 1955 212 (27) 13. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 1 | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Andreas 215 (27) 11. | 5 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 5 | |
| Herr KaLeu 177 (27) 59. | 5 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 5 | |
| Atiram09 210 (27) 15. | 4 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 : 1 | 5 | |
| Rebel63 200 (27) 27. | 4 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| Postchampion 199 (27) 29. | 5 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 3 : 0 | 5 | |
| Huntermaster 195 (27) 36. | 4 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| SCP07 172 (27) 62. | 5 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 4 | |
| Fuzzy 136 (27) 79. | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| Shinji Kadaver 154 (27) 69. | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 4 | |
| eintracht1959 185 (26) 52. | 3 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 4 | |
