Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 14. Spieltag | 12.12.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | Bayern München |
|
2 : 2 |
| Spiel 2: SA | Bayer Leverkusen |
|
2 : 0 |
| Spiel 3: SA | Eintracht Frankfurt |
|
1 : 0 |
| Spiel 4: SO | SC Freiburg |
|
1 : 1 |
| Spiel 5: SO | Werder Bremen |
|
0 : 4 |
| Spiel 6: SA | Mönchengladbach |
|
1 : 3 |
| Spiel 7: FR | 1. FC Union Berlin |
|
3 : 1 |
| Spiel 8: SA | FC St. Pauli |
|
2 : 1 |
| Spiel 9: SA | 1899 Hoffenheim |
|
4 : 1 |
| 14. Spieltag | FCB M05 | B04 KOE | SGE FCA | SCF BVB | BRE VFB | BMG WOB | FCU RBL | STP HDH | HOF HSV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NoWinner 125 (24) 77. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Darkman 128 (24) 75. | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| charity50 177 (24) 30. | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 5 | |
| wesmar10 157 (24) 58. | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 5 | |
| Rennie 185 (24) 16. | 5 : 1 | 4 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 3 : 1 | 5 | |
| Steffen1988 170 (24) 41. | 4 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Cleo 135 (24) 69. | 2 : 3 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 2 | 0 : 0 | 0 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 5 | |
| Marcvs 198 (24) 6. | 5 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 5 | |
| BORUSSIAMG1900 197 (24) 8. | 4 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| Manfred 1955 189 (24) 11. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 1 | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Andreas 184 (24) 18. | 5 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 5 | |
| Herr KaLeu 156 (24) 59. | 5 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 5 | |
| Atiram09 188 (24) 12. | 4 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 : 1 | 5 | |
| Rebel63 182 (24) 22. | 4 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| Postchampion 179 (24) 24. | 5 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 3 : 0 | 5 | |
| Huntermaster 172 (24) 36. | 4 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| SCP07 147 (24) 63. | 5 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 4 | |
| Fuzzy 125 (24) 76. | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| Shinji Kadaver 141 (24) 66. | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 4 | |
| eintracht1959 164 (23) 53. | 3 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 4 | |
| stobbe 175 (24) 33. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| Bobelinka 172 (24) 35. | 5 : 0 | 4 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 4 | |
| papier 172 (24) 36. | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 4 | |
| Peter-49 166 (23) 48. | 4 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| Shanghai 179 (24) 25. | 5 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 3 : 0 | 4 | |
| Ben 168 (24) 46. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 0 : 0 | 3 : 2 | 3 | |
| hansa1 56 (8) 87. | 3 : 0 | - | - | 2 : 2 | 2 : 1 | - | - | - | - | 2 | |
| Heinzi 114 (24) 82. | 3 : 0 | 2 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 0 | 2 | |
| Promi-Tipp 129 (24) 74. | 2 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 3 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 | |
| Eddi 129 (24) 73. | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 3 | 0 : 1 | 2 : 3 | 2 | |
| Away 102 (24) 85. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 | |
| Sunshine 116 (24) 80. | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 | |
| Kogan 107 (24) 84. | 3 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 3 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 | |
| Björn 152 (24) 60. | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 | |
| Bugs Bunny 119 (24) 78. | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 | |
| nursey 171 (24) 40. | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 | |
