Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 14. Spieltag | 12.12.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | Bayern München |
|
2 : 2 |
| Spiel 2: SA | Bayer Leverkusen |
|
2 : 0 |
| Spiel 3: SA | Eintracht Frankfurt |
|
1 : 0 |
| Spiel 4: SO | SC Freiburg |
|
1 : 1 |
| Spiel 5: SO | Werder Bremen |
|
0 : 4 |
| Spiel 6: SA | Mönchengladbach |
|
1 : 3 |
| Spiel 7: FR | 1. FC Union Berlin |
|
3 : 1 |
| Spiel 8: SA | FC St. Pauli |
|
2 : 1 |
| Spiel 9: SA | 1899 Hoffenheim |
|
4 : 1 |
| 14. Spieltag | FCB M05 | B04 KOE | SGE FCA | SCF BVB | BRE VFB | BMG WOB | FCU RBL | STP HDH | HOF HSV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darkman 72 (14) 79. | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| charity50 100 (14) 32. | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 5 | |
| Henning1 101 (13) 31. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| wesmar10 75 (14) 75. | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 5 | |
| Rennie 102 (14) 25. | 5 : 1 | 4 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 3 : 1 | 5 | |
| Steffen1988 96 (14) 43. | 4 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Cleo 83 (14) 70. | 2 : 3 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 2 | 0 : 0 | 0 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 5 | |
| Marcvs 108 (14) 9. | 5 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 5 | |
| BORUSSIAMG1900 105 (14) 15. | 4 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| Manfred 1955 103 (14) 21. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 1 | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Andreas 97 (14) 39. | 5 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 5 | |
| Herr KaLeu 91 (14) 56. | 5 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 5 | |
| Atiram09 108 (14) 7. | 4 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 : 1 | 5 | |
| Rebel63 99 (14) 34. | 4 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| Postchampion 104 (14) 18. | 5 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 3 : 0 | 5 | |
| Huntermaster 93 (14) 51. | 4 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| SCP07 90 (14) 59. | 5 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 4 | |
| Fuzzy 72 (14) 80. | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| Shinji Kadaver 89 (14) 62. | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 4 | |
| eintracht1959 97 (13) 41. | 3 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 4 | |
| stobbe 102 (14) 28. | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| Bobelinka 95 (14) 46. | 5 : 0 | 4 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 4 | |
| papier 96 (14) 44. | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 4 | |
| Peter-49 86 (13) 66. | 4 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| Shanghai 108 (14) 10. | 5 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 3 : 0 | 4 | |
| Ben 89 (14) 63. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 0 : 0 | 3 : 2 | 3 | |
| Heinzi 72 (14) 80. | 3 : 0 | 2 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 0 | 2 | |
| Promi-Tipp 78 (14) 73. | 2 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 3 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 | |
| Eddi 71 (14) 82. | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 3 | 0 : 1 | 2 : 3 | 2 | |
| Away 64 (14) 85. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 | |
| hansa1 29 (5) 87. | 3 : 0 | - | - | 2 : 2 | 2 : 1 | - | - | - | - | 2 | |
| Sunshine 73 (14) 78. | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 | |
| Kogan 61 (14) 86. | 3 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 3 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 | |
| Björn 97 (14) 40. | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 | |
| Bugs Bunny 75 (14) 76. | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 | |
| nursey 91 (14) 58. | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 | |
