Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 15. Spieltag | 19.12.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: FR | Borussia Dortmund |
|
2 : 0 |
| Spiel 2: SO | FSV Mainz 05 |
|
0 : 0 |
| Spiel 3: SA | RB Leipzig |
|
1 : 3 |
| Spiel 4: SA | VfB Stuttgart |
|
0 : 0 |
| Spiel 5: SA | FC Augsburg |
|
0 : 0 |
| Spiel 6: SO | 1. FC Heidenheim |
|
0 : 4 |
| Spiel 7: SA | VfL Wolfsburg |
|
3 : 4 |
| Spiel 8: SA | 1. FC Köln |
|
0 : 1 |
| Spiel 9: SA | Hamburger SV |
|
1 : 1 |
| 15. Spieltag | BVB BMG | M05 STP | RBL B04 | VFB HOF | FCA BRE | HDH FCB | WOB SCF | KOE FCU | HSV SGE | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flar09 275 (34) 3. | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 6 | |
| Love40 237 (34) 42. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 6 | |
| papier 238 (34) 38. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 6 | |
| Sven Sielaff 240 (34) 34. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 0 : 5 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 5 | |
| Darkman 182 (34) 72. | 3 : 3 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 3 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 5 | |
| Turaner 230 (34) 49. | - | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 0 : 4 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 5 | |
| Rennie 253 (34) 15. | 4 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Marcvs 264 (34) 9. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 4 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 5 | |
| Sch***verein 235 (34) 44. | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Moehnesebb 274 (34) 5. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| RUHRSTADION48 248 (34) 20. | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 4 | 3 : 2 | 4 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Peter-49 227 (33) 50. | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 4 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 5 | |
| AndreSVW 240 (33) 33. | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 4 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 4 | |
| Heinzi 173 (34) 79. | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| Promi-Tipp 188 (34) 70. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 4 | |
| matzenbacher 252 (34) 16. | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 4 | |
| Tommi 175 (34) 77. | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| Franz 155 (34) 83. | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 4 | |
| Koch 238 (34) 37. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 5 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 4 | |
| mo1120 202 (34) 63. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 4 | |
| hoffifips 248 (34) 22. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 4 | |
| Rebel63 248 (34) 21. | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| Postchampion 241 (34) 30. | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 5 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| turboprinz 195 (28) 66. | 1 : 1 | 4 : 0 | 1 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 4 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| Frawibu 216 (34) 58. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 0 : 6 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Fuzzy 173 (34) 78. | 2 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Bonovox 255 (34) 11. | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 3 | |
| Zausel 217 (33) 57. | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| Torriecher 206 (32) 60. | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 | |
| 2retlaw2 244 (34) 27. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 3 | |
| Bouler S04 222 (32) 53. | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 0 : 5 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 | |
| Shinji Kadaver 189 (33) 68. | 4 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 0 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 | |
| charity50 242 (34) 28. | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 | |
| Trebron09 223 (34) 51. | 2 : 2 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| Horst.Hrubesch 255 (34) 13. | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 4 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| Mulle 246 (34) 24. | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| Webtroll_Mimi 270 (33) 7. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| Boppin 195 (34) 65. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | |
| heimspiel 218 (34) 56. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 | |
| Bugs Bunny 172 (34) 81. | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 3 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | |
| Pudel 232 (34) 48. | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 4 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 | |
| Coldtrain 182 (34) 73. | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 1 : 0 | 0 | |
