Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 15. Spieltag | 19.12.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: FR | Borussia Dortmund |
|
2 : 0 |
| Spiel 2: SO | FSV Mainz 05 |
|
0 : 0 |
| Spiel 3: SA | RB Leipzig |
|
1 : 3 |
| Spiel 4: SA | VfB Stuttgart |
|
0 : 0 |
| Spiel 5: SA | FC Augsburg |
|
0 : 0 |
| Spiel 6: SO | 1. FC Heidenheim |
|
0 : 4 |
| Spiel 7: SA | VfL Wolfsburg |
|
3 : 4 |
| Spiel 8: SA | 1. FC Köln |
|
0 : 1 |
| Spiel 9: SA | Hamburger SV |
|
1 : 1 |
| 15. Spieltag | BVB BMG | M05 STP | RBL B04 | VFB HOF | FCA BRE | HDH FCB | WOB SCF | KOE FCU | HSV SGE | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buckelwal 258 (34) 10. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 8 | |
| Pistor 247 (34) 23. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 0 | 0 : 3 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 7 | |
| Fritz 233 (34) 46. | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 3 | 4 : 2 | 1 : 0 | 0 : 5 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 7 | |
| hansa1 72 (12) 87. | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 3 | 7 | |
| RedBaron 179 (32) 75. | - | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| Coconutflyers13 250 (33) 18. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 7 | |
| Fussballbob 212 (34) 59. | 4 : 2 | 2 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 4 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 7 | |
| Jörg 240 (32) 35. | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 4 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 7 | |
| TendoPain1904 136 (15) 85. | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 5 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 6 | |
| stolle 180 (25) 74. | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| Huntermaster 237 (34) 40. | 1 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 4 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Marcel1965 255 (34) 14. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| Kranz 202 (34) 64. | 0 : 2 | 3 : 1 | 0 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 0 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 6 | |
| Blumo 190 (34) 67. | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 0 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| der don 237 (34) 41. | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| Away 168 (34) 82. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| wesmar10 222 (34) 54. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| x-mann 275 (34) 2. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Kogan 154 (34) 84. | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 6 | |
| strolchi 245 (34) 26. | 3 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 0 | 2 : 2 | 6 | |
| Andreas 255 (34) 12. | 2 : 1 | 1 : 0 | 3 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| Atiram09 250 (34) 17. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 6 | |
| heino4 239 (33) 36. | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 6 | |
| Goldfinger 279 (34) 1. | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 6 | |
| Flar09 275 (34) 3. | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 6 | |
| Love40 237 (34) 42. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 6 | |
| papier 238 (34) 38. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 6 | |
| Sven Sielaff 240 (34) 34. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 0 : 5 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 5 | |
| Darkman 182 (34) 72. | 3 : 3 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 3 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 5 | |
| Turaner 230 (34) 49. | - | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 0 : 4 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 5 | |
| Rennie 253 (34) 15. | 4 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Marcvs 264 (34) 9. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 4 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 5 | |
| Sch***verein 235 (34) 44. | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Moehnesebb 274 (34) 5. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| RUHRSTADION48 248 (34) 20. | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 4 | 3 : 2 | 4 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Peter-49 227 (33) 50. | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 4 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 5 | |
| AndreSVW 240 (33) 33. | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 4 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 4 | |
| Heinzi 173 (34) 79. | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| Promi-Tipp 188 (34) 70. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 4 | |
| matzenbacher 252 (34) 16. | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 4 | |
| Tommi 175 (34) 77. | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| Franz 155 (34) 83. | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 4 | |
| Koch 238 (34) 37. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 5 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 4 | |
| mo1120 202 (34) 63. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 4 | |
| hoffifips 248 (34) 22. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 4 | |
| Rebel63 248 (34) 21. | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| Postchampion 241 (34) 30. | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 5 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| turboprinz 195 (28) 66. | 1 : 1 | 4 : 0 | 1 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 4 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| Frawibu 216 (34) 58. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 0 : 6 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Fuzzy 173 (34) 78. | 2 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
