Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 15. Spieltag | 19.12.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: FR | Borussia Dortmund |
|
2 : 0 |
| Spiel 2: SO | FSV Mainz 05 |
|
0 : 0 |
| Spiel 3: SA | RB Leipzig |
|
1 : 3 |
| Spiel 4: SA | VfB Stuttgart |
|
0 : 0 |
| Spiel 5: SA | FC Augsburg |
|
0 : 0 |
| Spiel 6: SO | 1. FC Heidenheim |
|
0 : 4 |
| Spiel 7: SA | VfL Wolfsburg |
|
3 : 4 |
| Spiel 8: SA | 1. FC Köln |
|
0 : 1 |
| Spiel 9: SA | Hamburger SV |
|
1 : 1 |
| 15. Spieltag | BVB BMG | M05 STP | RBL B04 | VFB HOF | FCA BRE | HDH FCB | WOB SCF | KOE FCU | HSV SGE | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas 180 (23) 12. | 2 : 1 | 1 : 0 | 3 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| Atiram09 177 (23) 14. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 6 | |
| heino4 156 (22) 52. | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 6 | |
| Goldfinger 197 (23) 1. | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 6 | |
| Flar09 193 (23) 3. | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 6 | |
| Love40 162 (23) 43. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 6 | |
| papier 168 (23) 33. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 6 | |
| Sven Sielaff 175 (23) 19. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 0 : 5 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 5 | |
| Darkman 120 (23) 76. | 3 : 3 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 3 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 5 | |
| Turaner 168 (23) 34. | - | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 0 : 4 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 5 | |
| Rennie 175 (23) 18. | 4 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Marcvs 184 (23) 9. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 4 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 5 | |
| Sch***verein 167 (23) 35. | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Moehnesebb 183 (23) 10. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| RUHRSTADION48 176 (23) 15. | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 4 | 3 : 2 | 4 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Peter-49 156 (22) 53. | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 4 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 5 | |
| Heinzi 107 (23) 82. | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| Promi-Tipp 127 (23) 73. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 4 | |
| matzenbacher 166 (23) 38. | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 4 | |
| Tommi 105 (23) 83. | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| Franz 109 (23) 81. | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 4 | |
| Koch 169 (23) 29. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 5 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 4 | |
| AndreSVW 169 (23) 30. | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 4 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 4 | |
| mo1120 138 (23) 63. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 4 | |
| hoffifips 176 (23) 16. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 4 | |
| Rebel63 170 (23) 26. | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| Postchampion 174 (23) 21. | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 5 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| Frawibu 153 (23) 57. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 0 : 6 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| turboprinz 161 (23) 47. | 1 : 1 | 4 : 0 | 1 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 4 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| Fuzzy 115 (23) 78. | 2 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Bonovox 175 (23) 17. | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 3 | |
| Zausel 154 (23) 55. | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| Torriecher 136 (21) 66. | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 | |
| 2retlaw2 163 (23) 41. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 3 | |
| Shinji Kadaver 137 (23) 64. | 4 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 0 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 | |
| charity50 168 (23) 32. | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 | |
| Trebron09 155 (23) 54. | 2 : 2 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| Horst.Hrubesch 172 (23) 24. | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 4 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| Mulle 170 (23) 28. | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| Webtroll_Mimi 190 (23) 4. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| Bouler S04 166 (23) 36. | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 0 : 5 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 | |
| Boppin 137 (23) 65. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | |
| heimspiel 160 (23) 49. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 | |
| Bugs Bunny 115 (23) 77. | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 3 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | |
| Pudel 160 (23) 48. | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 4 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 | |
