Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 15. Spieltag | 19.12.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: FR | Borussia Dortmund |
|
2 : 0 |
| Spiel 2: SO | FSV Mainz 05 |
|
0 : 0 |
| Spiel 3: SA | RB Leipzig |
|
1 : 3 |
| Spiel 4: SA | VfB Stuttgart |
|
0 : 0 |
| Spiel 5: SA | FC Augsburg |
|
0 : 0 |
| Spiel 6: SO | 1. FC Heidenheim |
|
0 : 4 |
| Spiel 7: SA | VfL Wolfsburg |
|
3 : 4 |
| Spiel 8: SA | 1. FC Köln |
|
0 : 1 |
| Spiel 9: SA | Hamburger SV |
|
1 : 1 |
| 15. Spieltag | BVB BMG | M05 STP | RBL B04 | VFB HOF | FCA BRE | HDH FCB | WOB SCF | KOE FCU | HSV SGE | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas 223 (29) 13. | 2 : 1 | 1 : 0 | 3 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| Atiram09 222 (29) 15. | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 6 | |
| heino4 205 (28) 45. | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 6 | |
| Goldfinger 241 (29) 3. | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 6 | |
| Flar09 245 (29) 1. | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 6 | |
| Love40 204 (29) 47. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 6 | |
| papier 206 (29) 41. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 6 | |
| Sven Sielaff 215 (29) 27. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 0 : 5 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 5 | |
| Darkman 162 (29) 71. | 3 : 3 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 3 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 5 | |
| Turaner 205 (29) 43. | - | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 0 : 4 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 5 | |
| Rennie 222 (29) 14. | 4 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Marcvs 237 (29) 7. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 4 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 5 | |
| Sch***verein 203 (29) 48. | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Moehnesebb 240 (29) 4. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| RUHRSTADION48 219 (29) 18. | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 4 | 3 : 2 | 4 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Peter-49 202 (28) 49. | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 4 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 5 | |
| Heinzi 141 (29) 81. | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| Promi-Tipp 158 (29) 73. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 4 | |
| matzenbacher 218 (29) 21. | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 4 | |
| Tommi 151 (29) 78. | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| Franz 139 (29) 82. | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 4 | |
| Koch 208 (29) 37. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 5 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 4 | |
| AndreSVW 212 (29) 29. | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 4 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 4 | |
| mo1120 181 (29) 62. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 4 | |
| hoffifips 221 (29) 17. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 4 | |
| Rebel63 213 (29) 28. | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| Postchampion 209 (29) 34. | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 5 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| turboprinz 195 (28) 53. | 1 : 1 | 4 : 0 | 1 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 4 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| Frawibu 189 (29) 56. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 0 : 6 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Fuzzy 146 (29) 80. | 2 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Bonovox 215 (29) 26. | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 3 | |
| Zausel 188 (28) 58. | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| Torriecher 171 (27) 67. | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 | |
| 2retlaw2 212 (29) 30. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 3 | |
| Shinji Kadaver 164 (29) 69. | 4 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 0 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 | |
| charity50 210 (29) 32. | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 | |
| Trebron09 195 (29) 52. | 2 : 2 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| Horst.Hrubesch 219 (29) 19. | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 4 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| Mulle 219 (29) 20. | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| Webtroll_Mimi 238 (29) 6. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| Bouler S04 211 (29) 31. | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 0 : 5 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 | |
| Boppin 166 (29) 68. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | |
| heimspiel 189 (29) 57. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 | |
| Bugs Bunny 148 (29) 79. | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 3 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | |
| Pudel 204 (29) 46. | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 4 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 | |
