Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 15. Spieltag | 19.12.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: FR | Borussia Dortmund |
|
2 : 0 |
| Spiel 2: SO | FSV Mainz 05 |
|
0 : 0 |
| Spiel 3: SA | RB Leipzig |
|
1 : 3 |
| Spiel 4: SA | VfB Stuttgart |
|
0 : 0 |
| Spiel 5: SA | FC Augsburg |
|
0 : 0 |
| Spiel 6: SO | 1. FC Heidenheim |
|
0 : 4 |
| Spiel 7: SA | VfL Wolfsburg |
|
3 : 4 |
| Spiel 8: SA | 1. FC Köln |
|
0 : 1 |
| Spiel 9: SA | Hamburger SV |
|
1 : 1 |
| 15. Spieltag | BVB BMG | M05 STP | RBL B04 | VFB HOF | FCA BRE | HDH FCB | WOB SCF | KOE FCU | HSV SGE | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rennie 215 (28) 15. | 4 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Marcvs 233 (28) 4. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 4 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 5 | |
| Sch***verein 196 (28) 48. | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Moehnesebb 232 (28) 5. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| RUHRSTADION48 213 (28) 18. | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 4 | 3 : 2 | 4 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Peter-49 197 (27) 47. | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 4 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 5 | |
| Heinzi 137 (28) 81. | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| Promi-Tipp 152 (28) 74. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 4 | |
| matzenbacher 212 (28) 21. | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 4 | |
| Tommi 145 (28) 78. | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| Franz 135 (28) 83. | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 4 | |
| Koch 201 (28) 38. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 5 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 4 | |
| AndreSVW 204 (28) 30. | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 4 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 4 | |
| mo1120 176 (28) 63. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 4 | |
| hoffifips 214 (28) 17. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 4 | |
| Rebel63 209 (28) 25. | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| Postchampion 203 (28) 33. | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 5 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| Zausel 180 (27) 60. | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| Frawibu 185 (28) 54. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 0 : 6 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| turboprinz 195 (28) 51. | 1 : 1 | 4 : 0 | 1 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 4 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| Fuzzy 137 (28) 80. | 2 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Bonovox 210 (28) 24. | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 3 | |
| Torriecher 167 (26) 64. | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 | |
| 2retlaw2 204 (28) 32. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 3 | |
| Shinji Kadaver 158 (28) 68. | 4 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 0 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 | |
| charity50 204 (28) 31. | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 | |
| Trebron09 189 (28) 53. | 2 : 2 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| Horst.Hrubesch 213 (28) 19. | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 4 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| Mulle 212 (28) 22. | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| Webtroll_Mimi 230 (28) 6. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| Bouler S04 203 (28) 34. | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 0 : 5 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 | |
| Boppin 158 (28) 69. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | |
| heimspiel 184 (28) 55. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 | |
| Bugs Bunny 142 (28) 79. | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 3 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | |
| Pudel 199 (28) 43. | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 4 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 | |
| Coldtrain 145 (28) 77. | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 1 : 0 | 0 | |
