Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 16. Spieltag | 9.1.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | Bayern München |
|
8 : 1 |
| Spiel 2: SA | Bayer Leverkusen |
|
1 : 4 |
| Spiel 3: FR | Eintracht Frankfurt |
|
3 : 3 |
| Spiel 4: SA | 1. FC Heidenheim |
|
2 : 2 |
| Spiel 5: SA | SC Freiburg |
|
2 : 1 |
| Spiel 6: DI | Werder Bremen |
|
0 : 2 |
| Spiel 7: SA | 1. FC Union Berlin |
|
2 : 2 |
| Spiel 8: SO | Mönchengladbach |
|
4 : 0 |
| Spiel 9: DI | FC St. Pauli |
|
1 : 1 |
| 16. Spieltag | FCB WOB | B04 VFB | SGE BVB | HDH KOE | SCF HSV | BRE HOF | FCU M05 | BMG FCA | STP RBL | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Björn 208 (31) 53. | 4 : 1 | 2 : 2 | - | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 6 | |
| Love40 220 (31) 48. | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Postchampion 225 (31) 34. | 4 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 6 | |
| Kermit 230 (31) 28. | 4 : 0 | 3 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 3 : 1 | 0 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Ömmes 04 251 (31) 9. | 4 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Pistor 231 (31) 24. | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 5 | |
| Promi-Tipp 164 (31) 75. | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Eddi 174 (31) 70. | 4 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 0 : 2 | 5 | |
| Fritz 221 (31) 42. | 4 : 1 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 5 | |
| der don 221 (31) 43. | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| heimspiel 200 (31) 58. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Darkman 166 (31) 73. | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Shinji Kadaver 177 (31) 69. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 1 | 5 | |
| charity50 227 (31) 32. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 5 | |
| Trebron09 211 (31) 52. | 4 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 5 | |
| wesmar10 206 (31) 54. | 4 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Cleo 165 (31) 74. | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 3 | 2 : 2 | 2 : 3 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | 3 : 1 | 5 | |
| Horst.Hrubesch 240 (31) 11. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 5 | |
| Buckelwal 242 (31) 10. | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 5 | |
| papier 224 (31) 38. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 5 | |
| Webtroll_Mimi 252 (31) 6. | 2 : 1 | - | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| turboprinz 195 (28) 60. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 3 | 4 | |
| Marcel1965 240 (31) 12. | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 4 | |
| Kranz 183 (31) 65. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 4 | |
| Herr KaLeu 204 (31) 55. | 4 : 0 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 4 | |
| Mulle 230 (31) 27. | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 3 | 4 | |
| Torriecher 189 (29) 63. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 4 | |
| Peter-49 212 (30) 51. | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| Shanghai 230 (31) 26. | 4 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| der Meier 65 (10) 87. | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 | |
| Frawibu 203 (31) 56. | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | - | - | - | - | 2 : 1 | - | 3 | |
| Bugs Bunny 154 (31) 80. | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 | |
| Marcvs 252 (31) 7. | 4 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 | |
| Atiram09 239 (31) 13. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 | |
| Rebel63 231 (31) 23. | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 3 | |
| RUHRSTADION48 234 (31) 21. | 3 : 2 | 2 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 4 : 2 | 2 : 4 | 3 | |
| Boppin 179 (31) 68. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | |
| Heinzi 153 (31) 82. | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 | |
| Sven Sielaff 225 (31) 36. | 4 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 3 | 2 | |
| Away 154 (31) 81. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 | |
| Franz 149 (31) 83. | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 3 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 | |
| SCP07 192 (31) 62. | 5 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 0 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 | |
| Coldtrain 161 (31) 77. | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 | |
| eintracht1959 222 (30) 41. | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 | |
| Sunshine 158 (31) 78. | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 | |
| mo1120 193 (31) 61. | 4 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 | |
