Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 16. Spieltag | 9.1.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SO | Bayern München |
|
8 : 1 |
| Spiel 2: SA | Bayer Leverkusen |
|
1 : 4 |
| Spiel 3: FR | Eintracht Frankfurt |
|
3 : 3 |
| Spiel 4: SA | 1. FC Heidenheim |
|
2 : 2 |
| Spiel 5: SA | SC Freiburg |
|
2 : 1 |
| Spiel 6: DI | Werder Bremen |
|
0 : 2 |
| Spiel 7: SA | 1. FC Union Berlin |
|
2 : 2 |
| Spiel 8: SO | Mönchengladbach |
|
4 : 0 |
| Spiel 9: DI | FC St. Pauli |
|
1 : 1 |
| 16. Spieltag | FCB WOB | B04 VFB | SGE BVB | HDH KOE | SCF HSV | BRE HOF | FCU M05 | BMG FCA | STP RBL | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| heimspiel 184 (28) 55. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Darkman 154 (28) 72. | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Shinji Kadaver 158 (28) 68. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 1 | 5 | |
| charity50 204 (28) 31. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 5 | |
| Trebron09 189 (28) 53. | 4 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 5 | |
| wesmar10 181 (28) 59. | 4 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Cleo 150 (28) 75. | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 3 | 2 : 2 | 2 : 3 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | 3 : 1 | 5 | |
| Horst.Hrubesch 213 (28) 19. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 5 | |
| Buckelwal 220 (28) 11. | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 5 | |
| papier 202 (28) 37. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 5 | |
| Webtroll_Mimi 230 (28) 6. | 2 : 1 | - | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Marcel1965 224 (28) 10. | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 4 | |
| turboprinz 195 (28) 51. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 3 | 4 | |
| Kranz 166 (28) 65. | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 4 | |
| Herr KaLeu 181 (28) 58. | 4 : 0 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 4 | |
| Mulle 212 (28) 22. | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 3 | 4 | |
| Torriecher 167 (26) 64. | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 4 | |
| Peter-49 197 (27) 47. | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| Shanghai 206 (28) 27. | 4 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 4 | |
| der Meier 65 (10) 87. | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 | |
| Frawibu 185 (28) 54. | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | - | - | - | - | 2 : 1 | - | 3 | |
| Bugs Bunny 142 (28) 79. | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 | |
| Marcvs 233 (28) 4. | 4 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 | |
| Atiram09 215 (28) 16. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 | |
| Rebel63 209 (28) 25. | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 3 | |
| RUHRSTADION48 213 (28) 18. | 3 : 2 | 2 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 4 : 2 | 2 : 4 | 3 | |
| Boppin 158 (28) 69. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | |
| Heinzi 137 (28) 81. | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 | |
| Sven Sielaff 205 (28) 28. | 4 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 3 | 2 | |
| Away 131 (28) 85. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 | |
| Franz 135 (28) 83. | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 3 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 | |
| SCP07 178 (28) 62. | 5 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 0 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 | |
| Coldtrain 145 (28) 77. | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 | |
| eintracht1959 190 (27) 52. | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 | |
| Sunshine 147 (28) 76. | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 | |
| mo1120 176 (28) 63. | 4 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 | |
| Tommi 145 (28) 78. | 0 : 1 | 3 : 0 | 0 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 2 | 0 | |
