Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 17. Spieltag | 13.1.26, 18:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: DI | Borussia Dortmund |
|
3 : 0 |
| Spiel 2: DI | FSV Mainz 05 |
|
2 : 1 |
| Spiel 3: MI | RB Leipzig |
|
2 : 0 |
| Spiel 4: DI | VfB Stuttgart |
|
3 : 2 |
| Spiel 5: DO | FC Augsburg |
|
1 : 1 |
| Spiel 6: MI | VfL Wolfsburg |
|
2 : 1 |
| Spiel 7: MI | 1899 Hoffenheim |
|
5 : 1 |
| Spiel 8: MI | 1. FC Köln |
|
1 : 3 |
| Spiel 9: MI | Hamburger SV |
|
0 : 1 |
| 17. Spieltag | BVB BRE | M05 HDH | RBL SCF | VFB SGE | FCA FCU | WOB STP | HOF BMG | KOE FCB | HSV B04 | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| der don 237 (34) 41. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 13 | |
| matzenbacher 252 (34) 16. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 13 | |
| Bonovox 255 (34) 11. | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 13 | |
| Horst.Hrubesch 255 (34) 13. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 13 | |
| Coconutflyers13 250 (33) 18. | 2 : 0 | 1 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 13 | |
| BORUSSIAMG1900 271 (34) 6. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 0 : 3 | 0 : 2 | 13 | |
| Sch***verein 235 (34) 44. | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 13 | |
| stolle 180 (25) 74. | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 12 | |
| Bouler S04 222 (32) 53. | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 0 : 4 | 1 : 3 | 12 | |
| Frawibu 216 (34) 58. | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 5 | 1 : 3 | 12 | |
| JünterPB07 203 (30) 62. | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 12 | |
| charity50 242 (34) 28. | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 0 : 3 | 0 : 2 | 12 | |
| hansa1 72 (12) 87. | 2 : 0 | 0 : 1 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 12 | |
| Rennie 253 (34) 15. | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 3 | 1 : 2 | 12 | |
| x-mann 275 (34) 2. | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 4 | 1 : 3 | 12 | |
| Andreas 255 (34) 12. | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 5 | 1 : 2 | 12 | |
| Atiram09 250 (34) 17. | 4 : 1 | 3 : 2 | 4 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 4 | 2 : 3 | 12 | |
| Flar09 275 (34) 3. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 2 | 12 | |
| Pudel 232 (34) 48. | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 4 | 1 : 2 | 12 | |
| AndreSVW 240 (33) 33. | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 2 | 11 | |
| heimspiel 218 (34) 56. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 11 | |
| Koch 238 (34) 37. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 4 | 1 : 3 | 11 | |
| stobbe 235 (34) 45. | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 3 | 11 | |
| nursey 250 (34) 19. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 11 | |
| Herr KaLeu 220 (34) 55. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 3 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 4 | 0 : 3 | 11 | |
| Love40 237 (34) 42. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 11 | |
| Postchampion 241 (34) 30. | 4 : 2 | 2 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 4 | 1 : 2 | 11 | |
| 2retlaw2 244 (34) 27. | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 11 | |
| turboprinz 195 (28) 66. | 5 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 10 | |
| ErBu 274 (34) 4. | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 10 | |
| Trebron09 223 (34) 51. | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 10 | |
| Marcvs 264 (34) 9. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 4 | 1 : 3 | 10 | |
| mo1120 202 (34) 63. | 2 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 0 : 4 | 1 : 3 | 10 | |
| Ben 236 (34) 43. | 3 : 1 | 1 : 0 | 4 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 4 | 1 : 2 | 10 | |
| Turaner 230 (34) 49. | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 2 : 2 | 9 | |
| Steffen1988 241 (34) 31. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 0 : 3 | 0 : 2 | 9 | |
| Sunshine 173 (34) 80. | 0 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 3 | 0 : 1 | 0 : 1 | 9 | |
| Zausel 217 (33) 57. | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 9 | |
| Fussballbob 212 (34) 59. | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 1 : 5 | 1 : 2 | 9 | |
| Shanghai 242 (34) 29. | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 5 | 1 : 1 | 9 | |
| Kermit 241 (34) 32. | 3 : 2 | 2 : 1 | 4 : 2 | - | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 4 | 1 : 2 | 8 | |
| SCP07 206 (34) 61. | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 5 | 0 : 2 | 8 | |
| Shinji Kadaver 189 (33) 68. | 4 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | 8 | |
| strolchi 245 (34) 26. | 3 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 8 | |
| heino4 239 (33) 36. | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 8 | |
| Heinzi 173 (34) 79. | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 2 | 7 | |
| wesmar10 222 (34) 54. | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 7 | |
| Cleo 178 (34) 76. | 1 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 1 | 2 : 2 | 7 | |
| Boppin 195 (34) 65. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 7 | |
| Promi-Tipp 188 (34) 70. | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 0 : 2 | 6 | |
