Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 17. Spieltag | 13.1.26, 18:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: DI | Borussia Dortmund |
|
3 : 0 |
| Spiel 2: DI | FSV Mainz 05 |
|
2 : 1 |
| Spiel 3: MI | RB Leipzig |
|
2 : 0 |
| Spiel 4: DI | VfB Stuttgart |
|
3 : 2 |
| Spiel 5: DO | FC Augsburg |
|
1 : 1 |
| Spiel 6: MI | VfL Wolfsburg |
|
2 : 1 |
| Spiel 7: MI | 1899 Hoffenheim |
|
5 : 1 |
| Spiel 8: MI | 1. FC Köln |
|
1 : 3 |
| Spiel 9: MI | Hamburger SV |
|
0 : 1 |
| 17. Spieltag | BVB BRE | M05 HDH | RBL SCF | VFB SGE | FCA FCU | WOB STP | HOF BMG | KOE FCB | HSV B04 | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trebron09 183 (27) 53. | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 10 | |
| Marcvs 222 (27) 8. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 4 | 1 : 3 | 10 | |
| mo1120 169 (27) 63. | 2 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 0 : 4 | 1 : 3 | 10 | |
| Ben 197 (27) 34. | 3 : 1 | 1 : 0 | 4 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 4 | 1 : 2 | 10 | |
| Turaner 197 (27) 33. | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 2 : 2 | 9 | |
| Steffen1988 190 (27) 50. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 0 : 3 | 0 : 2 | 9 | |
| Sunshine 137 (27) 78. | 0 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 3 | 0 : 1 | 0 : 1 | 9 | |
| Zausel 180 (27) 56. | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 9 | |
| Fussballbob 173 (27) 61. | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 1 : 5 | 1 : 2 | 9 | |
| Shanghai 196 (27) 35. | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 5 | 1 : 1 | 9 | |
| Kermit 210 (27) 16. | 3 : 2 | 2 : 1 | 4 : 2 | - | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 4 | 1 : 2 | 8 | |
| SCP07 172 (27) 62. | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 5 | 0 : 2 | 8 | |
| Shinji Kadaver 154 (27) 69. | 4 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | 8 | |
| strolchi 204 (27) 24. | 3 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 8 | |
| heino4 190 (26) 51. | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 8 | |
| Heinzi 133 (27) 82. | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 2 | 7 | |
| wesmar10 178 (27) 58. | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 7 | |
| Cleo 149 (27) 71. | 1 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 1 | 2 : 2 | 7 | |
| Boppin 157 (27) 66. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 7 | |
| Promi-Tipp 148 (27) 72. | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 0 : 2 | 6 | |
| Kranz 157 (27) 68. | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 0 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 6 | |
| Darkman 146 (27) 74. | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 0 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| Kogan 130 (27) 83. | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 6 | |
| RedBaron 152 (25) 70. | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | 0 : 0 | 1 : 3 | 6 | |
| Fuzzy 136 (27) 79. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 0 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| Huntermaster 195 (27) 36. | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | 4 | |
| Eddi 147 (27) 73. | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 2 | 4 | |
| Tommi 133 (27) 81. | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 4 | |
| Blumo 157 (27) 67. | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 0 : 0 | 0 : 2 | 1 : 4 | 2 : 1 | 3 | |
| Coldtrain 139 (27) 76. | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 : 2 | 0 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 | |
| NoWinner 144 (27) 75. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| Away 122 (27) 85. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 | |
| Franz 129 (27) 84. | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 2 | 2 | |
| Björn 174 (27) 60. | 2 : 0 | 0 : 0 | 2 : 2 | 2 : 3 | 0 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 0 : 4 | 1 : 1 | 2 | |
| Bugs Bunny 138 (27) 77. | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 0 | |
