Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 17. Spieltag | 13.1.26, 18:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: DI | Borussia Dortmund |
|
3 : 0 |
| Spiel 2: DI | FSV Mainz 05 |
|
2 : 1 |
| Spiel 3: MI | RB Leipzig |
|
2 : 0 |
| Spiel 4: DI | VfB Stuttgart |
|
3 : 2 |
| Spiel 5: DO | FC Augsburg |
|
1 : 1 |
| Spiel 6: MI | VfL Wolfsburg |
|
2 : 1 |
| Spiel 7: MI | 1899 Hoffenheim |
|
5 : 1 |
| Spiel 8: MI | 1. FC Köln |
|
1 : 3 |
| Spiel 9: MI | Hamburger SV |
|
0 : 1 |
| 17. Spieltag | BVB BRE | M05 HDH | RBL SCF | VFB SGE | FCA FCU | WOB STP | HOF BMG | KOE FCB | HSV B04 | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trebron09 189 (28) 53. | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 10 | |
| Marcvs 233 (28) 4. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 4 | 1 : 3 | 10 | |
| mo1120 176 (28) 63. | 2 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 0 : 4 | 1 : 3 | 10 | |
| Ben 203 (28) 36. | 3 : 1 | 1 : 0 | 4 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 4 | 1 : 2 | 10 | |
| Zausel 180 (27) 60. | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 9 | |
| Turaner 198 (28) 45. | 3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 2 : 2 | 9 | |
| Steffen1988 199 (28) 42. | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 0 : 3 | 0 : 2 | 9 | |
| Sunshine 147 (28) 76. | 0 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 3 | 0 : 1 | 0 : 1 | 9 | |
| Fussballbob 183 (28) 57. | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 1 : 5 | 1 : 2 | 9 | |
| Shanghai 206 (28) 27. | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 5 | 1 : 1 | 9 | |
| Kermit 213 (28) 20. | 3 : 2 | 2 : 1 | 4 : 2 | - | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 4 | 1 : 2 | 8 | |
| SCP07 178 (28) 62. | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 5 | 0 : 2 | 8 | |
| Shinji Kadaver 158 (28) 68. | 4 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | 8 | |
| strolchi 208 (28) 26. | 3 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 8 | |
| heino4 198 (27) 46. | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 8 | |
| Heinzi 137 (28) 81. | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 2 | 7 | |
| wesmar10 181 (28) 59. | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 7 | |
| Cleo 150 (28) 75. | 1 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 1 | 2 : 2 | 7 | |
| Boppin 158 (28) 69. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 7 | |
| Promi-Tipp 152 (28) 74. | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 0 : 2 | 6 | |
| Kranz 166 (28) 65. | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 0 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 6 | |
| Darkman 154 (28) 72. | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 0 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| Kogan 135 (28) 84. | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 6 | |
| RedBaron 158 (26) 70. | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | 0 : 0 | 1 : 3 | 6 | |
| Fuzzy 137 (28) 80. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 0 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| Huntermaster 203 (28) 35. | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | 4 | |
| Eddi 156 (28) 71. | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 2 | 4 | |
| Tommi 145 (28) 78. | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 4 | |
| Blumo 163 (28) 67. | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 0 : 0 | 0 : 2 | 1 : 4 | 2 : 1 | 3 | |
| Coldtrain 145 (28) 77. | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 : 2 | 0 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 | |
| NoWinner 154 (28) 73. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| Away 131 (28) 85. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 | |
| Franz 135 (28) 83. | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 2 | 2 | |
| Björn 184 (28) 56. | 2 : 0 | 0 : 0 | 2 : 2 | 2 : 3 | 0 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 0 : 4 | 1 : 1 | 2 | |
| Bugs Bunny 142 (28) 79. | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 0 | |
