Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 18. Spieltag | 16.1.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | RB Leipzig |
|
1 : 5 |
| Spiel 2: SA | 1899 Hoffenheim |
|
1 : 0 |
| Spiel 3: SO | FC Augsburg |
|
2 : 2 |
| Spiel 4: SA | 1. FC Köln |
|
2 : 1 |
| Spiel 5: FR | Werder Bremen |
|
3 : 3 |
| Spiel 6: SA | Hamburger SV |
|
0 : 0 |
| Spiel 7: SO | VfB Stuttgart |
|
1 : 1 |
| Spiel 8: SA | VfL Wolfsburg |
|
1 : 1 |
| Spiel 9: SA | Borussia Dortmund |
|
3 : 2 |
| 18. Spieltag | RBL FCB | HOF B04 | FCA SCF | KOE M05 | BRE SGE | HSV BMG | VFB FCU | WOB HDH | BVB STP | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blumo 180 (31) 66. | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 5 | |
| Sven Sielaff 225 (31) 36. | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 5 | |
| eintracht1959 222 (30) 41. | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 5 | |
| Zausel 201 (30) 57. | 2 : 4 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 5 | |
| RedBaron 171 (29) 71. | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| strolchi 234 (31) 22. | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 : 1 | 5 | |
| AndreSVW 228 (31) 30. | 1 : 3 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| nursey 231 (31) 25. | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Herr KaLeu 204 (31) 55. | 0 : 4 | 0 : 2 | 1 : 3 | 1 : 0 | 1 : 3 | 1 : 4 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 5 | |
| Mulle 230 (31) 27. | 2 : 4 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 5 | |
| Rebel63 231 (31) 23. | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 5 | |
| stolle 180 (25) 67. | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 4 | |
| Bugs Bunny 154 (31) 80. | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 4 | |
| Cleo 165 (31) 74. | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 0 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 | |
| BORUSSIAMG1900 252 (31) 8. | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 4 | |
| Sch***verein 220 (31) 47. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 4 | |
| Love40 220 (31) 48. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 4 | |
| Torriecher 189 (29) 63. | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 4 | |
| Pudel 221 (31) 44. | 3 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 4 | |
| Bouler S04 220 (31) 45. | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | |
| JünterPB07 189 (27) 64. | 2 : 2 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | |
| Atiram09 239 (31) 13. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 | |
| Boppin 179 (31) 68. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | |
| SCP07 192 (31) 62. | 2 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 | |
| der don 221 (31) 43. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 | |
| Trebron09 211 (31) 52. | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 2 | |
| Sunshine 158 (31) 78. | 3 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 3 | 1 : 0 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 | |
| Goldfinger 262 (31) 1. | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 | |
| papier 224 (31) 38. | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 | |
| Jörg 223 (29) 40. | 1 : 4 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 2 | |
| Away 154 (31) 81. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 | |
| Shinji Kadaver 177 (31) 69. | 1 : 1 | 3 : 3 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | 1 | |
| stobbe 225 (31) 37. | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 | |
| Coldtrain 161 (31) 77. | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 | |
