Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 19. Spieltag | 23.1.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | 1. FC Union Berlin |
|
0 : 3 |
| Spiel 2: SA | 1. FC Heidenheim |
|
0 : 3 |
| Spiel 3: SA | Bayer Leverkusen |
|
1 : 0 |
| Spiel 4: SO | Mönchengladbach |
|
0 : 3 |
| Spiel 5: SA | Bayern München |
|
1 : 2 |
| Spiel 6: SA | FSV Mainz 05 |
|
3 : 1 |
| Spiel 7: SA | Eintracht Frankfurt |
|
1 : 3 |
| Spiel 8: SO | SC Freiburg |
|
2 : 1 |
| Spiel 9: FR | FC St. Pauli |
|
0 : 0 |
| 19. Spieltag | FCU BVB | HDH RBL | B04 BRE | BMG VFB | FCB FCA | M05 WOB | SGE HOF | SCF KOE | STP HSV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hoffifips 205 (27) 21. | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 9 | |
| Atiram09 210 (27) 15. | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 4 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 9 | |
| Mulle 205 (27) 22. | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 0 | 0 : 1 | 4 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 9 | |
| Goldfinger 230 (27) 3. | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 9 | |
| Flar09 231 (27) 2. | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 9 | |
| Webtroll_Mimi 224 (27) 5. | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 9 | |
| Shanghai 196 (27) 35. | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 2 | 6 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 0 | 2 : 0 | 9 | |
| stolle 180 (25) 57. | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 8 | |
| Kermit 210 (27) 16. | 0 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 8 | |
| SCP07 172 (27) 62. | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 1 | 6 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 8 | |
| turboprinz 191 (27) 49. | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 0 | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 8 | |
| Kranz 157 (27) 68. | 1 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 8 | |
| Fritz 193 (27) 42. | 0 : 2 | 1 : 4 | 2 : 0 | 1 : 3 | 4 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 8 | |
| der Meier 65 (10) 87. | 0 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 4 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 8 | |
| Bugs Bunny 138 (27) 77. | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 8 | |
| charity50 197 (27) 32. | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 8 | |
| Turaner 197 (27) 33. | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 5 : 0 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 8 | |
| stobbe 193 (27) 43. | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 8 | |
| Manfred 1955 212 (27) 13. | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 8 | |
| papier 195 (27) 37. | 1 : 2 | 0 : 1 | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 8 | |
| Heinzi 133 (27) 82. | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| Frawibu 181 (27) 55. | 1 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 1 | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | - | 7 | |
| ErBu 231 (27) 1. | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 4 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| der don 194 (27) 40. | 2 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| Away 122 (27) 85. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
| Shinji Kadaver 154 (27) 69. | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 : 4 | 5 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 7 | |
| eintracht1959 185 (26) 52. | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 4 : 0 | 1 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 7 | |
| Trebron09 183 (27) 53. | 2 : 3 | 2 : 3 | 4 : 1 | 3 : 2 | 4 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 7 | |
| x-mann 224 (27) 7. | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 5 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 7 | |
| Steffen1988 190 (27) 50. | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 7 | |
| RedBaron 152 (25) 70. | 0 : 3 | 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 7 | |
| Horst.Hrubesch 207 (27) 19. | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 4 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 7 | |
| Sch***verein 192 (27) 46. | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| Bobelinka 191 (27) 47. | 1 : 1 | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 4 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 7 | |
| Buckelwal 215 (27) 12. | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 7 | |
| Torriecher 164 (25) 64. | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| Pudel 193 (27) 43. | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| 2retlaw2 195 (27) 38. | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| Eddi 147 (27) 73. | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 3 | 6 | |
| Coldtrain 139 (27) 76. | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 6 | |
| heimspiel 183 (27) 54. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| matzenbacher 204 (27) 23. | 0 : 1 | 0 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 4 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 6 | |
| Bonovox 205 (27) 20. | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| Zausel 180 (27) 56. | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 5 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| strolchi 204 (27) 24. | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 4 : 0 | 2 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 6 | |
| nursey 194 (27) 41. | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 6 | |
| RUHRSTADION48 208 (27) 18. | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 2 | 5 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 4 | 6 | |
| Postchampion 199 (27) 29. | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 0 : 2 | 5 : 0 | 3 : 2 | 0 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Peter-49 195 (26) 39. | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 6 | |
| Cleo 149 (27) 71. | 2 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
