Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 19. Spieltag | 23.1.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | 1. FC Union Berlin |
|
0 : 3 |
| Spiel 2: SA | 1. FC Heidenheim |
|
0 : 3 |
| Spiel 3: SA | Bayer Leverkusen |
|
1 : 0 |
| Spiel 4: SO | Mönchengladbach |
|
0 : 3 |
| Spiel 5: SA | Bayern München |
|
1 : 2 |
| Spiel 6: SA | FSV Mainz 05 |
|
3 : 1 |
| Spiel 7: SA | Eintracht Frankfurt |
|
1 : 3 |
| Spiel 8: SO | SC Freiburg |
|
2 : 1 |
| Spiel 9: FR | FC St. Pauli |
|
0 : 0 |
| 19. Spieltag | FCU BVB | HDH RBL | B04 BRE | BMG VFB | FCB FCA | M05 WOB | SGE HOF | SCF KOE | STP HSV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RedBaron 130 (21) 71. | 0 : 3 | 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 7 | |
| Heinzi 107 (23) 82. | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| Frawibu 153 (23) 57. | 1 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 1 | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | - | 7 | |
| ErBu 194 (23) 2. | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 4 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| der don 161 (23) 45. | 2 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| Away 95 (23) 86. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
| Shinji Kadaver 137 (23) 64. | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 : 4 | 5 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 7 | |
| eintracht1959 156 (22) 51. | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 4 : 0 | 1 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 7 | |
| Trebron09 155 (23) 54. | 2 : 3 | 2 : 3 | 4 : 1 | 3 : 2 | 4 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 7 | |
| x-mann 187 (23) 7. | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 5 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 7 | |
| Steffen1988 163 (23) 40. | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 7 | |
| Horst.Hrubesch 172 (23) 24. | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 4 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 7 | |
| Sch***verein 167 (23) 35. | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| Bobelinka 168 (23) 31. | 1 : 1 | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 4 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 7 | |
| Buckelwal 174 (23) 22. | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 7 | |
| Torriecher 136 (21) 66. | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| Pudel 160 (23) 48. | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| 2retlaw2 163 (23) 41. | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| Eddi 125 (23) 74. | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 3 | 6 | |
| Coldtrain 115 (23) 79. | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 6 | |
| heimspiel 160 (23) 49. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| matzenbacher 166 (23) 38. | 0 : 1 | 0 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 4 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 6 | |
| Bonovox 175 (23) 17. | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| Zausel 154 (23) 55. | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 5 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| strolchi 163 (23) 42. | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 4 : 0 | 2 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 6 | |
| nursey 160 (23) 50. | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 6 | |
| RUHRSTADION48 176 (23) 15. | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 2 | 5 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 4 | 6 | |
| Postchampion 174 (23) 21. | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 0 : 2 | 5 : 0 | 3 : 2 | 0 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Peter-49 156 (22) 53. | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 6 | |
| Cleo 131 (23) 69. | 2 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Fussballbob 142 (23) 62. | 2 : 4 | 1 : 4 | 4 : 2 | 2 : 2 | 5 : 1 | 1 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 5 | |
| heino4 156 (22) 52. | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 5 | |
| Boppin 137 (23) 65. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Promi-Tipp 127 (23) 73. | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 : 2 | 1 : 0 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 4 | |
| Blumo 134 (23) 67. | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Koch 169 (23) 29. | 2 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 4 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 4 | |
| Fuzzy 115 (23) 78. | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 0 | 3 | |
| Rennie 175 (23) 18. | 2 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 5 : 1 | 1 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 | |
| Kogan 101 (23) 85. | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 0 : 2 | 3 : 1 | 3 | |
| Franz 109 (23) 81. | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 3 | |
| NoWinner 122 (23) 75. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 | |
| Sunshine 113 (23) 80. | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 3 : 3 | 0 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | |
| Björn 146 (23) 60. | - | - | - | 1 : 3 | - | - | - | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 | |
