Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 19. Spieltag | 23.1.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | 1. FC Union Berlin |
|
0 : 3 |
| Spiel 2: SA | 1. FC Heidenheim |
|
0 : 3 |
| Spiel 3: SA | Bayer Leverkusen |
|
1 : 0 |
| Spiel 4: SO | Mönchengladbach |
|
0 : 3 |
| Spiel 5: SA | Bayern München |
|
1 : 2 |
| Spiel 6: SA | FSV Mainz 05 |
|
3 : 1 |
| Spiel 7: SA | Eintracht Frankfurt |
|
1 : 3 |
| Spiel 8: SO | SC Freiburg |
|
2 : 1 |
| Spiel 9: FR | FC St. Pauli |
|
0 : 0 |
| 19. Spieltag | FCU BVB | HDH RBL | B04 BRE | BMG VFB | FCB FCA | M05 WOB | SGE HOF | SCF KOE | STP HSV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RedBaron 146 (24) 70. | 0 : 3 | 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 7 | |
| Horst.Hrubesch 201 (26) 18. | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 4 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 7 | |
| Sch***verein 186 (26) 46. | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| Bobelinka 186 (26) 43. | 1 : 1 | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 4 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 7 | |
| Buckelwal 209 (26) 11. | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 7 | |
| Torriecher 157 (24) 64. | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| Pudel 187 (26) 41. | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| 2retlaw2 186 (26) 45. | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| Eddi 142 (26) 73. | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 3 | 6 | |
| Coldtrain 135 (26) 78. | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 6 | |
| heimspiel 176 (26) 55. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| matzenbacher 197 (26) 25. | 0 : 1 | 0 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 4 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 6 | |
| Bonovox 198 (26) 23. | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| Zausel 173 (26) 56. | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 5 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| strolchi 196 (26) 26. | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 4 : 0 | 2 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 6 | |
| nursey 188 (26) 40. | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 6 | |
| Peter-49 190 (25) 36. | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 6 | |
| RUHRSTADION48 202 (26) 17. | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 2 | 5 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 4 | 6 | |
| Postchampion 192 (26) 32. | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 0 : 2 | 5 : 0 | 3 : 2 | 0 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Cleo 147 (26) 69. | 2 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Fussballbob 164 (26) 63. | 2 : 4 | 1 : 4 | 4 : 2 | 2 : 2 | 5 : 1 | 1 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 5 | |
| heino4 183 (25) 50. | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 5 | |
| Boppin 153 (26) 65. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Promi-Tipp 139 (26) 75. | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 : 2 | 1 : 0 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 4 | |
| Blumo 150 (26) 66. | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Koch 195 (26) 27. | 2 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 4 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 4 | |
| Fuzzy 133 (26) 80. | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 0 | 3 | |
| Rennie 202 (26) 16. | 2 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 5 : 1 | 1 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 | |
| Kogan 119 (26) 84. | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 0 : 2 | 3 : 1 | 3 | |
| Franz 124 (26) 82. | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 3 | |
| NoWinner 140 (26) 74. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 | |
| Sunshine 135 (26) 77. | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 3 : 3 | 0 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | |
| Björn 169 (26) 59. | - | - | - | 1 : 3 | - | - | - | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 | |
| Tommi 122 (26) 83. | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | |
