Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 19. Spieltag | 23.1.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | 1. FC Union Berlin |
|
0 : 3 |
| Spiel 2: SA | 1. FC Heidenheim |
|
0 : 3 |
| Spiel 3: SA | Bayer Leverkusen |
|
1 : 0 |
| Spiel 4: SO | Mönchengladbach |
|
0 : 3 |
| Spiel 5: SA | Bayern München |
|
1 : 2 |
| Spiel 6: SA | FSV Mainz 05 |
|
3 : 1 |
| Spiel 7: SA | Eintracht Frankfurt |
|
1 : 3 |
| Spiel 8: SO | SC Freiburg |
|
2 : 1 |
| Spiel 9: FR | FC St. Pauli |
|
0 : 0 |
| 19. Spieltag | FCU BVB | HDH RBL | B04 BRE | BMG VFB | FCB FCA | M05 WOB | SGE HOF | SCF KOE | STP HSV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fussballbob 173 (27) 61. | 2 : 4 | 1 : 4 | 4 : 2 | 2 : 2 | 5 : 1 | 1 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 5 | |
| heino4 190 (26) 51. | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 5 | |
| Boppin 157 (27) 66. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Promi-Tipp 148 (27) 72. | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 : 2 | 1 : 0 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 4 | |
| Blumo 157 (27) 67. | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Koch 198 (27) 31. | 2 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 4 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 4 | |
| Fuzzy 136 (27) 79. | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 0 | 3 | |
| Rennie 208 (27) 17. | 2 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 5 : 1 | 1 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 | |
| Kogan 130 (27) 83. | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 0 : 2 | 3 : 1 | 3 | |
| Franz 129 (27) 84. | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 3 | |
| NoWinner 144 (27) 75. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 | |
| Sunshine 137 (27) 78. | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 3 : 3 | 0 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | |
| Björn 174 (27) 60. | - | - | - | 1 : 3 | - | - | - | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 | |
| Tommi 133 (27) 81. | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | |
