Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 2. Spieltag | 4.9.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: FR | VfB Stuttgart |
|
4 : 1 |
| Spiel 2: SA | 1899 Hoffenheim |
|
2 : 3 |
| Spiel 3: SA | Bayer Leverkusen |
|
4 : 0 |
| Spiel 4: SO | Eintracht Frankfurt |
|
1 : 4 |
| Spiel 5: SA | Mönchengladbach |
|
3 : 4 |
| Spiel 6: SO | Hamburger SV |
|
0 : 5 |
| Spiel 7: SA | Werder Bremen |
|
3 : 1 |
| Spiel 8: SA | SC Paderborn |
|
0 : 1 |
| Spiel 9: SA | Schalke 04 |
|
0 : 0 |
| 2. Spieltag | VFB KOE | HOF BVB | B04 FCU | SGE FCA | BMG SVE | HSV M05 | BRE RBL | SCP SCF | S04 FCB | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promi-Tipp 24 (4) 40. | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 4 | 6 | |
| werner2809 22 (4) 54. | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 6 | |
| Fritz 35 (4) 1. | 4 : 0 | 0 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 4 | 6 | |
| ErBu 22 (4) 51. | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 6 | |
| charity50 23 (4) 44. | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 6 | |
| matzenbacher 18 (4) 82. | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 0 : 3 | 6 | |
| Bonovox 21 (4) 55. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 6 | |
| Turaner 34 (4) 6. | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 0 : 4 | 6 | |
| Franz 21 (4) 64. | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 6 | |
| Coconutflyers13 28 (4) 19. | 2 : 0 | 0 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 3 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 6 | |
| BORUSSIAMG1900 26 (4) 26. | 4 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 3 | 6 | |
| AndreSVW 22 (4) 52. | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 3 | 0 : 2 | 0 : 7 | 6 | |
| Manfred 1955 23 (4) 47. | 1 : 1 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 0 : 0 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| Andreas 27 (4) 20. | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 6 | 6 | |
| hoffifips 26 (4) 24. | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 6 | |
| Flar09 30 (4) 13. | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 3 | 6 | |
| Rebel63 25 (4) 35. | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 3 | 6 | |
| Wolle 29 (4) 16. | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 4 | 6 | |
| Jörg 33 (4) 7. | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 4 | 1 : 2 | 1 : 4 | 6 | |
| HaJoDdorf 31 (4) 10. | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 3 | 1 : 4 | 6 | |
| waldheini 28 (4) 18. | 3 : 1 | 0 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 4 | 6 | |
| Chrissy 20 (4) 72. | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 3 : 3 | 5 | |
| Delias 23 (4) 47. | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| wesmar10 23 (4) 46. | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 0 : 4 | 5 | |
| stolle 24 (4) 43. | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 4 | 5 | |
| vegalein 17 (4) 88. | 0 : 1 | 3 : 0 | 1 : 0 | 2 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 5 | |
| Herr KaLeu 21 (4) 55. | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 5 | 5 | |
| Bobelinka 34 (4) 3. | 2 : 0 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 4 | 5 | |
| Torriecher 24 (4) 37. | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 3 | 5 | |
| RUHRSTADION48 25 (4) 32. | 3 : 1 | 1 : 3 | 4 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 4 | 5 | |
| papier 20 (4) 67. | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 5 | |
| Postchampion 25 (4) 32. | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 3 | 0 : 2 | 0 : 4 | 5 | |
| Bombeck 24 (4) 41. | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 4 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 6 | 5 | |
| Mr.theoz 27 (4) 22. | 1 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 4 | 5 | |
| Pistor 31 (4) 9. | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 0 : 5 | 4 | |
| Marcel1965 25 (4) 34. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 3 | 0 : 4 | 4 | |
| SCP07 21 (4) 55. | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 3 | 3 : 3 | 1 : 3 | 0 : 0 | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 8 | 4 | |
| Frawibu 26 (4) 31. | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 4 | |
| Fuzzy 18 (4) 83. | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 3 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 3 : 2 | 4 | |
| Eddi 14 (4) 93. | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 : 2 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 4 | |
| Sven Sielaff 22 (4) 49. | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 0 : 5 | 4 | |
| JünterPB07 25 (4) 35. | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 2 | 4 | |
| der don 18 (4) 80. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 4 | 4 | |
| Prinz Poldi 20 (4) 70. | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 4 | |
| Bugs Bunny 12 (4) 96. | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 3 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 4 | |
| Cleo 26 (4) 29. | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 0 | 2 : 0 | 4 | |
| Koch 23 (4) 44. | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 3 | 4 | |
| Horst.Hrubesch 17 (4) 86. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 4 | 4 | |
| mo1120 20 (4) 66. | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 4 | 2 : 1 | 0 : 9 | 4 | |
| Mulle 22 (4) 53. | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 4 | |
