Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 2. Spieltag | 4.9.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: FR | VfB Stuttgart |
|
4 : 1 |
| Spiel 2: SA | 1899 Hoffenheim |
|
2 : 3 |
| Spiel 3: SA | Bayer Leverkusen |
|
4 : 0 |
| Spiel 4: SO | Eintracht Frankfurt |
|
1 : 4 |
| Spiel 5: SA | Mönchengladbach |
|
3 : 4 |
| Spiel 6: SO | Hamburger SV |
|
0 : 5 |
| Spiel 7: SA | Werder Bremen |
|
3 : 1 |
| Spiel 8: SA | SC Paderborn |
|
0 : 1 |
| Spiel 9: SA | Schalke 04 |
|
0 : 0 |
| 2. Spieltag | VFB KOE | HOF BVB | B04 FCU | SGE FCA | BMG SVE | HSV M05 | BRE RBL | SCP SCF | S04 FCB | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| waldheini 48 (8) 39. | 3 : 1 | 0 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 4 | 6 | |
| Chrissy 37 (8) 81. | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 3 : 3 | 5 | |
| Delias 45 (8) 55. | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| wesmar10 39 (8) 75. | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 0 : 4 | 5 | |
| stolle 49 (8) 37. | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 4 | 5 | |
| vegalein 31 (8) 90. | 0 : 1 | 3 : 0 | 1 : 0 | 2 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 5 | |
| Herr KaLeu 56 (8) 13. | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 5 | 5 | |
| Bobelinka 55 (7) 19. | 2 : 0 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 4 | 5 | |
| Torriecher 53 (8) 22. | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 3 | 5 | |
| RUHRSTADION48 50 (8) 31. | 3 : 1 | 1 : 3 | 4 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 4 | 5 | |
| papier 43 (8) 62. | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 5 | |
| Postchampion 56 (8) 12. | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 3 | 0 : 2 | 0 : 4 | 5 | |
| Bombeck 52 (7) 27. | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 4 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 6 | 5 | |
| Mr.theoz 55 (8) 18. | 1 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 4 | 5 | |
| Pistor 50 (8) 33. | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 0 : 5 | 4 | |
| Marcel1965 55 (8) 16. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 3 | 0 : 4 | 4 | |
| SCP07 40 (8) 72. | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 3 | 3 : 3 | 1 : 3 | 0 : 0 | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 8 | 4 | |
| Frawibu 58 (8) 8. | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 4 | |
| Fuzzy 37 (8) 79. | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 3 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 3 : 2 | 4 | |
| Eddi 35 (8) 87. | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 : 2 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 4 | |
| Sven Sielaff 51 (8) 30. | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 0 : 5 | 4 | |
| JünterPB07 46 (8) 47. | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 2 | 4 | |
| der don 36 (8) 83. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 4 | 4 | |
| Prinz Poldi 43 (8) 63. | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 4 | |
| Bugs Bunny 30 (8) 91. | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 3 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 4 | |
| Cleo 52 (8) 28. | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 0 | 2 : 0 | 4 | |
| Koch 45 (8) 53. | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 3 | 4 | |
| Horst.Hrubesch 37 (7) 78. | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 4 | 4 | |
| mo1120 44 (8) 57. | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 4 | 2 : 1 | 0 : 9 | 4 | |
| Mulle 44 (8) 61. | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 4 | |
| Peter-49 50 (8) 34. | 3 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 3 | 4 | |
| Boppin 56 (8) 15. | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 4 | |
| Florianus2000 21 (3) 95. | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 4 | 3 | |
| Heinzi 41 (8) 71. | 3 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 0 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 3 | |
| turboprinz 44 (8) 58. | 2 : 0 | 0 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Coldtrain 35 (8) 88. | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 3 | 1 : 0 | 3 | |
| heimspiel 54 (8) 20. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 | |
| hansa1 64 (8) 4. | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 | |
| Schalkemaus 49 (8) 38. | 1 : 1 | 0 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 | |
| Steffen1988 56 (8) 14. | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 4 | 3 | |
| Kogan 42 (8) 65. | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 3 | 3 | |
| nursey 45 (7) 55. | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | |
| Schnecko 45 (8) 54. | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | 0 : 4 | 3 | |
| Borussenwilli 47 (8) 45. | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 3 | 3 | |
| Sylta 10 (3) 99. | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
| Moehnesebb 18 (3) 98. | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 | |
| Huntermaster 35 (8) 86. | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 3 | 1 : 1 | 0 : 3 | 2 | |
| Blumo 38 (8) 76. | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 | |
| NoWinner 35 (8) 89. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 | |
| Darkman 25 (8) 92. | 0 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 0 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 2 | |
