Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 20. Spieltag | 30.1.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Hamburger SV |
|
2 : 2 |
| Spiel 2: SO | VfB Stuttgart |
|
1 : 0 |
| Spiel 3: SA | Eintracht Frankfurt |
|
1 : 3 |
| Spiel 4: SA | 1899 Hoffenheim |
|
3 : 1 |
| Spiel 5: SA | FC Augsburg |
|
2 : 1 |
| Spiel 6: FR | 1. FC Köln |
|
1 : 0 |
| Spiel 7: SA | Werder Bremen |
|
1 : 1 |
| Spiel 8: SA | RB Leipzig |
|
1 : 2 |
| Spiel 9: SO | Borussia Dortmund |
|
3 : 2 |
| 20. Spieltag | HSV FCB | VFB SCF | SGE B04 | HOF FCU | FCA STP | KOE WOB | BRE BMG | RBL M05 | BVB HDH | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldfinger 208 (24) 1. | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 9 | |
| Bobelinka 173 (24) 35. | 0 : 4 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 4 : 1 | 9 | |
| SCP07 148 (24) 63. | 0 : 6 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 9 | |
| heino4 161 (23) 56. | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 9 | |
| Jörg 163 (22) 54. | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | - | 2 : 0 | - | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 0 | 8 | |
| Coldtrain 120 (24) 79. | 1 : 1 | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 0 | 8 | |
| Eddi 130 (24) 73. | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 0 | 2 : 1 | 8 | |
| nursey 171 (24) 40. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 8 | |
| charity50 178 (24) 30. | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 8 | |
| Blumo 141 (24) 67. | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 1 | 3 : 1 | 0 : 1 | 3 : 3 | 8 | |
| Turaner 172 (24) 38. | 0 : 4 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 8 | |
| Trebron09 160 (24) 57. | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 8 | |
| der Meier 48 (8) 88. | 1 : 4 | 2 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 7 | |
| Boppin 145 (24) 64. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 7 | |
| turboprinz 167 (24) 49. | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 7 | |
| Steffen1988 171 (24) 41. | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 7 | |
| matzenbacher 175 (24) 34. | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 7 | |
| stolle 171 (24) 44. | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 7 | |
| Shanghai 179 (24) 25. | 1 : 4 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 7 | |
| eintracht1959 165 (23) 53. | 1 : 4 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 7 | |
| Sunshine 119 (24) 80. | 0 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 0 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 6 | |
| Cleo 135 (24) 69. | 2 : 2 | 2 : 3 | 2 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 2 | 3 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | 6 | |
| Moehnesebb 194 (24) 9. | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 6 | |
| Buckelwal 185 (24) 19. | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 6 | |
| 2retlaw2 166 (24) 51. | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 6 | |
| Shinji Kadaver 141 (24) 66. | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 4 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | 6 | |
| mo1120 148 (24) 62. | 0 : 5 | 2 : 0 | 2 : 2 | 4 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | |
| Manfred 1955 189 (24) 11. | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 3 : 1 | 6 | |
| NoWinner 125 (24) 77. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Heinzi 114 (24) 82. | 3 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 2 | 0 : 1 | 5 | |
| Kogan 108 (24) 84. | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 5 | |
| Promi-Tipp 131 (24) 74. | 1 : 2 | 0 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 5 | |
| RUHRSTADION48 188 (24) 13. | 1 : 3 | 3 : 2 | 4 : 2 | 3 : 2 | 4 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 5 | |
| hoffifips 186 (24) 17. | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| Frawibu 163 (24) 55. | 0 : 5 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 4 : 1 | 5 | |
| Björn 152 (24) 60. | 0 : 4 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Away 103 (24) 85. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Kranz 140 (24) 68. | 2 : 1 | 3 : 3 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 4 | |
| Fuzzy 125 (24) 76. | 3 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | 4 | |
| Bugs Bunny 119 (24) 78. | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 4 | |
| Darkman 129 (24) 75. | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 4 | |
| JünterPB07 133 (20) 72. | 0 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | |
| Herr KaLeu 157 (24) 59. | 0 : 5 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | |
| Tommi 108 (24) 83. | 2 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 | |
