Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 20. Spieltag | 30.1.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Hamburger SV |
|
2 : 2 |
| Spiel 2: SO | VfB Stuttgart |
|
1 : 0 |
| Spiel 3: SA | Eintracht Frankfurt |
|
1 : 3 |
| Spiel 4: SA | 1899 Hoffenheim |
|
3 : 1 |
| Spiel 5: SA | FC Augsburg |
|
2 : 1 |
| Spiel 6: FR | 1. FC Köln |
|
1 : 0 |
| Spiel 7: SA | Werder Bremen |
|
1 : 1 |
| Spiel 8: SA | RB Leipzig |
|
1 : 2 |
| Spiel 9: SO | Borussia Dortmund |
|
3 : 2 |
| 20. Spieltag | HSV FCB | VFB SCF | SGE B04 | HOF FCU | FCA STP | KOE WOB | BRE BMG | RBL M05 | BVB HDH | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nursey 188 (26) 40. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 8 | |
| Jörg 184 (24) 47. | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | - | 2 : 0 | - | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 0 | 8 | |
| stolle 180 (25) 51. | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 7 | |
| turboprinz 184 (26) 48. | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 7 | |
| der Meier 57 (9) 88. | 1 : 4 | 2 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 7 | |
| matzenbacher 197 (26) 25. | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 7 | |
| eintracht1959 178 (25) 53. | 1 : 4 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 7 | |
| Steffen1988 179 (26) 52. | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 7 | |
| Boppin 153 (26) 65. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 7 | |
| Shanghai 193 (26) 30. | 1 : 4 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 7 | |
| Shinji Kadaver 144 (26) 71. | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 4 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | 6 | |
| Cleo 147 (26) 69. | 2 : 2 | 2 : 3 | 2 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 2 | 3 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | 6 | |
| Sunshine 135 (26) 77. | 0 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 0 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 6 | |
| mo1120 166 (26) 61. | 0 : 5 | 2 : 0 | 2 : 2 | 4 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | |
| Manfred 1955 208 (26) 12. | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 3 : 1 | 6 | |
| Buckelwal 209 (26) 11. | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 6 | |
| Moehnesebb 220 (26) 4. | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 6 | |
| 2retlaw2 186 (26) 45. | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 6 | |
| Heinzi 130 (26) 81. | 3 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 2 | 0 : 1 | 5 | |
| Promi-Tipp 139 (26) 75. | 1 : 2 | 0 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 5 | |
| Frawibu 173 (26) 58. | 0 : 5 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 4 : 1 | 5 | |
| NoWinner 140 (26) 74. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Kogan 119 (26) 84. | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 5 | |
| hoffifips 200 (26) 20. | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| Björn 169 (26) 59. | 0 : 4 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| RUHRSTADION48 202 (26) 17. | 1 : 3 | 3 : 2 | 4 : 2 | 3 : 2 | 4 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 5 | |
| Kranz 147 (26) 68. | 2 : 1 | 3 : 3 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 4 | |
| Fuzzy 133 (26) 80. | 3 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | 4 | |
| JünterPB07 150 (22) 67. | 0 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | |
| Away 116 (26) 85. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Bugs Bunny 133 (26) 79. | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 4 | |
| Darkman 142 (26) 72. | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 4 | |
| Herr KaLeu 167 (26) 60. | 0 : 5 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | |
| Tommi 122 (26) 83. | 2 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 | |
