Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 20. Spieltag | 30.1.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Hamburger SV |
|
2 : 2 |
| Spiel 2: SO | VfB Stuttgart |
|
1 : 0 |
| Spiel 3: SA | Eintracht Frankfurt |
|
1 : 3 |
| Spiel 4: SA | 1899 Hoffenheim |
|
3 : 1 |
| Spiel 5: SA | FC Augsburg |
|
2 : 1 |
| Spiel 6: FR | 1. FC Köln |
|
1 : 0 |
| Spiel 7: SA | Werder Bremen |
|
1 : 1 |
| Spiel 8: SA | RB Leipzig |
|
1 : 2 |
| Spiel 9: SO | Borussia Dortmund |
|
3 : 2 |
| 20. Spieltag | HSV FCB | VFB SCF | SGE B04 | HOF FCU | FCA STP | KOE WOB | BRE BMG | RBL M05 | BVB HDH | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nursey 231 (31) 25. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 8 | |
| Jörg 223 (29) 40. | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | - | 2 : 0 | - | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 0 | 8 | |
| stolle 180 (25) 67. | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 7 | |
| der Meier 65 (10) 87. | 1 : 4 | 2 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 7 | |
| turboprinz 195 (28) 60. | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 7 | |
| matzenbacher 238 (31) 18. | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 7 | |
| eintracht1959 222 (30) 41. | 1 : 4 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 7 | |
| Steffen1988 226 (31) 33. | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 7 | |
| Boppin 179 (31) 68. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 7 | |
| Shanghai 230 (31) 26. | 1 : 4 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 7 | |
| Shinji Kadaver 177 (31) 69. | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 4 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | 6 | |
| Cleo 165 (31) 74. | 2 : 2 | 2 : 3 | 2 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 2 | 3 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | 6 | |
| Sunshine 158 (31) 78. | 0 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 0 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 6 | |
| mo1120 193 (31) 61. | 0 : 5 | 2 : 0 | 2 : 2 | 4 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | |
| Manfred 1955 236 (31) 19. | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 3 : 1 | 6 | |
| Buckelwal 242 (31) 10. | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 6 | |
| Moehnesebb 259 (31) 4. | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 6 | |
| 2retlaw2 229 (31) 29. | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 6 | |
| Heinzi 153 (31) 82. | 3 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 2 | 0 : 1 | 5 | |
| Promi-Tipp 164 (31) 75. | 1 : 2 | 0 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 5 | |
| Frawibu 203 (31) 56. | 0 : 5 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 4 : 1 | 5 | |
| NoWinner 170 (31) 72. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 | |
| Kogan 143 (31) 84. | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 5 | |
| hoffifips 239 (31) 15. | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| Björn 208 (31) 53. | 0 : 4 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| RUHRSTADION48 234 (31) 21. | 1 : 3 | 3 : 2 | 4 : 2 | 3 : 2 | 4 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 5 | |
| Kranz 183 (31) 65. | 2 : 1 | 3 : 3 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 4 | |
| Fuzzy 155 (31) 79. | 3 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | 4 | |
| JünterPB07 189 (27) 64. | 0 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | |
| Away 154 (31) 81. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Bugs Bunny 154 (31) 80. | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 4 | |
| Darkman 166 (31) 73. | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 4 | |
| Herr KaLeu 204 (31) 55. | 0 : 5 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | |
| Tommi 162 (31) 76. | 2 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 | |
