Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 21. Spieltag | 6.2.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Mönchengladbach |
|
1 : 1 |
| Spiel 2: SA | VfL Wolfsburg |
|
1 : 2 |
| Spiel 3: FR | 1. FC Union Berlin |
|
1 : 1 |
| Spiel 4: SO | 1. FC Köln |
|
1 : 2 |
| Spiel 5: SA | SC Freiburg |
|
1 : 0 |
| Spiel 6: SA | FC St. Pauli |
|
2 : 1 |
| Spiel 7: SA | FSV Mainz 05 |
|
2 : 0 |
| Spiel 8: SO | Bayern München |
|
5 : 1 |
| Spiel 9: SA | 1. FC Heidenheim |
|
0 : 2 |
| 21. Spieltag | BMG B04 | WOB BVB | FCU SGE | KOE RBL | SCF BRE | STP VFB | M05 FCA | FCB HOF | HDH HSV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddi 174 (31) 70. | 1 : 2 | 3 : 3 | 1 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 0 | 0 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 7 | |
| Fritz 221 (31) 42. | 1 : 3 | 2 : 1 | - | 1 : 2 | 3 : 0 | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 7 | |
| der don 221 (31) 43. | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| heimspiel 200 (31) 58. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| Away 154 (31) 81. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
| eintracht1959 222 (30) 41. | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 7 | |
| Sunshine 158 (31) 78. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 3 : 3 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | 7 | |
| Tommi 162 (31) 76. | 3 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 : 1 | 7 | |
| Zausel 201 (30) 57. | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 3 | 2 : 1 | 7 | |
| mo1120 193 (31) 61. | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 7 | |
| Björn 208 (31) 53. | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 7 | |
| Pudel 221 (31) 44. | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 : 2 | 2 : 1 | 7 | |
| Peter-49 212 (30) 51. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 7 | |
| stolle 180 (25) 67. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 6 | |
| Fuzzy 155 (31) 79. | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | 0 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 6 | |
| NoWinner 170 (31) 72. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 6 | |
| Bugs Bunny 154 (31) 80. | 0 : 1 | 2 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 6 | |
| Turaner 215 (31) 50. | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| Steffen1988 226 (31) 33. | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 6 | |
| RedBaron 171 (29) 71. | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Fussballbob 197 (31) 59. | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 5 : 2 | 2 : 2 | 6 | |
| Rebel63 231 (31) 23. | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 6 | |
| Love40 220 (31) 48. | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 0 : 1 | 6 | |
| Torriecher 189 (29) 63. | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| RUHRSTADION48 234 (31) 21. | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 4 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 5 : 2 | 2 : 2 | 6 | |
| Jörg 223 (29) 40. | 1 : 3 | 1 : 3 | - | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Shanghai 230 (31) 26. | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 4 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| turboprinz 195 (28) 60. | 2 : 0 | 1 : 3 | 0 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 0 | 5 | |
| Kermit 230 (31) 28. | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 0 : 0 | 5 | |
| Pistor 231 (31) 24. | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 0 : 0 | 5 | |
| SCP07 192 (31) 62. | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 5 | |
| Koch 225 (31) 35. | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 5 | |
| Bouler S04 220 (31) 45. | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 5 | |
| Boppin 179 (31) 68. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| JünterPB07 189 (27) 64. | 2 : 1 | 2 : 2 | - | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Coldtrain 161 (31) 77. | 1 : 1 | 3 : 3 | 2 : 0 | 3 : 3 | 2 : 3 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| Heinzi 153 (31) 82. | 2 : 3 | 2 : 2 | 3 : 2 | 2 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 3 | |
| Promi-Tipp 164 (31) 75. | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | 0 : 0 | 3 | |
| Blumo 180 (31) 66. | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 | |
| Shinji Kadaver 177 (31) 69. | 1 : 4 | 0 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 3 | |
| Cleo 165 (31) 74. | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 : 0 | 3 : 3 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 | |
| Franz 149 (31) 83. | 0 : 1 | 2 : 2 | 0 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 : 3 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 | |
| Darkman 166 (31) 73. | 1 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 3 | 1 : 0 | 1 | |
