Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 21. Spieltag | 6.2.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Mönchengladbach |
|
1 : 1 |
| Spiel 2: SA | VfL Wolfsburg |
|
1 : 2 |
| Spiel 3: FR | 1. FC Union Berlin |
|
1 : 1 |
| Spiel 4: SO | 1. FC Köln |
|
1 : 2 |
| Spiel 5: SA | SC Freiburg |
|
1 : 0 |
| Spiel 6: SA | FC St. Pauli |
|
2 : 1 |
| Spiel 7: SA | FSV Mainz 05 |
|
2 : 0 |
| Spiel 8: SO | Bayern München |
|
5 : 1 |
| Spiel 9: SA | 1. FC Heidenheim |
|
0 : 2 |
| 21. Spieltag | BMG B04 | WOB BVB | FCU SGE | KOE RBL | SCF BRE | STP VFB | M05 FCA | FCB HOF | HDH HSV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Björn 223 (34) 52. | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 7 | |
| Pudel 232 (34) 48. | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 : 2 | 2 : 1 | 7 | |
| Peter-49 227 (33) 50. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 7 | |
| stolle 180 (25) 74. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 6 | |
| Fuzzy 173 (34) 78. | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | 0 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 6 | |
| NoWinner 184 (34) 71. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 6 | |
| Bugs Bunny 172 (34) 81. | 0 : 1 | 2 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 6 | |
| Turaner 230 (34) 49. | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| Steffen1988 241 (34) 31. | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 6 | |
| RedBaron 179 (32) 75. | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| Fussballbob 212 (34) 59. | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 5 : 2 | 2 : 2 | 6 | |
| Rebel63 248 (34) 21. | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 6 | |
| Love40 237 (34) 42. | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 0 : 1 | 6 | |
| Torriecher 206 (32) 60. | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | |
| RUHRSTADION48 248 (34) 20. | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 4 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 5 : 2 | 2 : 2 | 6 | |
| Jörg 240 (32) 35. | 1 : 3 | 1 : 3 | - | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Shanghai 242 (34) 29. | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 4 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| turboprinz 195 (28) 66. | 2 : 0 | 1 : 3 | 0 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 0 | 5 | |
| Bouler S04 222 (32) 53. | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 5 | |
| Kermit 241 (34) 32. | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 0 : 0 | 5 | |
| Pistor 247 (34) 23. | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 0 : 0 | 5 | |
| SCP07 206 (34) 61. | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 5 | |
| Koch 238 (34) 37. | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 5 | |
| Boppin 195 (34) 65. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| JünterPB07 203 (30) 62. | 2 : 1 | 2 : 2 | - | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Coldtrain 182 (34) 73. | 1 : 1 | 3 : 3 | 2 : 0 | 3 : 3 | 2 : 3 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| Heinzi 173 (34) 79. | 2 : 3 | 2 : 2 | 3 : 2 | 2 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 3 | |
| Promi-Tipp 188 (34) 70. | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | 0 : 0 | 3 | |
| Blumo 190 (34) 67. | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 | |
| Shinji Kadaver 189 (33) 68. | 1 : 4 | 0 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 3 | |
| Cleo 178 (34) 76. | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 : 0 | 3 : 3 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 | |
| Franz 155 (34) 83. | 0 : 1 | 2 : 2 | 0 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 : 3 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 | |
| Darkman 182 (34) 72. | 1 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 3 | 1 : 0 | 1 | |
| Kogan 154 (34) 84. | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 3 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 | |
