Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 22. Spieltag | 13.2.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Eintracht Frankfurt |
|
3 : 0 |
| Spiel 2: SA | Werder Bremen |
|
0 : 3 |
| Spiel 3: SO | RB Leipzig |
|
2 : 2 |
| Spiel 4: SA | 1899 Hoffenheim |
|
3 : 0 |
| Spiel 5: FR | Borussia Dortmund |
|
4 : 0 |
| Spiel 6: SA | Hamburger SV |
|
3 : 2 |
| Spiel 7: SA | Bayer Leverkusen |
|
4 : 0 |
| Spiel 8: SO | FC Augsburg |
|
1 : 0 |
| Spiel 9: SA | VfB Stuttgart |
|
3 : 1 |
| 22. Spieltag | SGE BMG | BRE FCB | RBL WOB | HOF SCF | BVB M05 | HSV FCU | B04 STP | FCA HDH | VFB KOE | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coconutflyers13 217 (27) 14. | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 9 | |
| hoffifips 214 (28) 17. | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 9 | |
| Goldfinger 238 (28) 1. | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 9 | |
| Moehnesebb 232 (28) 5. | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 9 | |
| Postchampion 203 (28) 33. | 2 : 1 | 0 : 5 | 4 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 9 | |
| Bouler S04 203 (28) 34. | 2 : 0 | 0 : 4 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 9 | |
| Boppin 158 (28) 69. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 9 | |
| Fritz 198 (28) 44. | 2 : 0 | 1 : 5 | 4 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 8 | |
| der don 199 (28) 41. | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 8 | |
| strolchi 208 (28) 26. | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 4 : 1 | 3 : 2 | 2 : 0 | 8 | |
| Atiram09 215 (28) 16. | 2 : 2 | 0 : 4 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 4 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 8 | |
| Mulle 212 (28) 22. | 1 : 1 | 1 : 4 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 8 | |
| Bobelinka 195 (28) 49. | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 8 | |
| Buckelwal 220 (28) 11. | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 8 | |
| 2retlaw2 204 (28) 32. | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 8 | |
| Sven Sielaff 205 (28) 28. | 2 : 1 | 0 : 4 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 7 | |
| matzenbacher 212 (28) 21. | 0 : 1 | 0 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 7 | |
| Turaner 198 (28) 45. | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 7 | |
| Manfred 1955 220 (28) 12. | 1 : 1 | 0 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 7 | |
| heino4 198 (27) 46. | 2 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 7 | |
| Pudel 199 (28) 43. | 1 : 2 | 1 : 4 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 7 | |
| Promi-Tipp 152 (28) 74. | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| turboprinz 195 (28) 51. | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 : 1 | 1 : 2 | 4 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 3 : 0 | 6 | |
| Bugs Bunny 142 (28) 79. | 3 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 6 | |
| Ben 203 (28) 36. | 0 : 1 | 0 : 4 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 6 | |
| Herr KaLeu 181 (28) 58. | 3 : 1 | 0 : 4 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| stolle 180 (25) 61. | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Fuzzy 137 (28) 80. | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 5 | |
| Eddi 156 (28) 71. | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 3 | 1 : 1 | 5 | |
| Coldtrain 145 (28) 77. | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 5 | |
| Darkman 154 (28) 72. | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 0 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 2 | 5 | |
| Franz 135 (28) 83. | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Fussballbob 183 (28) 57. | 2 : 2 | 0 : 4 | 3 : 2 | 1 : 1 | 4 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 2 | 5 | |
| nursey 211 (28) 23. | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Kranz 166 (28) 65. | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 3 : 2 | 2 : 0 | 4 | |
| Blumo 163 (28) 67. | 1 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| Sunshine 147 (28) 76. | 0 : 3 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | 4 | |
| Kogan 135 (28) 84. | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 3 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 3 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| Cleo 150 (28) 75. | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 1 | 1 : 3 | 0 : 0 | 0 : 3 | 3 | |
| RedBaron 158 (26) 70. | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | - | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | |
| NoWinner 154 (28) 73. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 | |
| Tommi 145 (28) 78. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 2 | 1 : 3 | 2 | |
| Away 131 (28) 85. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 | |
