Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 25. Spieltag | 6.3.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | SC Freiburg |
|
3 : 3 |
| Spiel 2: SO | FC St. Pauli |
|
0 : 0 |
| Spiel 3: SA | 1. FC Köln |
|
1 : 2 |
| Spiel 4: SO | 1. FC Union Berlin |
|
1 : 4 |
| Spiel 5: SA | FSV Mainz 05 |
|
2 : 2 |
| Spiel 6: FR | Bayern München |
|
4 : 1 |
| Spiel 7: SA | RB Leipzig |
|
2 : 1 |
| Spiel 8: SA | 1. FC Heidenheim |
|
2 : 4 |
| Spiel 9: SA | VfL Wolfsburg |
|
1 : 2 |
| 25. Spieltag | SCF B04 | STP SGE | KOE BVB | FCU BRE | M05 VFB | FCB BMG | RBL FCA | HDH HOF | WOB HSV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pudel 211 (30) 44. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 1 | 7 | |
| Eddi 169 (30) 70. | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 6 | |
| NoWinner 162 (30) 73. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 6 | |
| Horst.Hrubesch 227 (30) 17. | 1 : 1 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 6 | |
| stobbe 216 (30) 34. | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| BORUSSIAMG1900 238 (30) 9. | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 2 | 3 : 2 | 6 | |
| Fussballbob 192 (30) 60. | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 2 | 4 : 1 | 3 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 6 | |
| Goldfinger 246 (30) 4. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 4 : 0 | 2 : 0 | 0 : 3 | 1 : 0 | 6 | |
| Torriecher 179 (28) 66. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 6 | |
| Huntermaster 213 (30) 40. | 1 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 5 | |
| Sven Sielaff 221 (30) 26. | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 4 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 1 | 5 | |
| Bugs Bunny 152 (30) 79. | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 5 | |
| charity50 221 (30) 27. | 1 : 2 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 5 | |
| Kogan 139 (30) 84. | 2 : 2 | 0 : 2 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 5 | |
| Zausel 192 (29) 59. | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | - | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Herr KaLeu 193 (30) 58. | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 2 | 4 : 0 | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Atiram09 228 (30) 16. | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 5 | |
| Sch***verein 209 (30) 49. | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Bouler S04 214 (30) 39. | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 2 | 4 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 5 | |
| heimspiel 197 (30) 55. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 | |
| Bonovox 224 (30) 21. | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 | |
| Steffen1988 215 (30) 36. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 2 | 4 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 4 | |
| AndreSVW 220 (30) 29. | 1 : 3 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 3 | 5 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 4 | |
| Flar09 249 (30) 3. | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 4 | |
| Postchampion 214 (30) 38. | 1 : 2 | 1 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 3 | 4 : 0 | 3 : 0 | 1 : 4 | 2 : 1 | 4 | |
| Promi-Tipp 158 (30) 77. | 1 : 2 | 0 : 0 | 3 : 3 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 0 : 0 | 3 : 0 | 3 | |
| Cleo 159 (30) 75. | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 | |
| Tommi 156 (30) 78. | 2 : 3 | 1 : 0 | 0 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 3 | |
| Kranz 181 (30) 63. | 3 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 3 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 | |
| Darkman 163 (30) 72. | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 | |
| Franz 140 (30) 83. | 2 : 3 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 | |
| Boppin 173 (30) 68. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | |
| Fuzzy 151 (30) 80. | 0 : 3 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 0 | 0 : 3 | 0 : 2 | 2 : 2 | 3 : 2 | 2 : 1 | 0 | |
| Shinji Kadaver 171 (30) 69. | - | 1 : 2 | - | 2 : 1 | - | - | - | - | - | 0 | |
