Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 27. Spieltag | 20.3.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | 1. FC Heidenheim |
|
3 : 3 |
| Spiel 2: SO | FSV Mainz 05 |
|
2 : 1 |
| Spiel 3: SO | FC Augsburg |
|
2 : 5 |
| Spiel 4: SO | FC St. Pauli |
|
1 : 2 |
| Spiel 5: SA | 1. FC Köln |
|
3 : 3 |
| Spiel 6: SA | VfL Wolfsburg |
|
0 : 1 |
| Spiel 7: SA | Bayern München |
|
4 : 0 |
| Spiel 8: FR | RB Leipzig |
|
5 : 0 |
| Spiel 9: SA | Borussia Dortmund |
|
3 : 2 |
| 27. Spieltag | HDH B04 | M05 SGE | FCA VFB | STP SCF | KOE BMG | WOB BRE | FCB FCU | RBL HOF | BVB HSV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jörg 205 (27) 44. | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 4 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 7 | |
| Postchampion 209 (29) 34. | 0 : 4 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 3 : 2 | 2 : 0 | 5 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 7 | |
| Huntermaster 209 (29) 35. | 0 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 6 | |
| Kermit 217 (29) 22. | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 6 | |
| Away 139 (29) 83. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 6 | |
| Rennie 222 (29) 14. | 0 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 4 : 1 | 2 : 1 | 4 : 1 | 6 | |
| RedBaron 162 (27) 72. | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 6 | |
| Horst.Hrubesch 219 (29) 19. | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 6 | |
| stobbe 209 (29) 36. | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 6 | |
| nursey 217 (29) 23. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Mulle 219 (29) 20. | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Sch***verein 203 (29) 48. | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 6 | |
| Buckelwal 225 (29) 11. | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 6 | |
| RUHRSTADION48 219 (29) 18. | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 2 | 5 : 2 | 3 : 2 | 4 : 2 | 6 | |
| papier 206 (29) 41. | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 6 | |
| Pudel 204 (29) 46. | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 6 | |
| Pistor 216 (29) 24. | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Eddi 162 (29) 70. | 2 : 3 | 1 : 2 | 3 : 3 | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 0 | 5 | |
| Bugs Bunny 148 (29) 79. | 1 : 3 | 0 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 3 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| wesmar10 186 (29) 60. | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Franz 139 (29) 82. | 3 : 3 | 2 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Coconutflyers13 221 (28) 16. | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| hoffifips 221 (29) 17. | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| Björn 192 (29) 54. | 0 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 3 : 2 | 5 | |
| Bobelinka 201 (29) 50. | 1 : 4 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 5 | |
| Peter-49 202 (28) 49. | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Marcel1965 229 (29) 10. | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 0 | 3 : 1 | 4 | |
| Coldtrain 152 (29) 76. | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 4 | |
| NoWinner 156 (29) 74. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| Darkman 162 (29) 71. | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 4 | |
| Turaner 205 (29) 43. | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 4 | |
| Manfred 1955 225 (29) 12. | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 1 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 4 | |
| Goldfinger 241 (29) 3. | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 4 | |
| Boppin 166 (29) 68. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 | |
| Heinzi 141 (29) 81. | 3 : 3 | 0 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 3 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 | |
| Fuzzy 146 (29) 80. | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 3 | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 | |
| Sven Sielaff 215 (29) 27. | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 0 | 5 : 0 | - | 3 : 1 | 3 | |
| Koch 208 (29) 37. | 1 : 3 | 2 : 2 | - | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 | |
| mo1120 181 (29) 62. | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 4 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 | |
| Rebel63 213 (29) 28. | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 3 | |
| Love40 204 (29) 47. | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 3 | |
| Shanghai 210 (29) 33. | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 | |
| Cleo 152 (29) 77. | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 0 | 2 | |
| Sunshine 153 (29) 75. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 3 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
