Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 27. Spieltag | 20.3.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | 1. FC Heidenheim |
|
3 : 3 |
| Spiel 2: SO | FSV Mainz 05 |
|
2 : 1 |
| Spiel 3: SO | FC Augsburg |
|
2 : 5 |
| Spiel 4: SO | FC St. Pauli |
|
1 : 2 |
| Spiel 5: SA | 1. FC Köln |
|
3 : 3 |
| Spiel 6: SA | VfL Wolfsburg |
|
0 : 1 |
| Spiel 7: SA | Bayern München |
|
4 : 0 |
| Spiel 8: FR | RB Leipzig |
|
5 : 0 |
| Spiel 9: SA | Borussia Dortmund |
|
3 : 2 |
| 27. Spieltag | HDH B04 | M05 SGE | FCA VFB | STP SCF | KOE BMG | WOB BRE | FCB FCU | RBL HOF | BVB HSV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mulle 246 (34) 24. | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Sch***verein 235 (34) 44. | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 6 | |
| Buckelwal 258 (34) 10. | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 6 | |
| RUHRSTADION48 248 (34) 20. | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 2 | 5 : 2 | 3 : 2 | 4 : 2 | 6 | |
| papier 238 (34) 38. | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 6 | |
| Pudel 232 (34) 48. | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 6 | |
| Pistor 247 (34) 23. | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Eddi 188 (34) 69. | 2 : 3 | 1 : 2 | 3 : 3 | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 0 | 5 | |
| Bugs Bunny 172 (34) 81. | 1 : 3 | 0 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 3 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| wesmar10 222 (34) 54. | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Franz 155 (34) 83. | 3 : 3 | 2 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Coconutflyers13 250 (33) 18. | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| hoffifips 248 (34) 22. | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| Björn 223 (34) 52. | 0 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 3 : 2 | 5 | |
| Bobelinka 232 (34) 47. | 1 : 4 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 5 | |
| Peter-49 227 (33) 50. | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Marcel1965 255 (34) 14. | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 0 | 3 : 1 | 4 | |
| Coldtrain 182 (34) 73. | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 4 | |
| NoWinner 184 (34) 71. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| Darkman 182 (34) 72. | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 4 | |
| Turaner 230 (34) 49. | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 4 | |
| Manfred 1955 245 (34) 25. | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 1 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 4 | |
| Goldfinger 279 (34) 1. | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 4 | |
| Boppin 195 (34) 65. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 | |
| Heinzi 173 (34) 79. | 3 : 3 | 0 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 3 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 | |
| Fuzzy 173 (34) 78. | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 3 | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 | |
| Sven Sielaff 240 (34) 34. | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 0 | 5 : 0 | - | 3 : 1 | 3 | |
| Koch 238 (34) 37. | 1 : 3 | 2 : 2 | - | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 | |
| mo1120 202 (34) 63. | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 4 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 | |
| Rebel63 248 (34) 21. | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 3 | |
| Love40 237 (34) 42. | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 3 | |
| Shanghai 242 (34) 29. | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 | |
| Cleo 178 (34) 76. | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 0 | 2 | |
| Sunshine 173 (34) 80. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 3 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
