Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 27. Spieltag | 20.3.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | 1. FC Heidenheim |
|
3 : 3 |
| Spiel 2: SO | FSV Mainz 05 |
|
2 : 1 |
| Spiel 3: SO | FC Augsburg |
|
2 : 5 |
| Spiel 4: SO | FC St. Pauli |
|
1 : 2 |
| Spiel 5: SA | 1. FC Köln |
|
3 : 3 |
| Spiel 6: SA | VfL Wolfsburg |
|
0 : 1 |
| Spiel 7: SA | Bayern München |
|
4 : 0 |
| Spiel 8: FR | RB Leipzig |
|
5 : 0 |
| Spiel 9: SA | Borussia Dortmund |
|
3 : 2 |
| 27. Spieltag | HDH B04 | M05 SGE | FCA VFB | STP SCF | KOE BMG | WOB BRE | FCB FCU | RBL HOF | BVB HSV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mulle 233 (32) 28. | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Sch***verein 221 (32) 49. | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 6 | |
| Buckelwal 249 (32) 10. | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 6 | |
| RUHRSTADION48 235 (32) 25. | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 2 | 5 : 2 | 3 : 2 | 4 : 2 | 6 | |
| papier 228 (32) 37. | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 6 | |
| Pudel 223 (32) 46. | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 6 | |
| Pistor 237 (32) 23. | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Eddi 176 (32) 71. | 2 : 3 | 1 : 2 | 3 : 3 | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 0 | 5 | |
| Bugs Bunny 161 (32) 80. | 1 : 3 | 0 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 3 | 2 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| wesmar10 214 (32) 52. | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Franz 153 (32) 83. | 3 : 3 | 2 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Coconutflyers13 239 (31) 19. | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| hoffifips 239 (32) 20. | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| Björn 215 (32) 51. | 0 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 3 : 2 | 5 | |
| Bobelinka 221 (32) 48. | 1 : 4 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 5 | |
| Peter-49 214 (31) 53. | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Marcel1965 245 (32) 11. | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 0 | 3 : 1 | 4 | |
| Coldtrain 172 (32) 76. | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 4 | |
| NoWinner 179 (32) 69. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| Darkman 173 (32) 74. | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 4 | |
| Turaner 217 (32) 50. | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 4 | |
| Manfred 1955 238 (32) 21. | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 3 | 1 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 4 | |
| Goldfinger 268 (32) 1. | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 4 | |
| Boppin 181 (32) 67. | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 | |
| Heinzi 160 (32) 82. | 3 : 3 | 0 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 3 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 | |
| Fuzzy 163 (32) 79. | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 3 | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 | |
| Sven Sielaff 228 (32) 36. | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 0 | 5 : 0 | - | 3 : 1 | 3 | |
| Koch 228 (32) 35. | 1 : 3 | 2 : 2 | - | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 | |
| mo1120 194 (32) 61. | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 4 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 | |
| Rebel63 239 (32) 17. | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 3 | |
| Love40 226 (32) 41. | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 3 | |
| Shanghai 234 (32) 27. | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 | |
| Cleo 167 (32) 77. | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 0 | 2 | |
| Sunshine 165 (32) 78. | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 3 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 | |
