Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 29. Spieltag | 10.4.26, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | FC St. Pauli |
|
0 : 5 |
| Spiel 2: SA | Borussia Dortmund |
|
0 : 1 |
| Spiel 3: SA | VfL Wolfsburg |
|
1 : 2 |
| Spiel 4: SO | FSV Mainz 05 |
|
0 : 1 |
| Spiel 5: SO | 1. FC Köln |
|
3 : 1 |
| Spiel 6: SA | RB Leipzig |
|
1 : 0 |
| Spiel 7: SA | 1. FC Heidenheim |
|
3 : 1 |
| Spiel 8: FR | FC Augsburg |
|
2 : 2 |
| Spiel 9: SO | VfB Stuttgart |
|
4 : 0 |
| 29. Spieltag | STP FCB | BVB B04 | WOB SGE | M05 SCF | KOE BRE | RBL BMG | HDH FCU | FCA HOF | VFB HSV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugs Bunny 172 (34) 81. | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 6 | |
| Shinji Kadaver 189 (33) 68. | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 6 | |
| charity50 242 (34) 28. | 0 : 2 | 3 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 6 | |
| matzenbacher 252 (34) 16. | 0 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 6 | |
| Trebron09 223 (34) 51. | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Sunshine 173 (34) 80. | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 6 | |
| Tommi 175 (34) 77. | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 0 : 1 | 0 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 0 | 6 | |
| Horst.Hrubesch 255 (34) 13. | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| nursey 250 (34) 19. | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Bobelinka 232 (34) 47. | 0 : 4 | 2 : 2 | 2 : 3 | 3 : 3 | 2 : 2 | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 6 | |
| RUHRSTADION48 248 (34) 20. | 1 : 3 | 4 : 2 | 2 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 6 | |
| Postchampion 241 (34) 30. | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 6 | |
| Marcel1965 255 (34) 14. | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| heimspiel 218 (34) 56. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Bonovox 255 (34) 11. | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 5 | |
| wesmar10 222 (34) 54. | 1 : 4 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| mo1120 202 (34) 63. | 1 : 4 | 2 : 0 | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 4 | 1 : 1 | 5 | |
| Ben 236 (34) 43. | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 5 | |
| Manfred 1955 245 (34) 25. | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 5 | |
| Andreas 255 (34) 12. | 1 : 4 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 5 | |
| Buckelwal 258 (34) 10. | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 5 | |
| Pudel 232 (34) 48. | 1 : 4 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 5 | |
| Peter-49 227 (33) 50. | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 5 | |
| Heinzi 173 (34) 79. | 1 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 4 | |
| Kermit 241 (34) 32. | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 4 | |
| Ömmes 04 265 (34) 8. | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 4 | |
| Frawibu 216 (34) 58. | 0 : 4 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 4 | |
| Kogan 154 (34) 84. | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | 0 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 3 | 1 : 2 | 4 | |
| Franz 155 (34) 83. | 0 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 1 | 3 : 2 | 1 : 1 | 4 | |
| Marcvs 264 (34) 9. | 0 : 4 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 4 | |
| RedBaron 179 (32) 75. | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 4 | |
| Coconutflyers13 250 (33) 18. | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 4 | |
| Fussballbob 212 (34) 59. | 1 : 4 | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 4 | |
| Rebel63 248 (34) 21. | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 4 | |
| Love40 237 (34) 42. | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 4 | |
| Torriecher 206 (32) 60. | 0 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 0 | 4 | |
| papier 238 (34) 38. | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 3 : 1 | 4 | |
| Shanghai 242 (34) 29. | 1 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 | |
| BORUSSIAMG1900 271 (34) 6. | 0 : 3 | 2 : 2 | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 | |
| Goldfinger 279 (34) 1. | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 | |
| NoWinner 184 (34) 71. | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 | |
| Cleo 178 (34) 76. | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 | |
