Home » Ranglisten » Spieltag Tageswertung
Spieltagauswertung
| 3. Spieltag | 12.9.25, 20:30 Uhr | ||
|---|---|---|---|
| Spiel 1: SA | Bayern München |
|
5 : 0 |
| Spiel 2: SA | SC Freiburg |
|
3 : 1 |
| Spiel 3: FR | Bayer Leverkusen |
|
3 : 1 |
| Spiel 4: SA | 1. FC Union Berlin |
|
2 : 4 |
| Spiel 5: SO | FC St. Pauli |
|
2 : 1 |
| Spiel 6: SA | VfL Wolfsburg |
|
3 : 3 |
| Spiel 7: SO | Mönchengladbach |
|
0 : 4 |
| Spiel 8: SA | FSV Mainz 05 |
|
0 : 1 |
| Spiel 9: SA | 1. FC Heidenheim |
|
0 : 2 |
| 3. Spieltag | FCB HSV | SCF VFB | B04 SGE | FCU HOF | STP FCA | WOB KOE | BMG BRE | M05 RBL | HDH BVB | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AndreSVW 240 (33) 33. | 7 : 0 | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 7 | |
| Ömmes 04 265 (34) 8. | 4 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 7 | |
| ErBu 274 (34) 4. | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 3 | 7 | |
| charity50 242 (34) 28. | 3 : 0 | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 7 | |
| Bonovox 255 (34) 11. | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
| eintracht1959 238 (33) 39. | 5 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 7 | |
| x-mann 275 (34) 2. | 5 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
| Tommi 175 (34) 77. | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 3 | 2 : 2 | 7 | |
| Manfred 1955 245 (34) 25. | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 7 | |
| Björn 223 (34) 52. | 2 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 7 | |
| Flar09 275 (34) 3. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 7 | |
| Moehnesebb 274 (34) 5. | 4 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 7 | |
| Shanghai 242 (34) 29. | 4 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 7 | |
| oldie2013 15 (3) 89. | 4 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 3 | 6 | |
| turboprinz 195 (28) 66. | 3 : 0 | 2 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 6 | |
| Heinzi 173 (34) 79. | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 6 | |
| heimspiel 218 (34) 56. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 6 | |
| Darkman 182 (34) 72. | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 | 2 : 1 | 0 : 3 | 6 | |
| Shinji Kadaver 189 (33) 68. | 6 : 0 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 0 | 2 : 1 | 0 : 3 | 6 | |
| Turaner 230 (34) 49. | 5 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 0 : 3 | 6 | |
| wesmar10 222 (34) 54. | 5 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 3 | 6 | |
| Cleo 178 (34) 76. | 0 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 6 | |
| Andreas 255 (34) 12. | 6 : 0 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 6 | |
| heino4 239 (33) 36. | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 6 | |
| Rebel63 248 (34) 21. | 4 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 6 | |
| Torriecher 206 (32) 60. | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 3 | 6 | |
| SuperVlad 13 (2) 90. | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 0 : 2 | 5 | |
| Bouler S04 222 (32) 53. | 4 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 4 | 5 | |
| Promi-Tipp 188 (34) 70. | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| Frawibu 216 (34) 58. | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 5 | |
| der don 237 (34) 41. | 3 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | |
| Away 168 (34) 82. | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 5 | |
| Steffen1988 241 (34) 31. | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| Koch 238 (34) 37. | 4 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 5 | |
| stobbe 235 (34) 45. | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 5 | |
| mo1120 202 (34) 63. | 4 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 3 | 5 | |
| nursey 250 (34) 19. | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| Atiram09 250 (34) 17. | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 5 | |
| Love40 237 (34) 42. | 4 : 0 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 5 | |
| papier 238 (34) 38. | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 5 | |
| 2retlaw2 244 (34) 27. | 4 : 0 | 2 : 2 | 2 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 5 | |
| TendoPain1904 136 (15) 85. | 3 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 4 | |
| Eddi 188 (34) 69. | 4 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 0 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 4 | |
| Fritz 233 (34) 46. | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 0 | 1 : 0 | 0 : 0 | 1 : 1 | 2 : 4 | 4 | |
| hansa1 72 (12) 87. | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 4 | |
| Trebron09 223 (34) 51. | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 4 | |
| Rennie 253 (34) 15. | 4 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 4 | |
| Ben 236 (34) 43. | 4 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 4 | |
| Postchampion 241 (34) 30. | 7 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 4 | |
| Pudel 232 (34) 48. | 4 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 4 | |
